| Year: | 2011 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Nach zehnjähriger Pause sind sie wieder da: The Human League. Heute geniessen The Human League vielleicht sogar noch grösseres Ansehen als im Jahr 1981, als ihr bahnbrechendes Album "Dare" auf den Markt kam. Mit Hits wie "Human", "Don't You Want Me" und "Being Boiled" wurden sie in den Achtzigern zu Vorreitern der New Romantic Szene und zum einem der Wegbereiter des Elektro Pop. Dass sie praktisch von allen, beginnend bei "Madonna" über "Moby", den "Pet Shop Boys" und "Robbie Williams", als prägender Einfluss bezeichnet wurden, ist nichts Neues für sie. |
Tracks | |||||||||
11.03.2011 CD Crépuscule 949A085020 / EAN 5413356578522 | |||||||||
| 1. | Never Let Me Go | ![]() | 4:54 | ||||||
| 2. | Night People | ![]() | 5:30 | ||||||
| 3. | Sky | ![]() | 4:54 | ||||||
| 4. | Into The Night | ![]() | 3:43 | ||||||
| 5. | Egomaniac | ![]() | 3:58 | ||||||
| 6. | Single Minded | ![]() | 3:50 | ||||||
| 7. | Electric Shock | ![]() | 4:49 | ||||||
| 8. | Get Together | ![]() | 3:48 | ||||||
| 9. | Privilege | ![]() | 3:36 | ||||||
| 10. | Breaking The Chains | ![]() | 4:40 | ||||||
| 11. | When The Stars Start To Shine | ![]() | 3:48 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Don't You Want Me | 28.03.1982 | 4 | 6 |
| Human | 05.10.1986 | 25 | 3 |
Add a review
Review Charts