| Year: | 1964 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
05.1964 LP Columbia 33 SX 1619 Mono, SCX 3511 Stereo [uk] | |||||||||
1972 The Shadows Story Vol. 3 - LP Columbia 5C 052 04111 | |||||||||
| 1. | Chattanooga Choo-Choo | ||||||||
| 2. | Blue Shadows | ||||||||
| 3. | Fandango | ||||||||
| 4. | Tonight | ||||||||
| 5. | That's The Way It Goes | ||||||||
| 6. | Big 'B' | ||||||||
| 7. | In The Mood | ||||||||
| 8. | The Lonely Bull | ||||||||
| 9. | Dakota | ||||||||
| 10. | French Dressing | ||||||||
| 11. | The High And The Mighty | ||||||||
| 12. | Don't It Make You Feel Good | ||||||||
| 13. | Zambesi | ||||||||
| 14. | Temptation | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| Live The Final Reunion - Live From The O² Arena (Cliff & The Shadows) | The Final Tour |
****** ...viertes Shadows Album, Ausgabe Mai 1964 EMI Columbia 33 SX 1619 Mono, SCX 3511 Stereo. Produzent: Norrie Paramor. Musiker: Hank Marvin, Bruce Welch, John Rostill, Brian Locking, Brian Bennett. Eintritt in UK Chart am 9. Mai 1964 für die Dauer von 27 Wochen mit bester Position 2. |
Add a review
Review Charts




