| Year: | 1993 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
22.11.1993 CD WEA 4509-93833-2 (Warner) / EAN 0745099383329 | |||||||||
| 1. | Is It Really So Strange? | 2:42 | |||||||
| 2. | Sheila Take A Bow | ![]() | 3:02 | ||||||
| 3. | Shoplifters Of The World Unite | ![]() | 2:58 | ||||||
| 4. | Sweet And Tender Hooligan | ![]() | 3:33 | ||||||
| 5. | Half A Person | ![]() | 3:36 | ||||||
| 6. | London | 2:08 | |||||||
| 7. | Panic | ![]() | 2:20 | ||||||
| 8. | Girl Afraid | ![]() | 2:49 | ||||||
| 9. | Shakespeare's Sister | ![]() | 2:08 | ||||||
| 10. | William, It Was Really Nothing | ![]() | 2:11 | ||||||
| 11. | You Just Haven't Earned It Yet, Baby | ![]() | 3:33 | ||||||
| 12. | Heaven Knows I'm Miserable Now | ![]() | 3:34 | ||||||
| 13. | Ask | ![]() | 3:12 | ||||||
| 14. | Golden Lights | 2:43 | |||||||
| 15. | Oscillate Wildly | ![]() | 3:25 | ||||||
| 16. | These Things Take Time | ![]() | 2:23 | ||||||
| 17. | Rubber Ring | 3:48 | |||||||
| 18. | Back To The Old House | ![]() | 3:04 | ||||||
| 19. | Hand In Glove | ![]() | 3:15 | ||||||
| 20. | Stretch Out And Wait | ![]() | 2:46 | ||||||
| 21. | Please, Please, Please, Let Me Get What I Want | ![]() | 1:52 | ||||||
| 22. | This Night Has Opened My Eyes | 3:40 | |||||||
| 23. | Unloveable | 3:56 | |||||||
| 24. | Asleep | ![]() | 4:11 | ||||||
13.04.2012 CD Warner 2564660483 (Warner) / EAN 0825646604838 | |||||||||
13.04.2012 LP Warner 2564665877 (Warner) / EAN 0825646658770 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts