| Year: | 1976 |
| Music/Lyrics: | Eddie Holland Brian Holland Harold Beatty |
| Producer: | Brian Holland |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:33 | High Energy | Motown M6-863 | Album LP | 1976 | |
| 3:33 | Gold Hits Vol. 2 | EMI 1 C 058-31 901 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:53 | 20 Super Hits | Motown 1 C 058-98 885 | Album LP | 1977 | |
| 3:10 | Anthology | Tamla Motown WD72533(2) | Album CD | 1986 | |
| 3:10 | The Best Of Diana Ross & The Supremes | Motown 530 511-2 | Album CD | 1995 | |
| 3:09 | Gold | Motown 9881265 | Album CD | 26.04.2005 | |
| 3:09 | Icons | Motown 5316481 | Album CD | 06.04.2009 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
**** Released im Jahre 1976, damals wohl mehr ein Disco-Hit.#1 Dance, #40 Pop, #25 R&B in Amerika. | |
**** ...gut... | |
***** Das war Disco - noch vor SATURDAY NIGHT FEVER präsentierte das späte Line-up der Supremes kraftvolle Drums, Glitter, Philly und einen überschwenglichen Gesang. | |
***** Gut erkannt, auch von mir ultraknappe 5 Punkte, weil sie eigentlich noch schärfere Disco-Raketen am Start haben. Die Verwandlung hin zu heißen Disco-Miezen vollzog sich auch in den dazugehörigen Promo-Videos. ;-) Kommerziell floppte das Unterfangen, nur in den Disco-Charts war das Unternehmen Supremes weiterhin erfolgreich. Dies war übrigens auch ihr letzter Top-40-Hit in den regulären US-Charts. Erinnert gesanglich an so manche Linda-Clifford-Perle.Last edited: 04.01.2011 15:09 | |
**** Na ja, eine "Disco-Rakete" würde ich das jetzt nichtunbedingt nennen, geht eher ab wie ein (Heiss)Luftballon.... | |
***** Knapp 5*; aufgerundet wegen starker Vocals. |
Add a review
Review Charts

