| Year: | 1965 |
| Music/Lyrics: | Lamont Dozier Eddie Holland Brian Holland |
| Producer: | Lamont Dozier Brian Holland |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
27.12.1965 7" Single Motown MOTOWN 1089 [us] | |||||||||
11.02.1966 7" Single Tamla Motown TMG 548 [uk] | |||||||||
| 1. | My World Is Empty Without You | ![]() | 2:33 | ||||||
| 2. | Everything Is Good About You | ![]() | 2:57 | ||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:33 | My World Is Empty Without You | Motown MOTOWN 1089 | Single 7" Single | 27.12.1965 | |
| 2:34 | Anthology | Tamla Motown WD72533(2) | Album CD | 1986 | |
| 2:34 | Where Did Our Love Go / I Hear A Symphony | Tamla Motown ZD72459 | Album CD | 1986 | |
| 2:33 | 25th Anniversary | Tamla Motown WL72436(3) | Album LP | 1986 | |
| 2:34 | The Best Of Diana Ross & The Supremes | Motown 530 511-2 | Album CD | 1995 | |
| 2:33 | Gold | Motown 9881265 | Album CD | 26.04.2005 | |
| 2:33 | The Definitive Collection | Motown 1780542 | Album CD | 23.01.2009 | |
| 2:34 | 3CD » Playlist + Plus | Motown 1764567 | Album CD | 06.02.2009 | |
| 2:34 | Icons | Motown 5316481 | Album CD | 06.04.2009 | |
| 2:35 | Complete Collection | USM 532 061-5 | Album CD | 17.07.2009 | |
| 2:35 | 50th Anniversary - The Singles Collection 1961-1969 | Motown B0015943-02 | Album CD | 27.03.2012 | |
| 2:34 | Baby Love - The Collection | Spectrum SPEC2086 | Album CD | 06.07.2012 | |
| 2:34 | Motown - The Musical: Originals [40 Classic Songs That Inspired The Broadway Show] | Motown 3729464 | Compilation CD | 12.04.2013 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
****** Einer der geilsten Supremes Songs überhaupt. Gehört sicher zu meinen Lieblingssongs der Mädels. Fantastisch gesungen und mit sehr viel Pepp inszeniert!!! 1966 wieder ein grosser Hit: USA 5, R&B 10. | |
***** Wie LarkCGN vorstehend zurecht anmerkt, tatsächlich ein besonders knackig arrangiertes Werk aus der Küche Holland-Dozier-Holland. Die unverwechselbare Soundkonstruktion kommt bei diesem Sahnestück besonders prägnant zur Geltung, selbst wenn - rein melodiös betrachtet - der ultimative kompositorische Höhepunkt fehlt. | |
***** starker, flotter Motown-Song, keine Frage, doch für die Maximalnote reicht's bei weitem nicht | |
***** Ist auch einer meiner Favoriten der Maedels. | |
**** Sorry, auch dieser Song überzeugt mich nicht. | |
**** 4+ | |
*** gehört ganz sicher nicht zu den besten songs der supremes.. | |
**** ...gut... | |
***** Das ist noch so eine zeitlos-schöne Nummer der Gruppe, wobei das schon fast ein Solo ist, denn Mary und Florence im Background kaum zu erkennen sind. Lange hieß es ja. Florence hätte die Session zu diesem Song "verpasst", höchstwahrscheinlich ist sie aber doch auch hier mit von der Partie. Aber, wie gesagt, die Stimmen hinter Diana sind auf dieser Aufnahme eigentlich nicht präsent. | |
**** blöderweise denke ich an band The Coral und an das lied "without you" sehr sehr ähnlich :)Last edited: 05.11.2007 18:19 | |
***** Ein sehr guter Supremes-Titel, die Original-Abmischung des Sounds war aber mittelalterlich | |
***** Schöner Song. Einfach klasse die Mädels! | |
***** Die Portion Motown-Torte mit vielen Kalorien und Wünschen, aber kurz (2:32) und schmerzlos zu genießen - dazu die geniale Kompaktheit des Sounds ! | |
***** sehr gut | |
***** Sehr schön und leicht melancholisch, kennt man sonst garnicht so von ihnen..... | |
*** Peaked at #88 in Australia, 1966. | |
**** nette, beschwingte Nummer aus Mitte der 60er – 4*... |
Add a review
Review Charts



