| Year: | 2002 |
| Music/Lyrics: | Tom Waits Kathleen Brennan |
| Producer: | Tom Waits Kathleen Brennan |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 | Blood Money | Anti 6629-1 | Album LP | 2002 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Franks Wild Years | 27.09.1987 | 14 | 4 |
| Bone Machine | 04.10.1992 | 21 | 4 |
| Mule Variations | 02.05.1999 | 7 | 6 |
| Alice | 19.05.2002 | 24 | 6 |
| Blood Money | 19.05.2002 | 25 | 7 |
| Real Gone | 17.10.2004 | 16 | 5 |
| Orphans - Brawlers, Bawlers & Bastards | 03.12.2006 | 22 | 7 |
| Glitter And Doom Live | 06.12.2009 | 47 | 3 |
| Bad As Me | 06.11.2011 | 3 | 9 |
**** ...gut... | |
****** Großartig. | |
****** Ja, toller Song...wunderbar auch im Film "Le Scaphandre Et Le Papillon" | |
**** sehr ordentlich, aber auch etwas zu hoch eingeschätzt.. |
Add a review
Review Charts

