| Year: | 2006 |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | Orphans - Brawlers, Bawlers & Bastards | Anti 6844-2 | Album CD | 17.11.2006 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Franks Wild Years | 27.09.1987 | 14 | 4 |
| Bone Machine | 04.10.1992 | 21 | 4 |
| Mule Variations | 02.05.1999 | 7 | 6 |
| Alice | 19.05.2002 | 24 | 6 |
| Blood Money | 19.05.2002 | 25 | 7 |
| Real Gone | 17.10.2004 | 16 | 5 |
| Orphans - Brawlers, Bawlers & Bastards | 03.12.2006 | 22 | 7 |
| Glitter And Doom Live | 06.12.2009 | 47 | 3 |
| Bad As Me | 06.11.2011 | 3 | 9 |
**** Das klingt irisch. Oder doch nicht? Auf jeden Fall feat. Geige, Akkordeon und Akustik-Gitarre.Last edited: 07.01.2010 14:52 | |
***** erinnert mich an ein anderes Lied dessen Name mir nicht einfällt. Auf jeden Fall war der Gesang anders.... | |
**** Man merkt, dass eine Menge Herzblut in diesem Song steckt..Pogues? Na.. Last edited: 06.04.2011 20:07 | |
***** Sehr schön, hat tatsächlich was irisches, wiederum nichtallzuweit von den Pogues weg..... Last edited: 07.01.2010 12:09 |
Add a review
Review Charts

