| Year: | 1986 |
| Music/Lyrics: | Udo Jürgens Michael Kunze |
| Producer: | Udo Jürgens Peter Wagner |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:09 | Deinetwegen | Ariola 257 900-222 | Album CD | 23.09.1986 | |
| Jeder so wie er mag | Ariola 108 468 | Single 7" Single | 1986 | ||
| 4:07 | Hits 86 - Die deutschen Superhits | Ariola 352 815 | Compilation CD | 1986 | |
| 4:09 | Portrait eines Stars | Das Beste UDO 7890 | Album CD | 1990 | |
| Live | 4:32 | Der Solo-Abend - Live am Gendarmenmarkt | Ariola 82876 78916 2 | Album CD | 03.02.2006 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Griechischer Wein | 24.01.1975 | 1 | 20 |
| Ein ehrenwertes Haus | 02.05.1975 | 2 | 10 |
| Aber bitte mit Sahne | 06.08.1976 | 10 | 7 |
| Boogie Woogie Baby | 19.11.1977 | 9 | 8 |
| Buenos dias Argentina (Udo Jürgens und die Fussball-Nationalmannschaft) | 15.04.1978 | 3 | 12 |
| Ich war noch niemals in New York | 11.10.2009 | 85 | 2 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Hautnah | 14.10.1984 | 24 | 1 |
| Das blaue Album | 03.04.1988 | 17 | 5 |
| Mit 66 Jahren (was wichtig ist...) | 08.10.2000 | 41 | 5 |
| Aber bitte mit Sahne I + II | 10.10.2004 | 48 | 5 |
| Jetzt oder nie | 25.09.2005 | 47 | 4 |
| Einfach ich | 20.01.2008 | 34 | 8 |
| Best Of | 11.10.2009 | 20 | 13 |
| Der ganz normale Wahnsinn | 03.04.2011 | 20 | 6 |
| Der Mann mit dem Fagott (Soundtrack / Udo Jürgens) | 16.10.2011 | 77 | 1 |
| Best Of Live - Die Tourneehöhepunkte Vol. 1 | 07.04.2013 | 85 | 1 |
| Der Solo-Abend - Live am Gendarmenmarkt Einfach ich - Live 2009 | Es lebe das Laster - Live 2004 Jetzt oder nie - Live 2006 (Udo Jürgens mit dem Orchester Pepe Lienhard) |
** da mag ich doch gerne 2 Punkte vergeben | |
*** na ja immerhin 3 Punkte | |
** Der Tiefpunkt des ansonsten gefälligen "Deinetwegen"-Albums wird bereits mit Song Nummer Drei erreicht. Schwerfällige Reggae-Klänge umhüllen die grenzenlose Unbekümmert- und Entspanntheit suggerierende Nummer. Mit dem Risiko, dass mir nunmehr das Etikett eines Udo Jürgens-Downvoters angeklebt wird, erlaube ich mir, zu einer beschämenden Zwei zu greifen. Gehört möglicherweise - im Gleichschritt mit den hierfür gesetzten Tracks "Eine Rose für dich", "Es reift soviel Weizen", "Jambo Jambo", "Schwarze Augen, schwarze Haut und ein Herz, das weint" sowie "Wilde Kirschen" - in die Top Ten der schwächsten Meisterwerke. | |
****** sehr gut | |
***** Cooler lockerer Sommer-Reggae-Song! | |
**** ... gut ... |
Add a review
Review Charts


