| Year: | 1990 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
28.02.1990 CD Teldec 9031-71192-2 (Warner) / EAN 0090317119229 | |||||||||
| 1. | Hoch im Norden | 3:49 | |||||||
| 2. | Udo Lindenberg & das Panik-Orchester - Alles klar auf der Andrea Doria | ![]() | 3:41 | ||||||
| 3. | Udo Lindenberg & das Panik-Orchester - Jonny Controlletti | ![]() | 3:13 | ||||||
| 4. | Udo Lindenberg & das Panik-Orchester - Rudi Ratlos | 3:10 | |||||||
| 5. | Udo Lindenberg und das Panikorchester - Ich bin Rocker | 4:46 | |||||||
| 6. | Udo Lindenberg & das Panik-Orchester - Bodo Ballermann | ![]() | 3:16 | ||||||
| 7. | Die Heizer kommen | 4:42 | |||||||
| 8. | Udo Lindenberg & Leata Galloway - Baby, wenn ich down bin | 3:26 | |||||||
| 9. | Udo Lindenberg und das Panikorchester - Riki Masorati | 4:07 | |||||||
| 10. | Ich sitz' den ganzen Tag bei den Docks | 3:39 | |||||||
| 11. | Reeperbahn | 3:22 | |||||||
| 12. | Udo Lindenberg und das Panikorchester - Bis ans Ende der Welt | 2:36 | |||||||
| 13. | New York | 3:14 | |||||||
| 14. | Udo Lindenberg & Pascal - Wozu sind Kriege da? | 3:59 | |||||||
| 15. | Udo Lindenberg & Panik Orchester - Gegen die Strömung | 3:37 | |||||||
| 16. | Udo Lindenberg & Panik Orchester - Kann denn Liebe Sünde sein | 3:35 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Wenn du durchhängst | 13.04.2008 | 41 | 5 |
| Cello (MTV Unplugged) (Udo Lindenberg feat. Clueso) | 20.11.2011 | 53 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Götterhämmerung (Udo Lindenberg + Panikorchester) | 26.02.1984 | 10 | 9 |
| Sündenknall | 05.05.1985 | 22 | 3 |
| Ich will dich haben | 24.03.1991 | 23 | 10 |
| Stark wie zwei | 13.04.2008 | 6 | 16 |
| MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic | 02.10.2011 | 6 | 17 |
| Ich mach mein Ding - Die Show (Udo Lindenberg & das Panikorchester) | 14.04.2013 | 86 | 1 |
***** Sehr gute Zusammenstellung. | |
***** Schon, aber ein paar Hänger sind drauf.eine Best of von ihm muss eh mind. eine doppel-CD sein. z.B. MTV unplugged. |
Add a review
Review Charts



