| Year: | 1973 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1973 LP Philips 6830 155 | |||||||||
| 1. | Meine Freunde sind die Träume | ||||||||
| 2. | Le Lac Majeur | ||||||||
| 3. | I Am (Ich bin) | ||||||||
| 4. | I ekdromi (Es war ein Sonntag) | ||||||||
| 5. | St. Tropez - Gitarren bei Nacht | ||||||||
| 6. | Amazing Grace | ||||||||
| 7. | Après toi | ![]() | |||||||
| 8. | Hey, Joe McKenzie | ||||||||
| 9. | Fotia sta matia (Augen wie Feuer) | ||||||||
| 10. | Vivre ta vie (Liebe) | ||||||||
| 11. | When Bouzouki Played | ||||||||
| 12. | Ich hab' die Liebe geseh'n | ![]() | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Après toi | 11.04.1972 | 1 | 15 |
| Ich hab' die Liebe geseh'n | 22.08.1972 | 2 | 13 |
| Die Bouzouki klang durch die Sommernacht | 12.06.1973 | 2 | 13 |
| Theo, wir fahr'n nach Lodz | 17.07.1974 | 5 | 11 |
| Tango d'amor | 24.09.1976 | 7 | 9 |
| Auf dem Mond da blühen keine Rosen | 19.03.1977 | 5 | 12 |
***** A good album. | |
**** A good one! She sang in difficult languages.Last edited: 01.05.2011 21:35 | |
***** Een mooi album. | |
**** In difficult languages? Suaheli? Wolof?? :-) | |
**** Gute bis hübsche Auswahl, was daran alles tatsächlich "Greatest Hits" sein soll, weiß ich auch nicht. Die LP bekam ich mal auf einer Plattenbörse geschenkt. ;-) |
Add a review
Review Charts

