| Year: | 1972 |
| Music/Lyrics: | Mikis Theodorakis Cristodoulou Tominelli Ralf Arnie |
| Producer: | Leo Leandros |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:27 | Vicky Leandros | Philips 6303 042 | Album LP | 1972 | |
| 4:04 | Ich hab' die Liebe geseh'n | Philips 6000 064 | Single 7" Single | 1972 | |
| Alle 13 goed! 4 | Philips 6436 012 | Compilation LP | 1972 | ||
| 1:42 | Stars & Top Hits für das Rote Kreuz [72] | Philips 6839 002 | Compilation LP | 1972 | |
| Greatest Hits | Philips 6830 155 | Album LP | 1973 | ||
| 4:27 | Meine Lieder - Meine Träume | Philips 64 579 | Album LP | 1976 | |
| 4:27 | Lieder die ich liebe [Club Edition] | Philips 66 403 | Album LP | 1977 | |
| 4:04 | Der grosse Preis - Wim Thoelke präsentiert: Stars und ihre goldenen Hits - Neu '77 | Ariola 28 796 XT | Compilation LP | 1977 | |
| 4:27 | Lieder die ich liebe | Philips 9286 685 | Album LP | 1977 | |
| 4:27 | Die 20 schönsten Lieder | Arcade ADE G 52 | Album LP | 1979 | |
| 4:27 | Lieder voller Zärtlichkeit | Karussell 2872 221 | Album LP | 1981 | |
| 4:27 | Star Magazin | Philips 630 2114 | Album LP | 1981 | |
| Das deutsche Schlagerarchiv 1970-1979 | Pickwick PLD 9533 | Compilation LP | 1981 | ||
| 4:26 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1972 | S*R 15 572 1 | Compilation LP | 1988 | |
| 4:27 | Herz an Herz / Die 42 grössten deutschen Kuschelschlager | Teldec 9031-71150-1 BX | Compilation LP | 1990 | |
| 4:27 | Ich hab' die Liebe geseh'n | Karussell 848 552-2 | Album CD | 1992 | |
| 4:27 | Star Gold - Die großen Erfolge | Karussell 515 599-2 | Album CD | 1993 | |
| 4:27 | Die Jahrhundert-Hits des deutschen Schlagers - Folge II | Koch 330 121 | Compilation CD | 04.10.1994 | |
| 4:01 | De beste Duitstalige hits | Dino 1386 | Compilation CD | 1994 | |
| 4:03 | Die goldenen Schlager 1970-1979 | Polydor 525 729-2 | Compilation CD | 25.10.1995 | |
| 4:26 | Lieben und leben | BMG 74321 30873-2 | Album CD | 1995 | |
| Neuaufnahme 1995 | 4:28 | Viermal das Beste - die grossen Hits der Superstars | Ariola 74321 40369 2 | Album CD | 26.08.1996 |
| Meisterstücke | Spectrum 551 991-2 | Album CD | 1996 | ||
| 4:28 | Szene-Star | Spectrum 554 097-2 | Album CD | 20.08.1997 | |
| 4:03 | Meine großen Erfolge | Mercury 534 857-2 | Album CD | 1997 | |
| 4:27 | Hitsingles | BR BX 525-2 | Album CD | 1997 | |
| 4:27 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:02 | Zeit der Zärtlichkeit 1-5 | Reader's Digest 901 373-2 | Compilation CD | 2000 | |
| Mein Lied für dich [2003] | Koch Universal 06025 2764196 6 | Album CD | 27.10.2003 | ||
| 4:26 | Die ultimative Chart Show - Lovesongs | EMI 5798302 | Compilation CD | 03.09.2004 | |
| 4:01 | U vraagt, wij draaien! | Reader's Digest B82306BD 3 | Compilation CD | 2004 | |
| 4:26 | Ich hab' die Liebe geseh'n - Silber-Edition | Koch Universal 06024 9876407 | Album CD | 10.03.2006 | |
| 4:27 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sängerinnen Made In Germany | Universal 06024 984291-4 | Compilation CD | 08.09.2006 | |
| 4:27 | 100 Duitse klassiekers | Universal 530.432-1 | Compilation CD | 09.11.2007 | |
| 4:27 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten | Polystar 06007 5305687 | Compilation CD | 11.01.2008 | |
| 4:02 | 5 jaar Schlagerfestival | ARS 5326174 | Compilation CD | 19.03.2010 | |
| 4:25 | De populairste meezingers aller tijden - Duitsland | ARS 5330230 | Compilation CD | 03.09.2010 | |
| 4:27 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Deutschen Lovesongs aller Zeiten | Polystar 06007 5330893 | Compilation CD | 29.10.2010 | |
| 4:02 | Schlagerfestival - Deluxe Box | ARS 2754155 | Compilation CD | 19.11.2010 | |
| 4:27 | 100 Prozent Schlager | Polystar 06007 5337793 (2) | Compilation CD | 03.02.2012 | |
| 4:27 | Best Of | Polydor / Koch Universal 06025 3713461 | Album CD | 24.08.2012 | |
| 4:27 | Die Deutsche Hitparade 1972 | Spectrum 551 089-2 | Compilation CD | ||
| 4:27 | Die deutsche Schlagergeschichte 1972 | Kaleidoskop / Polydor 00588 16 | Compilation CD | ||
| 4:27 | Super-Schlagerparade [1972] | Polydor 819 808-1 | Compilation LP | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Après toi | 11.04.1972 | 1 | 15 |
| Ich hab' die Liebe geseh'n | 22.08.1972 | 2 | 13 |
| Die Bouzouki klang durch die Sommernacht | 12.06.1973 | 2 | 13 |
| Theo, wir fahr'n nach Lodz | 17.07.1974 | 5 | 11 |
| Tango d'amor | 24.09.1976 | 7 | 9 |
| Auf dem Mond da blühen keine Rosen | 19.03.1977 | 5 | 12 |
| Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicky Leandros | Ich hab' die Liebe geseh'n | ** | Vinyl Single | guidoph | 1 CHF | add to basket |
Add a review
Review Charts