| Year: | 2001 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
29.10.2001 CD Ariola 74321 89564 2 (BMG) / EAN 0743218956423 | |||||||||
| 1. | Tanz mit mir | 3:59 | |||||||
| 2. | Eleni | 4:52 | |||||||
| 3. | Goodbye My Love, Goodbye | 4:06 | |||||||
| 4. | Mit offenen Armen | 4:46 | |||||||
| 5. | Roter Mond | 3:52 | |||||||
| 6. | To treno | 3:03 | |||||||
| 7. | Lass uns leben | 5:00 | |||||||
| 8. | I Just Called To Say I Love You | 4:12 | |||||||
| 9. | Wenn du mich nicht liebst | 4:36 | |||||||
| 10. | Vicky - Blau wie das Meer (Version 2001) | 3:08 | |||||||
| 11. | Ich liebe das Leben (Version 2001) | ![]() | 5:04 | ||||||
| 12. | Something's Gotten Hold Of My Heart (Version 2001) | 3:25 | |||||||
| 13. | Goodbye My Love, Goodbye [english] | 4:09 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Après toi | 11.04.1972 | 1 | 15 |
| Ich hab' die Liebe geseh'n | 22.08.1972 | 2 | 13 |
| Die Bouzouki klang durch die Sommernacht | 12.06.1973 | 2 | 13 |
| Theo, wir fahr'n nach Lodz | 17.07.1974 | 5 | 11 |
| Tango d'amor | 24.09.1976 | 7 | 9 |
| Auf dem Mond da blühen keine Rosen | 19.03.1977 | 5 | 12 |
Add a review
Review Charts

