| Year: | 2011 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
07.01.2011 CD Universal 2752201 (UMG) / EAN 0602527522012 | |||||||||
| 1. | Da Hofa | ![]() | |||||||
| 2. | Es lebe der Zentralfriedhof (Live) | ||||||||
| 3. | Die Blume aus dem Gemeindebau (Live) | ||||||||
| 4. | Du verstehst mi ned | ![]() | |||||||
| 5. | Erste große Liebe | ![]() | |||||||
| 6. | Schifoan (Live) | ||||||||
| 7. | Bettina | ![]() | |||||||
| 8. | V.I.P. | ![]() | |||||||
| 9. | Mamma | ![]() | |||||||
| 10. | Du bist wia de Wintasunn | ![]() | |||||||
| 11. | Verwahrlost aber frei | ![]() | |||||||
| 12. | Zwickt's mi 2000 | ||||||||
| 13. | Tagwache (Lü Lü Marleen) (Live) | ||||||||
| 14. | Der Sinn des Lebens | ![]() | |||||||
| 15. | Von Liebe ka Spur | ![]() | |||||||
| 16. | Wem heut' net schlecht is (Live) | ||||||||
| 17. | Heite drah i mi ham (Live) | ||||||||
| 18. | Gezeichnet fürs Leben (Live) | ||||||||
| 19. | Langsam wochs' ma z'amm | ![]() | |||||||
| 20. | Baba - und foi ned (Live) | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
***** 40 Jahre (!!) W. Ambros, das wird gleich mit einem weiteren Sampler gefeiert. Zu Recht! Freu mich ihm auch endlich wiedermal Live zu erleben.Schade hier das nervige Schifoan (ich weiß, es gilt als sein beliebtestes Lied) und die schlimmste Ambros Veröffentlichung ever (Zwickts me 2000) auch hier mitfeiern dürfen. |
Add a review
Review Charts



