| Year: | 1977 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
10.1977 LP Bellaphon 270 01 026 | |||||||||
1977 LP Bellaphon 3329 | |||||||||
01.08.1989 CD Bellaphon 290 01 039 / EAN 4003090103923 | |||||||||
| 1. | Wie hört des auf | 2:27 | |||||||
| 2. | Heute gemma nach Wien | 3:37 | |||||||
| 3. | Wie wird des weitergeh'n | 5:15 | |||||||
| 4. | Hoffnungslos | ![]() | 2:43 | ||||||
| 5. | Minderheit | 2:49 | |||||||
| 6. | Manst wirklich | 3:01 | |||||||
| 7. | I bin miad | ![]() | 4:16 | ||||||
| 8. | De Höld'n san scho olle tot | 3:50 | |||||||
| 9. | Weu i ned anders kann | ![]() | 4:04 | ||||||
| 10. | Irgendwann | ![]() | 4:01 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
***** Das depressivste Ambros Album beeindruckte (und beeinflusste) selbst einen gewissen W. Niedecken..Der Zähler bleibt denoch bei der 5 stehen. Last edited: 16.05.2011 23:14 | |
****** Sehr starkes Album!Last edited: 31.03.2008 22:38 | |
****** Düster, aber spitze! |
Add a review
Review Charts




