| Year: | 1976 |
| Music/Lyrics: | Wolfgang Ambros |
| Producer: | Wolfgang Ambros |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Daniele Cimitan (Mare) Die Jungen Zillertaler Bernie Bennings |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:02 | Schifoan | Bacillus BA 20056 | Single 7" Single | 1976 | |
| 4:02 | Von Z-A | Bellaphon 270 01 025 | Album LP | 1977 | |
| Live | 3:52 | Live W. Ambros | Bellaphon 5575 | Album LP | 1979 |
| Zwickt's mi [1980] | Bellaphon 100 01 012 | Single 7" Single | 1980 | ||
| 4:01 | A Mensch möcht i bleibn | Bellaphon 250 01 001 | Album LP | 1982 | |
| 4:02 | Das Beste von Wolfgang Ambros | Bellaphon 320 01 004 | Album LP | 25.06.1984 | |
| 4:00 | Das Beste von Wolfgang Ambros | Bellaphon 290 01 004 | Album CD | 25.06.1984 | |
| Live | 5:06 | Live W. Ambros | Bellaphon 290 01 021 | Album CD | 21.04.1987 |
| Live 1991 | 3:12 | Die größten Hits aus 20 Jahren | Amadeo 513 263-1 | Album LP | 1992 |
| 4:00 | Das Beste von Wolfgang Ambros Vol. 1-3 - 25 Jahre Bühnenjubiläum | Bellaphon 943 01 001 | Album CD | 07.10.1996 | |
| Live | 3:12 | Die größten Hits aus 25 Jahren | Amadeo 539 700-2 | Album CD | 10.11.1997 |
| Live | 4:20 | Verwahrlost aber live | Ariola 74321 52964 2 | Album CD | 19.11.1997 |
| 3:15 | Master Series | Polydor 557 286-2 | Album CD | 15.09.1998 | |
| 4:02 | De (40 aller) best'n Liada | Bellaphon 291 01 001 | Album CD | 16.11.1998 | |
| 4:00 | Austro-Pop Vol. 2 | Polydor 543 492-2 | Compilation CD | 27.12.1999 | |
| 3:15 | Millennium Edition | Polydor 543 445-2 | Album CD | 06.03.2000 | |
| Live | 3:12 | Fetenhits - The Real Après Ski Classics | Polystar 520 647-2 | Compilation CD | 05.01.2001 |
| 4:00 | Austro-Pop Best Of | Amadeo 584 105-2 | Compilation CD | 29.10.2001 | |
| Live | 3:14 | Jagatee Vol. 6 | Universal 06024 9826907 | Compilation CD | 27.12.2004 |
| 4:00 | Austro Pop Show Via | Ariola 82876 67574 2 | Compilation CD | 17.01.2005 | |
| 3:14 | Fetenhits - Après Ski Hits & Classics 2006 | Polystar 06024 9836325 | Compilation CD | 06.01.2006 | |
| 4:00 | Fetenkult - Oktoberfest [2006] | Sony BMG 88697 00375 0 | Compilation CD | 08.09.2006 | |
| 4:00 | Fetenkult - Oktoberfest [2007] | Ariola 88697 15076 2 | Compilation CD | 07.09.2007 | |
| 3:52 | Oktoberfest Hits | EMI 5099 5 08254 2 4 | Compilation CD | 14.09.2007 | |
| Fetenkult - Hüttenzauber 2008 | Sampler.de 88697 01388 2 | Compilation CD | 14.12.2007 | ||
| 4:00 | Fetenkult - Oktoberfest 2008 | Sony BMG 88697 35360 2 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
| Weltberühmt in Österreich - Hits & Klassiker | Universal 06007 5314501 | Compilation CD | 21.11.2008 | ||
| 4:00 | Die Hit-Giganten - Après-Ski-Hits | Sony 88697 449102 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
| symphonisch | 4:00 | Ultimativ symphonisch | Koch Universal 066 103-7 | Album CD | 07.08.2009 |
| 4:00 | Fetenkult - Oktoberfest 2009 | Sampler.de 88697 37507 2 | Compilation CD | 04.09.2009 | |
| 3:59 | Oktoberfest Classics Vol. 1 | More 403298951055 | Compilation CD | 18.09.2009 | |
| 4:01 | Après Ski Rockparty 2011 | Warner 505249833922 | Compilation CD | 17.12.2010 | |
| Live | Das Beste von Wolfgang Ambros [2011] | Universal 2752201 | Album CD | 07.01.2011 | |
| 3:56 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| 4:01 | Alt & JUNG - die ultimative Liedersammlung | Amadeo 600753381038 | Album CD | 09.03.2012 | |
| 3:56 | Fetenkult - Oktoberfest 2012 | Sony 88725431092 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 4:01 | Après Ski Rockparty 2013 | Warner 5053105-5720-2-1 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:56 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:59 | Die Hit-Giganten - Best Of Schlager | Sony 88765413042 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts