| Year: | 1998 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
01.10.1998 CD Na klar! 74321 61995 2 (BMG) / EAN 0743216199525 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | So ein Schwein... | ![]() | 3:34 | ||||||
| 2. | Geil, geil, geil (Wir sind die Grössten) | ![]() | 3:40 | ||||||
| 3. | Na dann, gute Nacht | 3:39 | |||||||
| 4. | Ich will das alles nicht mehr | 3:28 | |||||||
| 5. | Du mit mir | 3:41 | |||||||
| 6. | Nichts wie weg - und Schluss mit Liebe | 3:45 | |||||||
| 7. | Schwarz oder weiss | 4:14 | |||||||
| 8. | Mal wieder voll daneben | 3:33 | |||||||
| 9. | Das erste Mal im Leben | 3:28 | |||||||
| 10. | Gott sei Dank | 3:41 | |||||||
| 11. | Alles kein Problem | 3:28 | |||||||
| 12. | Ballermann | 3:29 | |||||||
| 13. | Himmel, Arsch und Zwirn | 3:08 | |||||||
| 14. | Müll | 3:37 | |||||||
| 15. | Guten Morgen, Süsse | 3:35 | |||||||
| 16. | Einfach geil | 3:25 | |||||||
| 17. | Ich will Dich nicht wiederseh'n | 3:33 | |||||||
| 18. | Ich bin so froh, dass es Dich gibt | 4:01 | |||||||
| 19. | Auf Deinem weiten Weg | 4:10 | |||||||
| 20. | Freundeskreis SHH - Tage vorher | 3:42 | |||||||
01.10.2001 CD Na klar! 74321 82819 2 (BMG) / EAN 0743218281921 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | So ein Schwein... | ![]() | 3:34 | ||||||
| 2. | Geil, geil, geil (Wir sind die Grössten) | ![]() | 3:40 | ||||||
| 3. | Na dann, gute Nacht | 3:39 | |||||||
| 4. | Ich will das alles nicht mehr | 3:28 | |||||||
| 5. | Du mit mir | 3:41 | |||||||
| 6. | Nichts wie weg - und Schluss mit Liebe | 3:45 | |||||||
| 7. | Schwarz oder weiss | 4:14 | |||||||
| 8. | Mal wieder voll daneben | 3:33 | |||||||
| 9. | Das erste Mal im Leben | 3:28 | |||||||
| 10. | Gott sei Dank | 3:41 | |||||||
| 11. | Alles kein Problem | 3:28 | |||||||
| 12. | Ballermann | 3:29 | |||||||
| 13. | Himmel, Arsch und Zwirn | 3:08 | |||||||
| 14. | Müll | 3:37 | |||||||
| 15. | Guten Morgen, Süsse | 3:35 | |||||||
| 16. | Einfach geil | 3:25 | |||||||
| 17. | Ich will Dich nicht wiederseh'n | 3:33 | |||||||
| 18. | Ich bin so froh, dass es Dich gibt | 4:01 | |||||||
| 19. | Auf Deinem weiten Weg | 4:10 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Die längste Single der Welt - Teil 2 | 14.03.1999 | 47 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Alles | 09.03.1997 | 29 | 10 |
| Nie genug | 14.09.1997 | 16 | 10 |
| Einfach geil! | 18.10.1998 | 21 | 6 |
| Alles Live | 22.08.1999 | 31 | 7 |
| Konkret | 02.07.2000 | 33 | 11 |
| Achterbahn | 14.10.2001 | 63 | 2 |
| 30 | 22.10.2006 | 64 | 4 |
| Unschlagbar - die größten Hits | 09.10.2011 | 94 | 1 |
Add a review
Review Charts