| Year: | 1976 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1976 LP United Artists UA 29954 | |||||||||
| 1. | Ich hab' die Liebe geseh'n | 3:42 | |||||||
| 2. | Deine Liebe | 2:53 | |||||||
| 3. | Was ich brauche das bist du | 2:37 | |||||||
| 4. | Ich hab' dich lieb | 3:29 | |||||||
| 5. | Bei mir bist du schön | 3:05 | |||||||
| 6. | Ein Mann und eine Frau (Mein Herz macht Shabbadabbada) | 2:44 | |||||||
| 7. | Mit 17 fängt das Leben erst an | 3:01 | |||||||
| 8. | Sommerwind | 2:48 | |||||||
| 9. | Honey | 3:38 | |||||||
| 10. | Was kann ich denn dafür | 3:01 | |||||||
| 11. | Hab' mich lieb | 3:16 | |||||||
| 12. | Komm her und schau mir in die Augen | 3:11 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| 2 + ihre Songs (Andrea Horn & Wyn Hoop) Danke Freunde (Wyn & Andrea) Folklore International (Wyn & Andrea) | Ich hab' dich lieb (Wyn & Andrea) Trommeln, Tänze, Tropennnacht (Andrea Horn & Wyn Hoop) Zwielicht - Zu Besuch bei Wyn und Andrea (Wyn & Andrea) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| 2 + ihre Songs (Andrea Horn & Wyn Hoop) Danke Freunde (Wyn & Andrea) Folklore International (Wyn & Andrea) | Ich hab' dich lieb (Wyn & Andrea) Trommeln, Tänze, Tropennnacht (Andrea Horn & Wyn Hoop) Zwielicht - Zu Besuch bei Wyn und Andrea (Wyn & Andrea) |
Add a review
Review Charts
