Year: | 2017 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.69 16 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 19.02.2017 (Position 1) |
Last week in charts: | 22.04.2018 (Position 87) |
Peak: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 62 |
Place on best of all time: | 116 (4463 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
10.02.2017 CD Columbia 88985398542 (Sony) / EAN 0889853985425 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Human | 3:20 | |||||||
2. | Innocent Man | 3:06 | |||||||
3. | Skin | 3:59 | |||||||
4. | Bitter End | 3:39 | |||||||
5. | Be The Man | 3:14 | |||||||
6. | Love You Any Less | 4:21 | |||||||
7. | Odetta | 3:36 | |||||||
8. | Grace | 3:31 | |||||||
9. | Ego | 3:17 | |||||||
10. | Arrow | 3:21 | |||||||
11. | As You Are | 3:48 | |||||||
12. | Die Easy | 2:32 | |||||||
10.02.2017 Deluxe Edition - CD Columbia 88985398552 (Sony) / EAN 0889853985524 | |||||||||
10.02.2017 Digital Columbia 886446208510 (Sony) / EAN 0886446208510 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Human | 3:20 | |||||||
2. | Innocent Man | 3:06 | |||||||
3. | Skin | 3:59 | |||||||
4. | Bitter End | 3:39 | |||||||
5. | Be The Man | 3:14 | |||||||
6. | Love You Any Less | 4:21 | |||||||
7. | Odetta | 3:36 | |||||||
8. | Grace | 3:31 | |||||||
9. | Ego | 3:17 | |||||||
10. | Arrow | 3:21 | |||||||
11. | As You Are | 3:48 | |||||||
12. | Die Easy | 2:32 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
13. | The Fire | 3:42 | |||||||
14. | Fade To Nothing | 3:43 | |||||||
15. | Life In Her Yet | 2:53 | |||||||
16. | Your Way Or The Rope | 3:24 | |||||||
17. | Lay My Body Down | 3:36 | |||||||
18. | Wolves | 2:55 | |||||||
19. | Healed | 2:56 | |||||||
10.02.2017 Deluxe Box - LP Columbia 88985398541 (Sony) / EAN 0889853985418 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Human | 3:20 | |||||||
2. | Innocent Man | 3:06 | |||||||
3. | Skin | 3:59 | |||||||
4. | Bitter End | 3:39 | |||||||
5. | Be The Man | 3:14 | |||||||
6. | Love You Any Less | 4:21 | |||||||
7. | Odetta | 3:36 | |||||||
8. | Grace | 3:31 | |||||||
9. | Ego | 3:17 | |||||||
10. | Arrow | 3:21 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | As You Are | 3:48 | |||||||
2. | Die Easy | 2:32 | |||||||
3. | The Fire | 3:42 | |||||||
4. | Fade To Nothing | 3:43 | |||||||
5. | Life In Her Yet | 2:53 | |||||||
6. | Your Way Or The Rope | 3:24 | |||||||
7. | Lay My Body Down | 3:36 | |||||||
8. | Wolves | 2:55 | |||||||
9. | Healed | 2:56 | |||||||
Extras: Deluxe Edition - CD | |||||||||
17.11.2017 CD Columbia 88985488442 (Sony) / EAN 0889854884420 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
01.12.2017 Édition Collector - CD Columbia 88985497502 (Sony) / EAN 0889854975029 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Human | 3:20 | |||||||
2. | Innocent Man | 3:06 | |||||||
3. | Skin | 3:59 | |||||||
4. | Bitter End | 3:39 | |||||||
5. | Be The Man | 3:14 | |||||||
6. | Love You Any Less | 4:21 | |||||||
7. | Odetta | 3:36 | |||||||
8. | Grace | 3:31 | |||||||
9. | Ego | 3:17 | |||||||
10. | Arrow | 3:21 | |||||||
11. | As You Are | 3:48 | |||||||
12. | Die Easy | 2:32 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
13. | The Fire | 3:42 | |||||||
14. | Fade To Nothing | 3:43 | |||||||
15. | Life In Her Yet | 2:53 | |||||||
16. | Your Way Or The Rope | 3:24 | |||||||
17. | Lay My Body Down | 3:36 | |||||||
18. | Wolves | 2:55 | |||||||
19. | Healed | 2:56 | |||||||
Extras: DVD: Live At Main Square Festival | |||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Human | 14.08.2016 | 1 | 71 |
Skin | 05.02.2017 | 6 | 43 |
Broken People (Logic & Rag'n'Bone Man) | 10.12.2017 | 62 | 3 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Wolves | 17.07.2016 | 61 | 7 |
Human | 19.02.2017 | 1 | 62 |
Wat een doodsaaie album. | |
Tracklijst en waardering: 01: Human - 6 02: Innocent Man - 5 03: Skin - 6 04: Bitter End - 5 05: Be The Man - 6 06: Love You Any Less - 6 07: Odetta - 6 08: Grace - 5 09: Ego - 5 10: Arrow - 6 11: As You Are - 5 12: Die Easy - 5 | |
Soul met een wat scherp randje. Dit is wel iemand waar we nog wel wat van gaan horen. Ik geef 4 sterren. | |
Innocent Man *** * Skin *** * Bitter End *** * Be The Man *** * Love You Any Less *** * Odetta *** Grace *** Ego *** Arrow *** * As You Are *** * Die Easy *** * The Fire *** * Fade To Nothing *** * Life In Her Yet *** ** Your Way Or The Rope *** * Lay My Body Down *** ** Wolves *** * Healed *** * 3.95 - 4* Ich verstand den Hype um "Human" nie. Klar, Rag'N'Bone Man kann singen, und der Song ist nicht schlecht, aber dass es gleich so erfolgreich sein muss? Dass dann auch das Album so einschlagen würde, kam auch überraschend, immerhin hat sich "Human" u.a. in den UK innerhalb der ersten Woche 117k Mal verkauft - ein Traumstart für die heutige Zeit, und Gold in der ersten Woche. Sogar der beste Start für ein Debut-Album dort seit Dezember 2011. Leider gehört Rag'N'Bone Man für mich in die Kategorie 'kennst du einen Song, kennst du sie alle', und so mag "Human" zwar ein solides Album sein, aber auf Dauer klingt halt wirklich alles gleich und bei einer Stunde Spieldauer ist das doch auch leicht ermüdend. Vor allem in der Mitte ist vieles für meinen Geschmack recht belanglos, gegen Ende hin wird es mit Tracks wie "Life In Her Yet" oder "Lay My Body Down" aber doch wieder deutlich spannender. | |
De single Human leverde al een grote hit op voor Rag'n'Bone Man en ook z'n gelijknamige album is een voltreffer met nog veel meer prima nummers. | |
Zweifellos kann der Mann singen, sogar sehr gut. Das Problem ist nur, dass wenn man einen Song gehört hat, man sich die anderen schenken kann, da alles doch sehr gleicht tönt. Mit anderen Worten: guter Sänger aber seeeeehr langweiliges Album. Die 3 daher nur für die Stimme, ansonsten wärs tiefer. | |
Bei insg. 19 Titeln kann ein Album bei mir zumindest selten richtig gut sein, zu hoch ist die Gefahr von Füllmaterial, so auch hier. Aber insg. 11 von 19 Titeln habe ich mit 5 bewertet, keine schlechte Bilanz. | |
Ein starkes Album eines Mannes, der vor allem mit seiner Stimme zu überzeugen weiss. | |
Ganz klar überschätzt - langweilige Songs, nervige Stimme. | |
For what it's worth, I do think his voice sounds really good, and it really sells the best moments, such as the chorus to "Skin", but it almost feels as if the producers made an album expecting his voice to carry the whole thing, but it falls very short in that regard. And the reason I say that is because musically, this album is very sparse and empty. The vocals seem to mask a lack of interesting musical compositions, musical variety and musical ideas, and it seems genuinely content with that. Heck, even on the very final song, they don't even bother with the music at all, which I'm sure they thought would be a very powerful moment, but it just doesn't hit me at all. The album is at its most sleep-inducing during the ballads, such as "Love You Any Less" and "As You Are". The final verdict is that his name is more intriguing than his music, which is music for people that would like Hozier if he were less lyrically complex. FAV TRACKS: SKIN, ARROW LEAST FAV TRACK: LOVE YOU ANY LESS 4/10 | |
Last edited: 21.03.2017 17:28 | |
Auf der Deluxe-Edition sind satte 19 Songs enthalten. Keiner von ihnen ist schlecht. Trotzdem wirkt das Album etwas langatmig. Aber eine schlechtere Bewertung als **** wäre nicht okay. | |
finde ich super | |
gut | |
Auf Dauer sehr langweilig. | |
. |