Jahr: | 1987 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.08 37 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 14.06.1987 (Rang 1) | ||||||||||||||
Zuletzt: | 25.10.1987 (Rang 30) | ||||||||||||||
Höchstposition: | 1 (11 Wochen) | ||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 20 | ||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 807 (1906 Punkte) | ||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
01.06.1987 LP Arista / RCA / Ariola 208 141 [de] / EAN 4007192081417 | |||||||||
01.06.1987 CD Arista 258 141 [de] / EAN 4007192581412 | |||||||||
1987 Club Edition - LP Arista 14 419 6 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 4:50 | |||||||
2. | Just The Lonely Talking Again | 5:30 | |||||||
3. | Love Will Save The Day | 5:20 | |||||||
4. | Didn't We Almost Have It All | 5:05 | |||||||
5. | So Emotional | 4:53 | |||||||
6. | Where You Are | 4:10 | |||||||
7. | Love Is A Contact Sport | 4:16 | |||||||
8. | You're Still My Man | 4:15 | |||||||
9. | For The Love Of You | 5:29 | |||||||
10. | Where Do Broken Hearts Go | 4:37 | |||||||
11. | Cissy & Whitney Houston - I Know Him So Well | 4:26 | |||||||
1987 MC Arista 408 141 [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Saving All My Love For You | 15.12.1985 | 5 | 16 |
How Will I Know | 23.03.1986 | 11 | 9 |
Greatest Love Of All | 01.06.1986 | 20 | 5 |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 31.05.1987 | 1 | 19 |
Didn't We Almost Have It All | 06.09.1987 | 18 | 4 |
So Emotional | 13.12.1987 | 30 | 1 |
Love Will Save The Day | 10.07.1988 | 18 | 6 |
One Moment In Time | 25.09.1988 | 4 | 23 |
I'm Your Baby Tonight | 04.11.1990 | 4 | 14 |
All The Man That I Need | 17.02.1991 | 28 | 3 |
I Will Always Love You | 06.12.1992 | 1 | 34 |
I'm Every Woman | 28.02.1993 | 18 | 11 |
I Have Nothing | 09.05.1993 | 39 | 3 |
Queen Of The Night | 21.11.1993 | 36 | 5 |
Something In Common (Bobby Brown & Whitney Houston) | 27.02.1994 | 41 | 6 |
Exhale (Shoop Shoop) | 10.12.1995 | 13 | 15 |
Count On Me (Whitney Houston & CeCe Winans) | 24.03.1996 | 31 | 3 |
Step By Step | 02.02.1997 | 15 | 15 |
When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
It's Not Right But It's Okay | 28.03.1999 | 18 | 21 |
My Love Is Your Love | 20.06.1999 | 2 | 36 |
I Learned From The Best | 12.12.1999 | 28 | 16 |
If I Told You That (Whitney Houston & George Michael) | 11.06.2000 | 33 | 15 |
Could I Have This Kiss Forever (Whitney Houston & Enrique Iglesias) | 17.09.2000 | 1 | 26 |
Heartbreak Hotel (Whitney Houston feat. Faith Evans & Kelly Price) | 07.01.2001 | 77 | 5 |
Whatchulookinat | 29.09.2002 | 22 | 8 |
One Of Those Days | 05.01.2003 | 94 | 1 |
Try It On My Own | 06.07.2003 | 79 | 1 |
I Look To You | 13.09.2009 | 16 | 14 |
Million Dollar Bill | 13.09.2009 | 40 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Whitney Houston | 29.12.1985 | 2 | 33 |
Whitney | 14.06.1987 | 1 | 20 |
I'm Your Baby Tonight | 18.11.1990 | 2 | 22 |
The Bodyguard (Soundtrack / Whitney Houston) | 06.12.1992 | 1 | 32 |
The Preacher's Wife (Soundtrack / Whitney Houston) | 08.12.1996 | 11 | 17 |
My Love Is Your Love | 29.11.1998 | 1 | 67 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
The Greatest Hits | 21.05.2000 | 2 | 42 |
Love, Whitney | 09.12.2001 | 37 | 12 |
Just Whitney | 08.12.2002 | 10 | 12 |
The Ultimate Collection | 18.11.2007 | 5 | 23 |
I Look To You | 13.09.2009 | 1 | 14 |
The Essential | 26.02.2012 | 15 | 6 |
All Time Best - Reclam Musik Edition | 26.02.2012 | 44 | 2 |
I Will Always Love You - The Best Of Whitney Houston | 25.11.2012 | 87 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Ultimate Collection [DVD] | 11.03.2012 | 3 | 3 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Whitney Houston | Whitney | *** | Vinyl LP | giopor | 8 CHF | in den Warenkorb |
Whitney Houston | Whitney | *** | CD Album | Rewer | 15 CHF | in den Warenkorb |
Whitney Houston | Whitney | *** | Vinyl LP | Rewer | 10 CHF | in den Warenkorb |
Whitney Houston | Whitney | *** | Vinyl LP | Rewer | 6 CHF | in den Warenkorb |
Whitney Houston | Whitney | ** | Vinyl LP | Rewer | 2 CHF | in den Warenkorb |
mit vielen geilen hits! | |
auch der Zweitling war noch ganz stark | |
...aber nicht mehr so gut wie ihr Debut ... | |
Ok, mehr nicht. | |
Eins der erfolgreichsten Alben der 80er mit einigen sehr guten Liedern. | |
...1 Kracher ist zu wenig, abgerundete vier... | |
gut | |
IMMER NOCH GENIAL SUPER | |
Highlights: I Wanna Dance... / Didn't We Almost Have It All / So Emotional / I Know Him So Well | |
guter 80er pop. damals sa sie ja auch noch zum anbeissen gesund aus die frau. | |
gut | |
Die 3.75* werden nach 24 Jahren und hier fast 5 Jahre, nun auch aufgerundet. Zuletzt editiert: 09.05.2011 20:23 | |
Also ich bin ja wirklich kein Freund dieser 80s-Sounds, die auch hier sehr ausgeprägt sind. Aber Witneys Stimme gehört nun mal zum besten, was der Popmarkt zu bieten hat. Ihre Balladen sind einfach gut. Dennoch ist der beste Song hier drauf zackig...Der weltbekannte Opener....4.5 | |
Sehr gutes Album mit einigen Top-Hits! | |
Die Singles waren mal wieder atemberaubend und stimmlich in einer ganz eigenen Liga. Dazu gab es auch wieder ein paar hübsche Albumtracks und nur wenige Langweiler. Hochglanzprodukt der Extraklasse! | |
genial | |
El mejor álbum de Whitney. Infaltable en cualquier colección de música. | |
Sehr gut aber das erste Album war wirklich toll! | |
Der grösste Kracher ist auf jeden Fall "I Wanna Dance With Somebody", doch auch die Balladen "Didn't We Almost Have It All", "Where Do Broken Hearts Go" und "You're Still My Man" wissen zu überzeugen. Zudem wären da noch die Uptempo-Songs "So Emotional" und "Love Is A Contact Sport", die ebenfalls sehr hörenswert sind. | |
Highlights: I Wanna Dance With Somebody, Love Will Save The Day, Didn't We Almost Have It All, You're Still My Man, Where Do Broken Hearts Go, I Know Him So Well. Zuletzt editiert: 26.03.2009 14:33 | |
Sehr schönes Album - ob Whitney eine Jahrhundertstimme hat sei mal dahingestellt. | |
"Where Do Broken Hearts Go" ist das absolute Highlight | |
Nicht mehr ganz so genial wie ihr Debüt, doch auch hier hat sie wieder zahlreiche Knaller versammelt. Neben den Singles ragt vorallem das flotte "Love Is A Contact Sport" heraus. | |
Kann die 6 nicht geben, weil doch ein paar Füller dabei sind. | |
5+ | |
Natürlich ragen "I Wanna Dance with Somebody" "Love Will Save The Day" "Didn't We Almost Have It All" "So Emotional" "You're Still My Man" "Where Do Broken Hearts Go" und das Cover von "I Know Him So Well" sehr heraus aber "Where You Are" "Love Is a Contact Sport" und "For The Love Of You" sind sehr sehr schön! Absolutes Highlight ist "So Emotional" die absolute Disconummer! | |
Gehörte zu den Lieblingsalben meiner Jugendzeit und ist auch heute noch grandios zu hören. Ich höre nach wie vor das ganze Album gern - langsame und flotte Titel wechseln ausgewogen ab, wobei mir die Balladen besser zusagen. | |
gut | |
Rest In Peace, Whitney! | |
GOED! | |
▒ Dit tweede studioalbum, "Whitney", verscheen in juni 1987 !!! De productie was in handen van dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor haar debuutalbum "Whitney Houston" !!! In de VS en het Verenigd Koninkrijk debuteerde het album op # 1 in de albumlijsten !!! Ze was daarmee de allereerste zangeres die dit voor elkaar kreeg !!! Ook in andere landen was het album een groot succes !!! De vier uitgebrachte singles "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional" en "Where Do Broken Hearts Go" bereikten allemaal de eerste plaats in Amerika !!! In totaal stond "Houston's" # 1 succes daarmee op zeven stuks, een record waarmee ze "The Beatles" en "Elvis Presley" versloeg die ieder zes # 1 hits achter elkaar hadden ☺!!! | |
Whitney Houston war die beste Sängerin ihrer Zeit, was Stimme und Gesangstechnik betrifft. Egal ob sie eine Ballade singt wie "Didn`t we almost have it all" oder eine flotte Pop-Nummer wie "So Emotinal", sie ist immer brilliant. Zu Recht ist "Whitney" eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Zuletzt editiert: 31.12.2012 14:19 | |
Die Mischung machts. Gute Up-Tempo neben belanglosen Balladen. | |
I wanna dance with somebody,Love will safe the day und dass übergeniale Emotional sind verdammt starke Songs,die ich zu den besten von Whitney überhaupt zähle!Doch leider sind die anderen Songs unglaublich vergessenswert.Bis auf der starken Stimme,triefen die restlichen Songs nur so vor Kitsch und Pathos.Authentisch gleich null.Auch gefühlsmäßig rührt sich da bei mir überhaupt nichts.Dass bekam die Vorgängerscheibe deutlich besser hin.4 Sterne aus Respekt vor ihrem Schaffen,mehr ist für Platte Nummer 2 einfach nicht drin. | |
6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |
Dezent schwächer als ihr Mega Debüt, aber "Whitney" steht "Whitney Houston" nicht viel nach. Klasse Hits auch hier wieder zu finden. Insgesamt ein tolles Album bei dem mir jeder Song gefällt und auch die wenigen die nur 5 Sterne erreichten, sind sehr starke 5er, nahe an den 6 Sternen! Wunderbar! I Just Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) 6* Just The Lonely Talking Again 6* Love Will Save The Day 6* Didn't We Almost Have It All 6* So Emotional 6* Where You Are 5* Love Is A Contact Sport 6* You're Still My Man 5* For The Love Of You 6* Where Do Broken Hearts Go 6* I Know Him So Well 5* Durchschnitt: 5.72 ~ 6* | |
die Platte ist so emotional... |