Year: | 2016 |
Music/Lyrics: | Kevin Parker |
Producer: | Kevin Parker |
Cover version of: | Tame Impala - New Person, Same Old Mistakes |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.28 18 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:37 | Anti | Westbury Road / Roc Nation - | Album Digital | 27.01.2016 | |
6:37 | Anti [Limited Deluxe Edition] | Def Jam 085136500672 | Album CD | 05.02.2016 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Pon de replay | 11.09.2005 | 3 | 41 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 19 | 12 |
SOS | 21.05.2006 | 3 | 33 |
Unfaithful | 30.07.2006 | 1 | 56 |
We Ride | 17.12.2006 | 42 | 8 |
Roll It (J-Status feat. Rihanna) | 25.03.2007 | 89 | 2 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Shut Up And Drive | 16.09.2007 | 14 | 19 |
Don't Stop The Music | 07.10.2007 | 1 | 55 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 20.01.2008 | 13 | 13 |
Take A Bow | 18.05.2008 | 7 | 29 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
Disturbia | 17.08.2008 | 4 | 41 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 12.10.2008 | 8 | 30 |
Rehab | 21.12.2008 | 13 | 22 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Russian Roulette | 22.11.2009 | 1 | 26 |
Rude Boy | 21.02.2010 | 5 | 27 |
Te amo | 23.05.2010 | 9 | 27 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 26.09.2010 | 2 | 39 |
S&M | 28.11.2010 | 2 | 32 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 28.11.2010 | 13 | 22 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 05.12.2010 | 8 | 33 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
California King Bed | 29.05.2011 | 10 | 23 |
Man Down | 19.06.2011 | 9 | 24 |
Cheers (Drink To That) | 02.10.2011 | 66 | 1 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 09.10.2011 | 1 | 33 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 27.11.2011 | 50 | 3 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Where Have You Been | 04.12.2011 | 15 | 21 |
You Da One | 15.01.2012 | 36 | 6 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 10.06.2012 | 20 | 16 |
Diamonds | 14.10.2012 | 1 | 50 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 02.12.2012 | 32 | 3 |
Half Of Me | 02.12.2012 | 46 | 1 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 09.12.2012 | 2 | 38 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 19.01.2014 | 7 | 17 |
Cry | 24.08.2014 | 50 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 01.02.2015 | 3 | 31 |
Bitch Better Have My Money | 05.04.2015 | 7 | 22 |
American Oxygen | 26.04.2015 | 30 | 9 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 31.01.2016 | 9 | 30 |
Desperado | 07.02.2016 | 51 | 1 |
Close To You | 07.02.2016 | 61 | 1 |
Famous (Kanye West feat. Rihanna & Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Needed Me | 01.05.2016 | 45 | 25 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 08.05.2016 | 4 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 15.05.2016 | 25 | 28 |
Love On The Brain | 22.01.2017 | 26 | 22 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 05.03.2017 | 51 | 8 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 25.06.2017 | 3 | 22 |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 12.11.2017 | 59 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Music Of The Sun | 11.09.2005 | 38 | 10 |
A Girl Like Me | 07.05.2006 | 6 | 39 |
Good Girl Gone Bad | 17.06.2007 | 1 | 91 |
Rated R | 06.12.2009 | 1 | 43 |
Loud | 28.11.2010 | 1 | 56 |
Talk That Talk | 04.12.2011 | 1 | 32 |
Unapologetic | 02.12.2012 | 1 | 37 |
Anti | 07.02.2016 | 2 | 27 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Good Girl Gone Bad Live [DVD] | 29.06.2008 | 1 | 11 |
Loud Tour Live At The O₂ [DVD] | 06.01.2013 | 3 | 6 |
777 - A Tour Documentary [DVD] | 02.06.2013 | 7 | 2 |
entspannt-gemütliche nummer mit indisch-hynotisierenden soundelementen. schon sehr gut gemacht! | |
Der Track ist etwas zu lang geraten, klingt aber ansonsten deutlich besser als der Rest des Albums. Dieses hypnotisch-einschläferne ist jedenfalls nicht so meins. Aufgerundete 3,5*. | |
6 1/2 minutes of pure perfection. Psychedelic masterpiece. Vor allem die Bridge hat es in sich. | |
Langweilig! Zu lange geraten...usw...2* | |
Dass der Song klasse ist, ist im Grunde alleine Tame Impala zuzuschreiben, denn Rihanna übernimmt hier im Wesentlichen das exakte Arrangement. Dass der Track aber auch mit Rihannas Gesang eine gewisse Magie ausstrahlt, ist ihr anzurechnen. | |
. | |
Eine nette Berieselung, die Länge des Tracks macht mir hier eigentlich kaum etwas aus. Dass der Song aber wirklich 1:1 von Tame Impala kopiert wurde, gibt Abzug in der B-Note. 3* | |
Interessanter Song! | |
Die australische Gruppe, von der das Original hier stammt, ist mir bestens bekannt (das Stück selbst kenne ich jedoch noch nicht), aufgerundete 3.5… | |
Weniger schlecht als manch anderer Song auf der Platte. | |
Geradlinige Ambient-Musik für Zwischendurch - ideal für die Fahrt von Walldürn-Süd nach Buchen/Odw.-Nord im Ford Mondeo aus den 90er-Jahren: Genauso gemütlich und konturlos - aber nicht schlecht. | |
Wiederrum ein interessanter Song, den ich mir noch ein, zwei Male anhören muss, bevor ich ihn endgültig bewerten kann. | |
Een nog al apart nummer. Maar dat maakt het juist zo goed. | |
Das Original fand ich immer ganz okay, aber erst von ihr gesungen finde ich es richtig toll. | |
DITO | |
Not so different from Tame Impala's version. One of the better songs from Anti. | |
Bijzonder redelijke cover, en ik zeg bijzonder, omdat dit één van de hoogtepunten op 'Anti' is! | |
▒ Er gaat natuurlijk niets boven het origineel uit de winter (Australië), juli 2015, door de vijfkoppige psychedelische rockband: "Tame Impala", uit het Australische Perth, die in 2007 werd opgericht door: "Kevin Parker" (sologitaar en zang), en verder bestaat uit "Dominic Simper" (gitaar), "Cam Avery" (bas), "Jay Watson" (keyboard en achtergrondzang) en "Julien Barbagallo" (drum) !!! Maar deze coverversie door de nu inmiddels 29 jarige Barbadiaanse zangeres: "Robyn Rihanna Fenty", is zeker niet slecht ☺!!! |