Alle Farben feat. Younotus – Please Tell Rosie
Song
Jahr
2016
Musik/Text
Produzent
51 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
24.07.2016 (Rang 73)
Zuletzt
07.08.2016 (Rang 70)
Peak
70 (1 Woche)
Anzahl Wochen
3
10977 (88 Punkte)
Digital
27.05.2016
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:52 | Please Tell Rosie | B1 - | Single Digital | 27.05.2016 | |
| 2:52 | Music Is My Best Friend | B1 88985320292 | Album CD | 03.06.2016 | |
| 2:53 | Booom Summer 2016 | Sony 88985 32105 2 | Compilation CD | 17.06.2016 | |
| 2:52 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 2:52 | Toggo Music 43 | Polystar 06007 53706671 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 2:53 | RTL Hits - Sommer 2016 | Sony 88985 32183 2 | Compilation CD | 01.07.2016 | |
| 2:52 | The Dome - Summer 2016 | Sony 88985321982 | Compilation CD | 08.07.2016 | |
| 2:50 | About: Berlin Vol: 14 | Polystar 06007 5371225 (2) | Compilation CD | 15.07.2016 | |
| 2:52 | Urban Dance 17 | Warner 5054197-1515-2-1 | Compilation CD | 15.07.2016 | |
| 2:51 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22.07.2016 | |
| 2:54 | Club Sounds Vol. 78 | Sony 88985 32201 2 | Compilation CD | 05.08.2016 | |
| 2:52 | We Love Summer 2016 | Polystar 06007 5371991 6 | Compilation CD | 05.08.2016 | |
| 2:53 | #afterhour - Volume 10 | Sony 88985 31631 2 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
| 2:48 | More House 2016 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8109-2 | Compilation CD | 26.08.2016 | |
| 2:53 | Ö3 Greatest Hits 74 [Libro Edition] | Universal 537 264 8 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
| 2:52 | Megahits 2016 - Die Dritte | Warner 5054197-2660-2-7 | Compilation CD | 16.09.2016 | |
| 2:46 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 72 | Kontor 1066587KON | Compilation CD | 07.10.2016 | |
| 2:53 | Smash! Deine Hits 2016 | Sony 88985 37891 2 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| 2:50 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
| 2:48 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXVI | Kontor 1066701KON | Compilation CD | 04.11.2016 | |
| 2:52 | RTL Hits 2016 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88985 32234 2 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
| 2:50 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 2:53 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 2:50 | Cafe Puls Hits '16 | Sony 88985374292 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| 2:53 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| 2:53 | Berlin - Tag & Nacht - Party & Feiern 2017 | Sony 88985 39766 2 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 2:52 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 2:52 | Die grössten Discotheken-Hits - DJs sind Hitarbeiter | Sony 88985362952 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
| 2:52 | Keep Calm And Love Mama | Sony 88985 43759 2 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
| 2:52 | Top 40 Summer Dance - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456712 | Compilation CD | 30.06.2017 |
Alle Farben
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
01.06.2014
21
18
28.06.2015
5
29
24.07.2016
70
3
Only Thing We Know (Alle Farben, Kelvin Jones & Younotus) 
Eintritt: 29.07.2018 | Peak: 41 | Wochen: 13
29.07.2018
41
13
30.09.2018
38
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Younotus
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
28.06.2015
5
29
24.07.2016
70
3
Only Thing We Know (Alle Farben, Kelvin Jones & Younotus) 
Eintritt: 29.07.2018 | Peak: 41 | Wochen: 13
29.07.2018
41
13








