Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Leroy Kirkland Etta James Pearl Woods Tim Bergling Ash Pournouri |
Produzent: | Avicii |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.36 193 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 13.11.2011 (Rang 24) |
Zuletzt: | 13.05.2018 (Rang 73) |
Höchstposition: | 5 (3 Wochen) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 46 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 157 (3390 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
28.10.2011 EP - Digital Avicii 476026646 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Levels (Radio Edit) | 3:20 | |||||||
2. | Levels (Original Version) | 5:39 | |||||||
3. | Levels (Instrumental Radio Edit) | 3:19 | |||||||
4. | Levels (Instrumental) | 5:38 | |||||||
07.11.2011 Promo - Digital ARS 00602527895345 (UMG) [be] / EAN 0602527895345 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Levels (Radio Edit) | 3:22 | |||||||
20.12.2011 Remixes - Digital LE7ELS L7L002R9 [ch] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Levels (Cazzette's NYC Mode Mix) | 5:53 | |||||||
2. | Levels (Skrillex Remix) | 4:35 | |||||||
01.01.2012 Remixes - Digital Avicii 487641483 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Levels (Skrillex Remix) | 4:41 | |||||||
2. | Levels (Cazzette's NYC Mode Mix) | 5:54 | |||||||
3. | Levels (Cazzette's NYC Mode Radio Mix) | 3:37 | |||||||
13.02.2012 CD-Maxi Universal 279 535 5 (UMG) [fr] / EAN 0602527953557 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Levels (Original Radio Edit) | 3:21 | |||||||
2. | Levels (Cazzette's NYC Radio Mode Mix) | 3:37 | |||||||
3. | Levels (Original Extended) | 5:39 | |||||||
4. | Levels (Instrumental Extended) | 5:38 | |||||||
5. | Levels (Skrillex Remix) | 4:41 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:20 | Levels [EP] | Avicii 476026646 | Single Digital | 28.10.2011 |
Original Version | 5:39 | Levels [EP] | Avicii 476026646 | Single Digital | 28.10.2011 |
Instrumental Radio Edit | 3:19 | Levels [EP] | Avicii 476026646 | Single Digital | 28.10.2011 |
Instrumental | 5:38 | Levels [EP] | Avicii 476026646 | Single Digital | 28.10.2011 |
Radio Edit | 3:22 | Levels [Promo] | ARS 00602527895345 | Single Digital | 07.11.2011 |
3:19 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
Original Version | 4:37 | Best Of House 2011 - Hit Mix Part 3 | TBA 9898-2 | Compilation CD | 25.11.2011 |
5:37 | Future Trance Vol. 58 | Polystar 06007 5337077 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:17 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:17 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:17 | NRJ Hits 2012 | WEA 505249899152 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:19 | Starfloor 2012 | UMSM 5336776 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
5:37 | The Dome Vol. 60 | Polystar 06007 5336936 | Compilation CD | 02.12.2011 | |
3:21 | M6 Hits 2012 | UMSM 5337026 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
Radio Edit | 3:18 | Energy 2012 - The Annual Dancefloor Hits | TBA 9895-2 | Compilation CD | 18.12.2011 |
Cazzette's NYC Mode Mix | 5:53 | Levels [Remixes] | LE7ELS L7L002R9 | Single Digital | 20.12.2011 |
Skrillex Remix | 4:35 | Levels [Remixes] | LE7ELS L7L002R9 | Single Digital | 20.12.2011 |
3:19 | Megahits 2012 - Die Erste | Polystar 06007 5337250 | Compilation CD | 23.12.2011 | |
3:19 | NRJ Music Awards 2012 | UMSM 5337208 | Compilation CD | 23.12.2011 | |
3:16 | Dance Hitlist 2012.1 | ARS 5337562 | Compilation CD | 30.12.2011 | |
Skrillex Remix | 4:41 | Levels [Remixes] | Avicii 487641483 | Single Digital | 01.01.2012 |
Cazzette's NYC Mode Mix | 5:54 | Levels [Remixes] | Avicii 487641483 | Single Digital | 01.01.2012 |
Cazzette's NYC Mode Radio Mix | 3:37 | Levels [Remixes] | Avicii 487641483 | Single Digital | 01.01.2012 |
3:10 | Top Selection 15 | 541 / N.E.W.S. 541127CD / N01.A127.020 | Compilation CD | 23.01.2012 | |
Original | 2:57 | Scratch Da House Electric | Muve 907212 | Album CD | 27.01.2012 |
Cazzette's NYC Mode Mix | 5:54 | Serious Beats 69 | 541 / N.E.W.S. 541133CD / N01.A133.025 | Compilation CD | 06.02.2012 |
3:19 | Hits Winter 2012 | EMI 3279882 | Compilation CD | 10.02.2012 | |
Original Radio Edit | 3:21 | Levels | Universal 279 535 5 | Single CD-Maxi | 13.02.2012 |
Cazzette's NYC Radio Mode Mix | 3:37 | Levels | Universal 279 535 5 | Single CD-Maxi | 13.02.2012 |
Original Extended | 5:39 | Levels | Universal 279 535 5 | Single CD-Maxi | 13.02.2012 |
Instrumental Extended | 5:38 | Levels | Universal 279 535 5 | Single CD-Maxi | 13.02.2012 |
Skrillex Remix | 4:41 | Levels | Universal 279 535 5 | Single CD-Maxi | 13.02.2012 |
3:19 | NRJ 200% Hits 2012 | UMSM 5337712 | Compilation CD | 13.02.2012 | |
Skrillex Remix | 4:33 | Switch 19 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF110CD / NE9.A110.023 | Compilation CD | 13.02.2012 |
3:18 | Hitbox 01 2012 | Universal 5337992 | Compilation CD | 24.02.2012 | |
3:18 | Maximum Hit Music 01 2012 | Universal 5337945 | Compilation CD | 24.02.2012 | |
3:08 | Party Fun 2012 | EMI 6385902 | Compilation CD | 24.02.2012 | |
3:18 | Toggo Music 30 | Sony 88691 92217 2 | Compilation CD | 24.02.2012 | |
Orginal Version | 3:37 | Ugly House Sensation 2012 | TBA 8006-2 | Album CD | 24.02.2012 |
5:37 | Tubes 2012 Vol. 3 | Smart 88691946852 | Compilation CD | 27.02.2012 | |
3:14 | MNM Party 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541145CD / N01.A145.023 | Compilation CD | 05.03.2012 | |
Original | 4:25 | Homeparty | Muve 907222 | Album CD | 09.03.2012 |
3:19 | NRJ Extravadance 2012 | UMSM 5338028 | Compilation CD | 12.03.2012 | |
4:41 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 54 | Kontor 1061756KON | Compilation CD | 16.03.2012 | |
3:19 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2012 | Sony 88691945902 | Compilation CD | 16.03.2012 | |
3:18 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2012 | Polystar 06007 5337877 (9) | Compilation CD | 23.03.2012 | |
3:17 | vtmKzoom Hits 2012 Vol.1 | ARS 5338066 | Compilation CD | 23.03.2012 | |
Original Mix | 3:07 | 21 Years Carré [Compiled and Mixed by resident diMaro] | Mostiko 22 23789-2 | Compilation CD | 30.03.2012 |
3:16 | Daydream Festival 2012 | V-Essentials VE 313 / 2766313 | Compilation CD | 30.03.2012 | |
Cazzette's NYC Mode Radio Mix | 3:36 | Party Rock Anthems Vol. 2 | Joiz 533 840-7 | Compilation CD | 30.03.2012 |
3:44 | The Annual Spring 2012 | Ministry Of Sound 807297191226 | Compilation CD | 30.03.2012 | |
3:20 | Now That's What I Call Music! 81 | Virgin CDNOW81 / 6029632 | Compilation CD | 02.04.2012 | |
3:18 | Party Hits 2012 | EMI 6448872 | Compilation CD | 06.04.2012 | |
4:00 | TomorrowLand 2012 | ID&T 6780529 | Compilation CD | 06.04.2012 | |
5:37 | TomorrowLand 2012 | ID&T 6780529 | Compilation CD | 06.04.2012 | |
3:16 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilation CD | 13.04.2012 | |
3:18 | Urban Dance 3 | Ariola 88691911102 | Compilation CD | 20.04.2012 | |
Original Version | 4:15 | Club Hits 2012 - The Hit-Mix | TBA 8009-2 | Compilation CD | 04.05.2012 |
3:19 | Touch The Air 2012 | EMI 6247222 | Compilation CD | 11.05.2012 | |
Skrillex Remix | 2:04 | Daddy K - The Mix 3 | ARS 5338957 | Compilation CD | 25.05.2012 |
3:19 | Spring Break 2012 | ARS 5338657 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
Cazzette's NYC Mode Mix | 3:36 | Megahits - The Dance Remixes 2 | Polystar 06007 5339013 | Compilation CD | 15.06.2012 |
3:14 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
3:18 | TF1 hits 2012 | UMSM 533 897-1 | Compilation CD | 18.06.2012 | |
Cazzette's NYC Mode Mix | 3:30 | Regi In The Mix 12 | Mostiko 22 23882-2 | Compilation CD | 29.06.2012 |
3:17 | vtmKzoom presenteert: De leukste party hits vol. 2 | ARS 5339293 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
3:20 | Future Trance - Best Of 15 Years | Polystar 06007 5339591 (2) | Compilation CD | 20.07.2012 | |
3:04 | The Workout Mix - London 2012 | Universal 5339801 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
Skrillex Mix | 4:37 | Dubsteps Ahead | Polystar 06007 5339687(2) | Compilation CD | 27.07.2012 |
Radio Edit | 3:22 | Getnosleep Summer 2K12 | EMI 9733462 | Album CD | 27.07.2012 |
3:04 | The Workout Mix - London 2012 | Polystar 06007 5339847 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
3:20 | So Fresh: Dance | Universal 5339877 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
Original Version | 4:14 | 105 DJ Night - The Compilation 2012 | TBA 8020-2 | Compilation CD | 24.08.2012 |
3:20 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
3:17 | Alles kapot! | ARS 5339878 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
4:37 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
3:18 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 2 | Warner 5053105-5110-2-0 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
3:16 | Pure FM volume 3 - Good Music Makes Good People | Universal 5340736 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
3:16 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 3 | ARS 5341039 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
3:18 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09.11.2012 | |
3:19 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
3:04 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
3:20 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2012 | Polystar 060075341101 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:14 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:17 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:16 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:16 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:18 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
3:17 | MNM Love Songs Vol. 3 - The Wedding Edition | Universal 5341934 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
3:19 | 20 Jahre RTL II - Das Partyalbum | Polystar 060075342305 (9) | Compilation CD | 01.03.2013 | |
3:17 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 3/2013 | Universal 534 291-9 | Compilation CD | 17.05.2013 | |
3:19 | Het beste uit de MNM 1000 [2013] [Limited Edition 2013] | Universal 5346214 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
3:17 | Blanco y Negro 83:13 - 30 años de música dance | Blanco y Negro MXCD2637 | Compilation CD | 25.11.2013 | |
3:14 | We Love Fitness | Polystar 06007 5350008 8 | Compilation CD | 17.01.2014 | |
3:17 | Go Devils! / Viva Brasil [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5351756 | Compilation CD | 12.05.2014 | |
3:19 | Tomorrowland - Music Will Unite Us Forever: 10 Years Of Madness | ID&T / Mostiko 22 24741-5 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
3:17 | The Greatest Switch 2014 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF268CD | Compilation CD | 10.10.2014 | |
3:09 | Nature One - Best Of 20 Years | Kontor 1064698KON | Compilation CD | 27.02.2015 | |
3:19 | Future Trance - Festival Classics | Polystar 06007 5361849 3 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:17 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:15 | Antwerp 10 Miles - The Running Mix Vol. 2 | Universal 536.772-9 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
3:18 | Dream Dance - Best Of 20 Years | Sony 88985312292 | Compilation CD | 17.06.2016 | |
3:17 | MNM Party 2016 * Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
3:13 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
1:22 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:16 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 | |
3:17 | Future Trance - Best Of 20 Years | Polystar 06007 5375741 (3) | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:17 | Topradio - De blijvers | 541 / N.E.W.S. 541710CD / N01.A710.047 | Compilation CD | 17.11.2017 | |
3:18 | Après-Ski Party Hits | Universal 5381009 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
3:16 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:18 | Studio Brussel - Dance With The Devils #RedTogether [Officiële Rode Duivels-supporters-CD 2018] | Universal 5383538 | Compilation CD | 01.06.2018 | |
3:48 | Daddy K - The Mix 12 | Universal 5385488 | Compilation CD | 02.11.2018 | |
3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 00600753858714 | Compilation Digital | 30.11.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
My Feelings For You (Avicii & Sebastien Drums) | 10.10.2010 | 40 | 5 |
Seek Bromance (Tim Berg) | 14.11.2010 | 13 | 23 |
Levels | 13.11.2011 | 5 | 46 |
I Could Be The One (Avicii vs Nicky Romero) | 13.01.2013 | 26 | 20 |
Wake Me Up! | 30.06.2013 | 1 | 68 |
You Make Me | 15.09.2013 | 29 | 2 |
Hey Brother | 29.09.2013 | 1 | 46 |
Addicted To You | 29.09.2013 | 4 | 34 |
Lay Me Down | 08.06.2014 | 41 | 12 |
The Days | 12.10.2014 | 8 | 19 |
The Nights | 14.12.2014 | 17 | 31 |
Waiting For Love | 31.05.2015 | 7 | 35 |
For A Better Day | 13.09.2015 | 16 | 13 |
Broken Arrows | 11.10.2015 | 57 | 1 |
Without You (Avicii feat. Sandro Cavazza) | 20.08.2017 | 10 | 30 |
Lonely Together (Avicii feat. Rita Ora) | 20.08.2017 | 22 | 34 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
True | 29.09.2013 | 2 | 54 |
True (Avicii By Avicii) | 30.03.2014 | 15 | 4 |
Stories | 11.10.2015 | 3 | 14 |
Avīci 01 [EP] | 20.08.2017 | 11 | 5 |
die nächste bombe des schweden. wird langsam unheimlich! | |
http://soundcloud.com/burim-preview/avicii-feat-etta-james-id-1 | |
gut produziert auf alle Fälle, aber jetzt nicht der ganz grosse Wurf. Dafür fehlt mir eindeutig die Spannung, klingt von Anfang bis Ende leider ziemlich ident - 4* | |
Stück steigt auf #39 in den heimischen Dance-Charts ein... | |
Wieder mal eine starke Scheibe. | |
Live ist das Teil eine Wucht! | |
Da gibt's ein wenig Gesang. Haut rein. Voller Sound! | |
5+ | |
Find ich ziemlich gut, obwohl ich nicht so der elektronische-Musik-Hörer bin | |
Mijn vakantie nummer van 2011. Het werd helemaal dood gedraaid in Sunny Beach :d | |
Encore une bombe du DJ suédois... | |
Zuletzt editiert: 25.04.2012 19:22 | |
Het ontbreekt nog al eens aan creativiteit bij de platen van Tim Berg of Avicii. Je hoort zo'n drie minuten lang hetzelfde en klaar is Kees. Toch kan ik niet zeggen dat dit niks is. Sterker nog, het aantal danceplaten dat nog slechter is megagroot. Dit verdient gewoon vier sterren voor goed. | |
Zuletzt editiert: 11.05.2012 19:42 | |
▒ Ook ik mag deze zomerse zaterdagavonddansplaat uit de Europese lente van 2011 door de inmiddels 22 jarige Zweedse DJ, remixer en muziekproducent "Tim Bergling" graag blijven horen !!! Ook ik ga voor een ruime voldoende ☺!!! | |
Goed | |
Ik heb trouwens ook een versie met Flo-Rida... slecht zeg! Zuletzt editiert: 18.09.2011 14:44 | |
Dit is echt een bom van een plaat! Ik zou durven zeggen dat hij nog sterker is dan 'Penguin'. | |
Starke Nummer! | |
Starke Nummer! | |
Als ich gerade die iTunes-Charts überflog, stellte sich mir unweigerlich die Frage, ob nun auch Avicii den immergleichen Electro-Autotune-Standardkram macht, mit dem wir seit Monaten belästigt werden. Immerhin ist "Levels" derzeit auf Platz 3 und das ist ja derzeit mit House-Musik nur schwer zu erreichen. Zum Glück gibt es hier aber den gewohnt hochwertigen Avicii-Sound, der mir gleich beim ersten Hören wieder sehr zusagt. Wäre doch schön, wenn sowas mal wirklich richtig erfolgreich in den Charts abschneidet. | |
I'm not a huge fan of Avicii's work but my god is this amazing. Hope it becomes a big hit. | |
edit: ik kan het toch niet laten. ik doe de laatste ster er nog bij. Zuletzt editiert: 12.11.2011 11:57 | |
4+ | |
Zuletzt editiert: 11.09.2014 10:58 | |
Zuletzt editiert: 22.01.2012 05:15 | |
Das scheint tatsächlich ein höchst erfreulicher Überraschungshit zu werden. - 5* | |
ook zijn alter ego Tom Hangs - Blessed is lekker vrolijke klanken door je speakers. en voor de DJ's floorfiller | |
Ein durchaus interessanter Track, der zum Hit avanciert, cool! | |
Avicii heeft hiermee weer een lekkere danceplaat afgeleverd. Jammer dat voorganger 'Fade Into Darkness' niets is geworden in Nederland, maar dat maakt Tim Berg/Tom Hangs/Avicii helemaal goed met 'Levels'. | |
no mercii | |
...nicht sehr hoher Level... | |
Gut gemacht, die Vocals passen auch super dazu! | |
Anyway... guter Song, höre ich gerne ab und zu, würde es mir aber wohl nie kaufen... 4+* | |
Man kann den auch auf 5 aufrunden - der hat wirklich was! Zuletzt editiert: 04.01.2014 00:48 | |
...einen* dazu, weil ich mich gerade ab dem Video köstlich amüsiert habe! Zuletzt editiert: 17.02.2012 23:01 | |
Meer dan oke | |
Zotte schijf, maar toch raar dat het nu pas verkrijgbaar is. | |
Stimmt schon, Songs dieser Art gibt es mittlerweile zuhauf. Dieser liegt jedoch für mich noch im angenehmen Bereich, obwohl repeititiv. 4*=. | |
genial!!!!!!!!!! | |
Klingt gut. Aber ohne jegliche Fantasie und absolut austauschbar. Davon gibts schon genug, als dass man hier noch näher zuhören müsste. | |
Goede single van Avicii. Ik kende het nummer al onder de naam 'ID' maar deze versie met vocalen maakt het nummer compleet. Tim Berg gebruikt geen rare trucjes om te scoren; hij weet gewoon hoe een goede danstrack in elkaar moet steken. | |
-- Daraus werde schon eine 5* Zuletzt editiert: 20.02.2012 15:33 | |
Für mich genauso belanglos wie ein David Guetta. | |
Tolles Lied! :) | |
für modernen haus extrem stark! setzt sich ordentlich von david guetta und co ab, ich glaube wenn ich den noch öfter höre reichts bei mir auch für 6... | |
Ganz gute House-Nummer! | |
gut | |
gute Nummer witziges Nummer der komische Typ im Video bekam noch ein weibliches Pendant in einem anderen Song des DJs Zuletzt editiert: 20.04.2018 22:53 | |
Edit: 4 Edit: Es entwickelt sich tatsächlichh zum Hit und mir gefällts auch immer besser bersonders mit dem geilen Videoclip dazu! Zuletzt editiert: 28.12.2011 16:35 | |
Der Sound ist einfach spitze ausgetüftelt und gut in die Clubnummer verbraten worden. | |
Weit besser als der ganze Ghetto.. äh.. Guetta-Dreck | |
partysong. einer der besten house-tracks des jahres. | |
Partykiller. Ist einfach langweilig. | |
Gar nicht so übel. | |
Scheisse | |
Toll dance-track von Avicii, Neue Revelation aus Schweden! | |
AMAZING! Best beat i've heard in a very long time. Avicii = The pride of Sweden! | |
Ganz guter Stoff für den Dancefloor, der aktuell # 1 in Schweden fest im Griff hat. Zum Favoriten fehlt mir da aber noch was. | |
nett | |
Abgerundet.- Auch hier mal wieder: Ordentliche Dancemucke und die beknackte Marotte, zwischendurch die Beats raus zu nehmen. | |
War nicht so schlecht. Zuletzt editiert: 27.01.2012 09:20 | |
Stunning and brilliant. Strange to hear the "Good Feeling" line in the song, as I heard that before this. Marvellous. | |
monotone Pianohousemannskost | |
Was liking it at the start but it's only just better than Good Feeling. | |
schwach | |
Na ja. | |
Great dance track. Makes use of that sample so much better than Flo Rida. | |
Zuletzt editiert: 15.03.2013 14:12 | |
Avicii, wie man ihn kennt und liebt. 6* | |
What's with the asian woman in the video? | |
I only just heard this today, and got instantly addicted to it! Great stuff! | |
Schöne Disco-Stampfe mit etwas "sometimes I get a good feeling" aufgelockert. | |
Brilliant dance! | |
Småtrevlig dancemuzik | |
Viel Sound, wenig Stimme.....der haut richtig rein! | |
meegaaa geil! | |
Ja ein cooler Dance-Club-Track, den man auch daheim zum Abwaschen hören kann | |
ist nicht so schlecht.. | |
Muzikaal stelt dit weinig voor, maar wat is deze lekker! Zo simpel is het dus blijkbaar om een lekkere danceplaat te maken die blijft hangen en Avicii weet precies hoe je dat moet doen! | |
Natürlich ganz dem Zeitgeist geschuldet, aber trotzdem hörenswert. | |
Och, es geht... | |
Dit nummer gaat mij snel irriteren. | |
Inner Disse gut zu gebrauchen, zum privat hören nicht. | |
video clip ish scheisse | |
Absolutely stunning track, it will go down in history as the biggest club hit of 2011. | |
Wirklich gelungen, einer seiner besten. | |
... endlich mal was wirklich tanzbares in den charts... | |
Ebenso unterhaltsam wie das Video.^^ Zuletzt editiert: 07.01.2012 22:31 | |
Nicht mein ding. | |
Definitely makes better use of the sample than Flo Rida does. Great beats too! | |
I like this, great dance music. | |
super! | |
Tof! | |
knapp okay | |
Zuletzt editiert: 23.01.2012 15:22 | |
Zuletzt editiert: 18.11.2012 05:26 | |
A really catchy song that I can never get enough of. | |
Geil! | |
Ich muss zugeben, mittlerweile gefällt mir die Nummer auch ganz gut! | |
Just awesome and catchy! Love it :) | |
Alright/Average. | |
nervt mich ohne ende | |
guter Dancetrack, das Video ist cool! | |
06.01.13: Vivien und ich geben jetzt aber eher eine 4. Da fällt so das eingängige. 16.09.13: Wegen "wake me up" habe ich es nochmal gehört. Von wegen mangelnde Eingängigkeit. Zuletzt editiert: 16.09.2013 21:28 | |
Super Nummer, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht - und ein witziger Video Clip. Tolle Überraschung. | |
Zuletzt editiert: 16.10.2014 07:47 | |
It's the instrumental of Bounce with the chorus of Good Feeling. Yeah, that's gonna work...... | |
In Ordnung | |
Cooler Videoclip. | |
Zum mitfeiren wie geschaffen. Kann auch zwischendurch mal nervend sein. Sonst ganz passabel.. | |
Väldigt ordinär, mycket övervärderad technohouse. Det finns hundratals bättre låtar av denna sort. | |
Ah, noch nicht bewertet? Dauerte etwas, bis ich den im Ohr hatte (ging wohl nicht nur mir so, wenn man den Chartsverlauf betrachtet). Eingängig, flott...bin da mal nett und runde auf. Knappe 5. | |
eine richtig gute Tanznummer, prima Idee das Ganze. | |
wenig überragend | |
nett | |
Mindblowing; the best of 2011. A lot better than 'Good Feeling'; I'm expecting great things from Avicii or Tim Berg, whatever he wants to call himself. The best club track of 2011 by a longshot. | |
Jag är inte så förtjust i sådan här musik, men Avicii är talangfull och får därför 4 poäng av mig. | |
Schlecht finde ich das nicht, aber bitte nicht immer | |
Tim Bergen ist der neue Star aus Schweden! | |
ganz toll gemacht | |
Nicht nur der Song auch das Video ist Top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Bester dancetrack 2011!!!? | |
Bra låt!!!!! | |
Ohne Gesang ist falsch, aber die kurze Textzeile die da gesungen wird ist nunja, weniger als in manchem älteren Instrumental, mit Gesangseinlage. Von mir Grad noch 5*, dank Ohrwurmfaktor. Zuletzt editiert: 01.06.2012 21:21 | |
knappe 4* sind noch drin | |
An OK hit, but I never was too excited about this. Probably on the Aussie charts for too long. | |
das mit den geilen vocals verstehe ich zwar nicht , ist aber trotzdem ne 5 | |
Was auch immer Avicii daran gemacht haben, naja... | |
5+ | |
dit kan er wel mee door maar die clip slaat nergens op | |
Bin überhaupt kein Fan von Dance und elektronischer Musik, überhaupt das Chartzeugs gefällt mir nicht wirklich. Aber hier muss ich sagen das gefällt mir recht gut. | |
4 | |
3+ von mir ... | |
Gut! | |
mittlwerweile tot gespielt. beeinflusst allerdings nicht die bewertung von 5* +1* für den stumpfsinn den 00quack geschrieben hat. also 6*. | |
that's something amazing | |
Overrated crap! | |
Überhaupt nicht mein bevorzugtes Genre, auf seine Art aber gut gemacht. Gefällt mir überraschend nicht mal schlecht. | |
Ich bin wie eininge hier auch kein Fan dieses Genres, aber der Song ruled trotzdem... | |
Excellente single van "Avicii"!! Deze track hebben we dan ook gebruikt bij het binnenkomen van de taart op ons huwelijksfeest. Volle pot voor deze knaller!!! ☺ | |
Guter Song von Avicii! | |
Für die Disco, ansonsten unbrauchbar 3- | |
Zuletzt editiert: 14.08.2018 01:40 | |
Top! | |
Zuletzt editiert: 09.09.2013 01:55 | |
gut gemacht | |
Alright club track. | |
lief zu oft im radio | |
Großartiger Avicii-Hit, der mir bereits beim ersten Hören richtig gut gefiel. In der Tat wurde dieses Lied jedoch leider wirklich viel zu oft im Radio gespielt, so dass es nicht mehr so besonders erscheint, wie am Anfang, aber dafür kann dieses Lied ja nichts. Für eine 6 reicht's trotzdem. Aber das Musikvideo finde ich etwas seltsam. | |
4 stars | |
Clever gemachter Hit! 5+ | |
Cooler Song! | |
Edit 21/07/2014: Nee, een lekker dancenummer! Het kan wel vervelen, dus vandaar mijn 3 sterren van eerst. Muzikaal niet wat ik kan noemen fantastisch, maar dit is aanstekelijk genoeg voor 5 sterren, al is het maar krap. Zuletzt editiert: 21.07.2014 21:31 | |
zeer goede dance-track | |
Pla Pla Pla Pla Pla Pla plaaaaaaaaa~~~~Aaaaaaaa I love you no I don'tttptototototott | |
macht Spaß | |
Ohne Worte. TOP! | |
Decent but nothing special. | |
J'aime beaucoup | |
awesome house | |
Not for me unfortunately. | |
die stimme ist recht gut...der elektronische zusatz allerdings nicht. | |
good | |
J'aime moyennement. | |
Auf Partys ja vielleicht noch zu ertragen... | |
Passt gut! | |
Zuletzt editiert: 19.11.2017 18:21 | |
Lekker dance-nummer. | |
CDN: #36, 2011 USA: #60, 2011 | |
Super nummer.. | |
finde ich doch eher nervig.... | |
langweilige Loungemusik... | |
Super Nummer, die mir richtig gut gefällt! | |
...weniger... | |
Extrem schwacher Song, besteht fast nur aus gefühlt endloser Wiederholung derselben vier Takte | |
Great dance track! | |
Okay.. | |
Geht noch | |
Trotz allem immer noch definitiv im Rahmen des Erträglichen ;-) Zuletzt editiert: 21.04.2018 09:38 | |
