Avril LavigneWhat The Hell
Song
Jahr
2011
Musik/Text
Produzent






157 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
27.02.2011 (Rang 18)
Zuletzt
08.05.2011 (Rang 57)
Peak
18 (1 Woche)
Anzahl Wochen
11
4495 (746 Punkte)
Weltweit
Promo – CD-Single
02.02.2011
Sony / RCA SICP 2777 (Sony) [jp]
CD-Single
25.02.2011
RCA 88697831522 (Sony) [eu] / EAN 0886978315229
Promo – CD-Single Sonyu] 88697899602 (Sony) [hu]
2011
Promo – CD-Single
2011
Sony SDCI-81103 (Sony) [jp]
Promo – CD-Single Sony PRSP11-01 (Sony) [pl]
2011
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:39 | What The Hell [Promo] | Sony / RCA SICP 2777 | Single CD-Single | 02.02.2011 | |
Instrumental | 3:39 | What The Hell [Promo] | Sony / RCA SICP 2777 | Single CD-Single | 02.02.2011 |
3:40 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilation CD | 14.02.2011 | |
Main | 3:40 | What The Hell | RCA 88697831522 | Single CD-Single | 25.02.2011 |
Instrumental | 3:38 | What The Hell | RCA 88697831522 | Single CD-Single | 25.02.2011 |
3:40 | Goodbye Lullaby [Deluxe CD*DVD] | RCA 88697801972 | Album CD | 04.03.2011 | |
3:40 | Goodbye Lullaby | RCA 88697848482 | Album CD | 04.03.2011 | |
Acoustic | 3:40 | Goodbye Lullaby [Deluxe CD*DVD] | RCA 88697801972 | Album CD | 04.03.2011 |
3:40 | RTL Frühlings Hits 2011 | Sony 88697815172 | Compilation CD | 11.03.2011 | |
3:39 | Toggo Music 27 | Universal 06007 5332725 | Compilation CD | 11.03.2011 | |
3:39 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
3:39 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
3:40 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilation CD | 11.04.2011 | |
3:39 | Strong Women | Universal 533.382-4 | Compilation CD | 22.04.2011 | |
3:40 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilation CD | 25.04.2011 | |
3:39 | Ketnet PartyKids 2011.1 | EMI 0271442 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
3:49 | Now That's What I Call Music! 38 [US] | Capitol 0957492 | Compilation CD | 03.05.2011 | |
3:39 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
3:39 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilation CD | 27.05.2011 | |
Bimbo Jones Remix | 4:10 | Smile | RCA 88697923092 | Single CD-Single | 03.06.2011 |
3:39 | So Fresh: The Hits Of Winter 2011 | Sony 88697914592 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
3:40 | Été 2011 | Sony 88697922712 | Compilation CD | 20.06.2011 | |
3:39 | WM Rockparty 2011 | Warner 505249865792 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
Acoustic Version | 3:40 | Wish You Were Here [Limited Edition] | Sony / Epic 88691 91213 2 | Single CD-Single | 28.11.2011 |
3:41 | What The Hell [Promo] | Sony SDCI-81103 | Single CD-Single | 2011 | |
3:41 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 |
Avril Lavigne
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.11.2013
63
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
edit: Habe gestern das ganze lied Gehört und ich glaube das wirt ein Hit. Macht sich hofentlich gut in den Charts. Klare 6*
Und wie wäre es mit ein paar infos, Jahr, Cover, songwriter