Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 1.86 7 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 04.08.2019 (Position 15) | ||||||
Last week in charts: | 18.08.2019 (Position 76) | ||||||
Peak: | 15 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Weeks: | 3 | ||||||
Place on best of all time: | 8307 (163 points) | ||||||
World wide: |
|
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Patte fließt | 01.01.2017 | 85 | 1 |
Nummer 1 (Zuna feat. Azet & Noizy) | 19.03.2017 | 25 | 8 |
Weil ich muss (Miami Yacine feat. Azet) | 22.10.2017 | 54 | 1 |
Zigarren Havanna | 22.10.2017 | 68 | 1 |
Gjynah | 17.12.2017 | 8 | 2 |
Qa bone (Azet feat. RAF Camora) | 31.12.2017 | 30 | 14 |
9 Milly | 21.01.2018 | 17 | 2 |
Ketten Cartier | 18.02.2018 | 28 | 2 |
Kriminell (Azet feat. Zuna & Noizy) | 25.03.2018 | 13 | 5 |
Überlebt | 08.04.2018 | 15 | 8 |
Mama | 08.04.2018 | 55 | 1 |
Balla (Xatar feat. Azet) | 01.07.2018 | 27 | 1 |
KMN Member (KMN Gang feat. Azet, Miami Yacine, Nash & Zuna) | 08.07.2018 | 9 | 4 |
Nike Pullover | 12.08.2018 | 30 | 6 |
Skam koh (Azet & Zuna) | 02.12.2018 | 4 | 5 |
Lelele (Azet & Zuna) | 30.12.2018 | 5 | 9 |
Crack, Koks, Piece Unternehmen (Nash & Azet) | 13.01.2019 | 32 | 3 |
Wenn die Sonne untergeht (Azet & Zuna) | 27.01.2019 | 9 | 5 |
Hallo hallo (Azet & Zuna) | 17.02.2019 | 7 | 4 |
Fragen (Azet & Zuna) | 03.03.2019 | 10 | 4 |
Kamehameha (Azet & Zuna) | 17.03.2019 | 10 | 3 |
Pare (Azet & Zuna) | 17.03.2019 | 14 | 2 |
Pam pam (Azet & Zuna) | 17.03.2019 | 23 | 1 |
Money Money | 04.08.2019 | 15 | 3 |
Leben schnell (Nash feat. Azet) | 25.08.2019 | 92 | 1 |
Seele | 10.11.2019 | 12 | 5 |
Haze im Paper | 17.11.2019 | 64 | 1 |
Lolo (Azet & Tokyo) | 17.11.2019 | 90 | 1 |
Hayabusa (Miami Yacine & Azet) | 08.12.2019 | 18 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Fast Life [EP] | 12.06.2016 | 51 | 1 |
Fast Life | 08.04.2018 | 1 | 10 |
Super Plus (Azet & Zuna) | 17.03.2019 | 2 | 25 |
Mango EP | 10.11.2019 | 39 | 3 |
nein danke | |
Nix neues von der Kommerz-Rap-Front. Klingt wie alles andere. Ich tu mich ehrlich gesagt seit einiger Zeit extrem schwer, Interpreten und Songs auseinanderzuhalten. | |
nmd | |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
...weniger... | |
Klingt gar nicht mal schlecht. Video und Song haben sogar einen autobiografischen Hintergrund. | |
Vielleicht würde es nicht schaden, wenn nebst dem 'Money Money' noch etwas anderes in seinem Kopf wäre. |