Billie EilishBad Guy
Song
Jahr
2019
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






117 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
07.04.2019 (Rang 7)
Zuletzt
07.03.2021 (Rang 90)
Peak
2 (1 Woche)
Anzahl Wochen
85
21 (5660 Punkte)
Weltweit
Digital
29.03.2019
Darkroom / Interscope - (UMG)
Digital
12.07.2019
Darkroom / Interscope 19UMGIM61861 (UMG)
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:14 | Bad Guy | Darkroom / Interscope - | Single Digital | 29.03.2019 | |
3:14 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? [Deluxe Box] | Darkroom / Interscope 00602577450365 | Album CD | 29.03.2019 | |
3:14 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Darkroom / Interscope 00602577427626 | Album CD | 29.03.2019 | |
3:12 | We Love Summer 2019 | Polystar 0600753875940 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
3:12 | Ballermann Hits 2019 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753881200 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
3:12 | Toggo Music Nr. 52 | Sony 19075944422 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
3:12 | MNM Big Hits 2019 Vol. 3 | Universal 538 801-7 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:13 | Ultratop Hit Connection 2019.2 | Universal 538.817-9 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:14 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
3:13 | Hitzone 90 | Sony 19075959842 | Compilation CD | 12.07.2019 | |
3:13 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
3:11 | Now That's What I Call Music! 71 [US] | Sony 19075965692 | Compilation CD | 02.08.2019 | |
3:14 | Ö3 Greatest Hits 86 | Universal 538 889 7 | Compilation CD | 13.09.2019 | |
3:14 | NRJ Fresh Hits 2019 | MCA 0811876 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
3:12 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25.10.2019 | |
3:12 | RTL Hits 2019 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075978032 | Compilation CD | 01.11.2019 | |
3:13 | Bravo - The Hits 2019 | Polystar 060075389296 (1) | Compilation CD | 08.11.2019 | |
3:14 | #Hits - Die Hits des Jahres 2019 | Warner 5054197-0620-0-1 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
3:13 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
3:12 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:14 | NRJ12 - Best Of 2019 | NRJ 0845600 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:12 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:14 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? [Deluxe Edition] | Darkroom / Interscope 00602508556517 | Album CD | 13.12.2019 | |
3:12 | NRJ Hits 2020 | Warner 5054197064319 | Compilation CD | 20.12.2019 | |
3:12 | Triple J Hottest 100: Volume 27 | ABC 5390607 | Compilation CD | 28.02.2020 | |
3:13 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
3:12 | Top 2000 - The 10's | Music On Vinyl MOVLP2804 | Compilation LP | 04.12.2020 |
Billie Eilish
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen