Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | Errol Rennalls Stavros Ioannou Fiorenzo Carpi Christophe Le Friant Linda Kiraly |
Produzent: | Bob Sinclar |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.57 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
27.08.2012 Promo - Digital 541 / N.E.W.S. - [be] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Groupie (Radio Edit) | 3:05 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:05 | Groupie [Promo] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 27.08.2012 |
3:02 | Top Selection 17 | 541 / N.E.W.S. 541208CD / N01.A208.020 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
3:05 | Gangnam Style Compilation | Universal 5340969 | Compilation CD | 15.10.2012 | |
3:07 | Sexy House Vol. 2 | Sushi 807297201222 | Compilation CD | 19.10.2012 | |
2:36 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilation CD | 22.10.2012 | |
3:04 | NRJ Party Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340940 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
5:58 | Serious Beats 72 | 541 / N.E.W.S. 541215CD / N01.A215.025 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
2:57 | In Extremix 2012.2 | 541 / N.E.W.S. 541219CD / N0A.A219.020 | Compilation CD | 19.11.2012 | |
Club Mix | 3:48 | Winter Party 2013 - The Hit-Mix | TBA 8039-2 | Compilation CD | 07.12.2012 |
Fuzzy Hair Remix | 2:43 | Pacha 2013 | Ministry Of Sound 807297201321 | Compilation CD | 25.01.2013 |
Tujamo Remix Edit | 5:22 | Club Charts //2013.1 | Pink Revolver / Rough Trade 264.2054.2 | Compilation CD | 05.04.2013 |
3:34 | Paris By Night | Yellow / 541 / N.E.W.S. 541253CD / N01.A253.020 | Album CD | 22.04.2013 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Feel For You | 03.09.2000 | 39 | 13 |
Love Generation (Bob Sinclar presents Goleo VI feat. Gary "Nesta" Pine) | 11.12.2005 | 2 | 78 |
World, Hold On (Children Of The Sky) (Bob Sinclar feat. Steve Edwards) | 07.05.2006 | 12 | 44 |
Rock This Party (Everybody Dance Now) (Bob Sinclar & Cutee-B feat. Dollarman & Big Ali & Makedah) | 10.09.2006 | 4 | 54 |
Sound Of Freedom (Bob Sinclar & Cutee B feat. Gary Pine And Dollarman) | 22.07.2007 | 31 | 14 |
What I Want (Bob Sinclar pres. Fireball) | 04.11.2007 | 57 | 4 |
Together (Bob Sinclar & Steve Edwards) | 30.12.2007 | 72 | 7 |
LaLa Song (Bob Sinclar feat. Hendogg, Master Gee & Wonder Mike From The Original Sugarhill Gang) | 26.07.2009 | 68 | 6 |
I Wanna (Bob Sinclar & Sahara feat. Shaggy) | 18.07.2010 | 46 | 1 |
Far l'amore (Bob Sinclar & Raffaella Carrà) | 08.05.2011 | 16 | 18 |
Rock The Boat (Bob Sinclar feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop) | 19.02.2012 | 20 | 10 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Champs Elysées | 19.11.2000 | 84 | 2 |
Western Dream | 28.05.2006 | 6 | 21 |
Soundz Of Freedom | 03.06.2007 | 22 | 17 |
Born In 69 | 24.05.2009 | 50 | 6 |
Disco Crash | 11.03.2012 | 31 | 3 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At The Playboy Mansion | 14.10.2007 | 11 | 6 |
Zuletzt editiert: 02.08.2012 22:43 | |
Niet al te best. 2,5 ster! | |
Zuletzt editiert: 15.12.2014 12:46 | |
▒ Als ik deze plaat van "Bob Sinclair" uit juli 2012 hoor moet ik gelijk aan de tekenfilmserie "Pinokkio" ("Pinocchio") denken :) !!! Maar verder doet de plaat me zeer weinig tot niets ☺!!! | |
You can treat her like a toy Groupie come and groupie dumb Groupie fun has just begun" 2.75 für diese Dance-Nummer | |
Ist da nicht auch etwas "Pinocchio" hereingeraten. *4- | |
This is a cover of no cap.A cap but I like |