Durchschnittliche Bewertung: | 4 2 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Feel For You | 03.09.2000 | 39 | 13 |
Love Generation (Bob Sinclar presents Goleo VI feat. Gary "Nesta" Pine) | 11.12.2005 | 2 | 78 |
World, Hold On (Children Of The Sky) (Bob Sinclar feat. Steve Edwards) | 07.05.2006 | 12 | 44 |
Rock This Party (Everybody Dance Now) (Bob Sinclar & Cutee-B feat. Dollarman & Big Ali & Makedah) | 10.09.2006 | 4 | 54 |
Sound Of Freedom (Bob Sinclar & Cutee B feat. Gary Pine And Dollarman) | 22.07.2007 | 31 | 14 |
What I Want (Bob Sinclar pres. Fireball) | 04.11.2007 | 57 | 4 |
Together (Bob Sinclar & Steve Edwards) | 30.12.2007 | 72 | 7 |
LaLa Song (Bob Sinclar feat. Hendogg, Master Gee & Wonder Mike From The Original Sugarhill Gang) | 26.07.2009 | 68 | 6 |
I Wanna (Bob Sinclar & Sahara feat. Shaggy) | 18.07.2010 | 46 | 1 |
Far l'amore (Bob Sinclar & Raffaella Carrà) | 08.05.2011 | 16 | 18 |
Rock The Boat (Bob Sinclar feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop) | 19.02.2012 | 20 | 10 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Champs Elysées | 19.11.2000 | 84 | 2 |
Western Dream | 28.05.2006 | 6 | 21 |
Soundz Of Freedom | 03.06.2007 | 22 | 17 |
Born In 69 | 24.05.2009 | 50 | 6 |
Disco Crash | 11.03.2012 | 31 | 3 |
Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At The Playboy Mansion | 14.10.2007 | 11 | 6 |
Zur Abwechslung mal "nur" Souliger Funk. Marke Oldschool. Soundqualität Newschool. Ein sehr angenehmes Duett, gesungen von Chezere und Ken Norris. Hab noch nie von denen gehört. Aber sie passen blendend zusammen. | |
...weniger... |