Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Everytime We Touch | 07.01.2007 | 22 | 24 |
Miracle | 08.07.2007 | 85 | 1 |
Evacuate The Dancefloor | 26.07.2009 | 7 | 35 |
Summer Of Love | 15.04.2012 | 13 | 16 |
The Rhythm Of The Night | 08.07.2012 | 22 | 7 |
Glorious | 03.03.2013 | 56 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Everytime We Touch | 18.03.2007 | 48 | 11 |
Perfect Day | 03.02.2008 | 81 | 2 |
Evacuate The Dancefloor | 02.08.2009 | 36 | 10 |
Original Me | 10.07.2011 | 44 | 2 |
Back On The Dancefloor | 29.04.2012 | 25 | 4 |
Vrij aardig kerstnummer van Cascada, terug te vinden op het album "It's Christmas Time" (2012). |