Chris Malinchak – So Good To Me
Song
Jahr
2013
Musik/Text
65 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
09.06.2013 (Rang 62)
Zuletzt
25.08.2013 (Rang 65)
Peak
33 (1 Woche)
Anzahl Wochen
12
5924 (561 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
03.05.2013
Digital
05.05.2013
Ministry Of Sound -
2
So Good To Me (Extended Mix)
5:09
3
So Good To Me (Zinc Remix)
5:24
4
So Good To Me (MK Remix)
7:35
5
So Good To Me (S.P.Y Remix)
6:28
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:38 | So Good To Me [Promo] | Spinnin' - | Single Digital | 03.05.2013 | |
| Radio Edit | 2:38 | So Good To Me | Ministry Of Sound - | Single Digital | 05.05.2013 |
| Extended Mix | 5:09 | So Good To Me | Ministry Of Sound - | Single Digital | 05.05.2013 |
| Zinc Remix | 5:24 | So Good To Me | Ministry Of Sound - | Single Digital | 05.05.2013 |
| MK Remix | 7:35 | So Good To Me | Ministry Of Sound - | Single Digital | 05.05.2013 |
| S.P.Y Remix | 6:28 | So Good To Me | Ministry Of Sound - | Single Digital | 05.05.2013 |
| 4:16 | Kontor - Sunset Chill 2013 | Kontor 1062874KON | Compilation CD | 17.05.2013 | |
| 2:40 | Kontor - House Of House - Volume 18 | Kontor 1063017KON | Compilation CD | 24.05.2013 | |
| 1:51 | Kontor - House Of House - Volume 18 | Kontor 1063017KON | Compilation CD | 24.05.2013 | |
| 2:28 | Ministry Of Sound - Clubbers Guide 2013 Vol 2 | Polystar 06007 5342952 5 | Compilation CD | 24.05.2013 | |
| 2:41 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance | Polystar 060075343683 (7) | Compilation CD | 14.06.2013 | |
| 2:40 | Holi Festival Of Colours | Sony 88883 73575 2 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
| Extended Mix | 3:41 | Summer Party 2013 - The Hit-Mix | TBA 8052-2 | Compilation CD | 14.06.2013 |
| 2:40 | Été 2013 | Smart 88883733332 | Compilation CD | 17.06.2013 | |
| 2:36 | De Maxx - Long Player 27 | Universal 534.395-8 | Compilation CD | 21.06.2013 | |
| 2:39 | Ultratop Hitbox 2013.02 | Sony 88883742012 | Compilation CD | 24.06.2013 | |
| 2:39 | Club Sounds - Summer 2013 | Sony 88883717622 | Compilation CD | 28.06.2013 | |
| 2:40 | Hitzone 66 | Sony 88883703502 | Compilation CD | 28.06.2013 | |
| MK Remix | 4:38 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 59 | Kontor 1062866KON | Compilation CD | 28.06.2013 |
| 2:38 | MNM Big Hits 2013 Vol. 2 | Parlophone 9936282 | Compilation CD | 28.06.2013 | |
| 2:40 | Booom Summer 2013 - Die Hit-Explosion | Sony 88765 43448 2 | Compilation CD | 05.07.2013 | |
| Extended Mix | 4:17 | Deep House - Berlin Calling | TBA 8053-2 | Compilation CD | 05.07.2013 |
| 2:40 | The Dome - Summer 2013 | Sony 88765434462 | Compilation CD | 12.07.2013 | |
| 2:40 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 10 | Polystar 060075343951 | Compilation CD | 19.07.2013 | |
| 2:39 | Now That's What I Call Music! 85 | Virgin CDNOW85 / 4449282 | Compilation CD | 22.07.2013 | |
| 2:39 | NRJ Party Hits 2013 | Sony 88883719582 | Compilation CD | 22.07.2013 | |
| 2:40 | Club Summer 2013 | Polystar 060075344330 (9) | Compilation CD | 26.07.2013 | |
| 3:48 | Kontor - Summer Jam 2013 | Kontor 1063169KON | Compilation CD | 02.08.2013 | |
| Extended Mix | 4:16 | La nuit - Rare Lounge & Chilled House Grooves - Vol. 6 | Embassy One 807297201826 | Compilation CD | 02.08.2013 |
| 2:38 | Ministry Of Sound - Ibiza Annual 2013 | Ministry Of Sound / Polystar 06007 5344681 2 | Compilation CD | 09.08.2013 | |
| 2:40 | NRJ Extravadance 2013 | UMSM 5344318 | Compilation CD | 09.08.2013 | |
| 2:40 | KuschelLounge 2 | Sony 88883 72551 2 | Compilation CD | 30.08.2013 | |
| 2:39 | NRJ Hits 2013 Volume 2 | WEA 5053105846122 | Compilation CD | 30.08.2013 | |
| Extended Mix | 3:48 | 105 DJ Night - The Compilation 2013 | TBA 8056-2 | Compilation CD | 06.09.2013 |
| 2:40 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilation CD | 06.09.2013 | |
| Extended Mix | 4:14 | About: Berlin Vol: 4 | Polystar 060075345122 (9) | Compilation CD | 13.09.2013 |
| 2:39 | Tubes rentrée 2013 | Smart 88883775342 | Compilation CD | 23.09.2013 | |
| Extended Mix | 3:33 | Best Of House 2013 - Hit-Mix Part 3 | TBA 8061-2 | Compilation CD | 08.11.2013 |
| 2:37 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIII | Kontor 1063482KON | Compilation CD | 08.11.2013 | |
| 2:39 | Club Sounds - Best Of 2013 | Sony 88765 435012 | Compilation CD | 22.11.2013 | |
| 2:39 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilation CD | 25.11.2013 | |
| 2:38 | Hit Connection - Best Of 2013 | Sony 88883797972 | Compilation CD | 09.12.2013 | |
| 2:39 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilation CD | 09.12.2013 | |
| Radio Edit | 2:38 | Hitbreaker - 4.2013 | Sonocord 303 011 1 | Compilation CD | 2013 |
| 2:41 | BR Bayern 3 - Matuschkes Lieblinge - Die etwas anderen Radio-Hits Vol. 3 | Sony 88765 43497 2 | Compilation CD | 14.03.2014 | |
| 2:38 | Deep House [BE] | Universal 535.455-8 | Compilation CD | 22.09.2014 | |
| Extended Mix | 3:48 | Deep House Hits | TBA 8082-2 | Compilation CD | 21.11.2014 |
| 2:56 | Chillout Ibiza [BE] | Universal 5370645 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 2:42 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 | |
| 2:40 | Top 40 Summer Dance - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456712 | Compilation CD | 30.06.2017 |
Chris Malinchak
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen









