Coldplay – Feelslikeimfallinginlove
Song
Jahr
2024
Musik/Text
Produzent
38 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
30.06.2024 (Rang 26)
Zuletzt
03.11.2024 (Rang 94)
Peak
19 (1 Woche)
Anzahl Wochen
18
5049 (713 Punkte)
Weltweit
Digital
21.06.2024
Parlophone 5021732405999 / EAN 5021732405999
Digital
02.08.2024
Parlophone 5021732453785 (Warner) / EAN 5021732453785
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:57 | Feelslikeimfallinginlove | Parlophone 5021732405999 | Single Digital | 21.06.2024 | |
| Zerb x Coldplay | 3:56 | Feelslikeimfallinginlove | Parlophone 5021732453785 | Single Digital | 02.08.2024 |
| 3:57 | Bravo Hits 127 | Sony 19658874112 | Compilation CD | 27.09.2024 | |
| 3:56 | Moon Music [First Edition] | Parlophone 502173227880 | Album CD | 04.10.2024 | |
| 3:57 | NRJ Music Awards 2024 | Panthéon 8851273 | Compilation CD | 18.10.2024 | |
| 3:56 | Bravo - The Hits 2024 | Polystar 060248851318 | Compilation CD | 08.11.2024 | |
| 3:57 | Now That's What I Call Music! 119 | Now CDNOW119 | Compilation CD | 15.11.2024 | |
| 3:57 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2024 | Polystar 060248851313 | Compilation CD | 22.11.2024 | |
| 3:57 | The Dome Vol. 109 | Polystar 060248851550 | Compilation CD | 22.11.2024 | |
| 3:58 | Hit Connection - Best Of 2024 | Universal 885.159-6 | Compilation CD | 29.11.2024 | |
| 3:58 | MNM Big Hits - Best Of 2024 | Universal 885.158-8 | Compilation CD | 29.11.2024 | |
| 3:57 | NRJ Music Awards 2024 [Édition Deluxe] | Warner 502173243594 | Compilation CD | 29.11.2024 | |
| 3:57 | MegaHits - 2025 die Erste | Polystar 060248851713 | Compilation CD | 10.01.2025 |
Coldplay
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.03.2017
3
60
23.07.2017
45
3
We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) 
Eintritt: 01.09.2024 | Peak: 22 | Wochen: 19
01.09.2024
22
19
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen


















