Conor Maynard feat. Ne-Yo – Turn Around
Song
Jahr
2012
Produzent
56 Bewertungen
Weltweit
Promo – Digital
17.09.2012
Parlophone - (EMI)
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:52 | Contrast | Parlophone P635 3692 / 6353692 | Album CD | 27.07.2012 | |
| Single Version | 3:53 | Turn Around [Promo] | Parlophone - | Single Digital | 17.09.2012 |
| DADA Edit | 3:52 | Turn Around [Promo] | Parlophone - | Single Digital | 17.09.2012 |
| Dave Audé Radio Mix | 4:05 | Turn Around [Promo] | Parlophone - | Single Digital | 17.09.2012 |
| Marc MacRowland Remix | 5:02 | Turn Around [Promo] | Parlophone - | Single Digital | 17.09.2012 |
| The Arcade Remix | 3:59 | Turn Around [Promo] | Parlophone - | Single Digital | 17.09.2012 |
| 3:52 | Bravo Hits 79 | Polystar 06007 5340564(2) | Compilation CD | 05.10.2012 | |
| 3:52 | Best Of Black '12 | Sony 88691921602 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 3:28 | In Extremix 2012.2 | 541 / N.E.W.S. 541219CD / N0A.A219.020 | Compilation CD | 19.11.2012 | |
| 3:50 | Now That's What I Call Music! 83 | Virgin CDNOW83 / 0151752 | Compilation CD | 19.11.2012 | |
| 3:51 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:51 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilation CD | 07.01.2013 | |
| Dave Audé Radio | 3:37 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilation CD | 25.01.2013 |
| 3:53 | Hitzone 64 | USM 534 165-3 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:52 | Les hits 2013 vol. 2 | EMI 9343312 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 3:51 | Fun Club 2013 | EMI 9753832 | Compilation CD | 05.04.2013 | |
| 3:51 | NRJ Spring Hits 2013 | UMSM 534 270 3 | Compilation CD | 22.04.2013 | |
| 3:51 | Spring Break Hits 2013 | Warner 505310571542 | Compilation CD | 26.04.2013 | |
| 3:50 | Le son dancefloor 2013 vol. 2 | UMSM 534 293 9 | Compilation CD | 24.05.2013 | |
| 3:51 | Funlist 2013 Vol. 2 | WEA 5053105771721 | Compilation CD | 31.05.2013 | |
| 3:51 | Été 2013 | Smart 88883733332 | Compilation CD | 17.06.2013 | |
| 3:52 | Chartboxx - 2/2013 | Sonocord 302 989 9 | Compilation CD | 2013 | |
| 3:52 | Hitbreaker - 2.2013 | Sonocord 303 009 5 | Compilation CD | 2013 |
Ne-Yo
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 46
01.05.2011
2
46
19.08.2012
55
5
23.09.2012
3
35
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Conor Maynard










