| Jahr: | 1999 |
| Musik/Text: | René Baumann Axel Breitung |
| Produzent: | René Baumann Axel Breitung |
| Hörprobe: | |
| Gecovert von: | DJ BoBo with ATC |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.4 70 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 12.09.1999 (Rang 5) | ||||||
| Zuletzt: | 14.11.1999 (Rang 48) | ||||||
| Höchstposition: | 4 (2 Wochen) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 10 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 3860 (846 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
Tracks | |||||||||
26.08.1999 CD-Maxi Yes 1019 (EMI) [ch] / EAN 7619978101928 | |||||||||
26.08.1999 CD-Maxi EAMS 2389-2 / EAN 4016888238929 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Together (Radio Version) | 3:42 | |||||||
| 2. | Together (Love To Infinity's Classic Paradise Radio Mix) | 4:09 | |||||||
| 3. | Together (Extended Version) | 4:37 | |||||||
| 4. | Together (SM In Motion Mix) | 8:24 | |||||||
| 5. | Together (Love To Infinity's Classic Paradise Mix) | 7:39 | |||||||
| 6. | Album Short Curts | 4:58 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Version | 3:42 | Together | Yes 1019 | Single CD-Maxi | 26.08.1999 |
| Love To Infinity's Classic Paradise Radio Mix | 4:09 | Together | Yes 1019 | Single CD-Maxi | 26.08.1999 |
| Extended Version | 4:37 | Together | Yes 1019 | Single CD-Maxi | 26.08.1999 |
| SM In Motion Mix | 8:24 | Together | Yes 1019 | Single CD-Maxi | 26.08.1999 |
| Love To Infinity's Classic Paradise Mix | 7:39 | Together | Yes 1019 | Single CD-Maxi | 26.08.1999 |
| 4:35 | Level 6 | Yes 2006 | Album CD | 21.09.1999 | |
| Radio Version | 3:42 | Mini Playback Dance Show 2000 | TMA 0059132 | Compilation CD | 12.11.1999 |
| Radio Version | 3:42 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten 21 - For You | Edel 0058432ERE | Compilation CD | 1999 |
| 4:35 | Level 6 | ToCo 7243 5 23327 2 | Album CD | 1999 | |
| 4:09 | Chihuahua - The Album | Yes 2011 | Album CD | 11.07.2003 | |
| Live | 2:54 | Live In Concert | Yes 2012 | Album CD | 03.11.2003 |
| 3:41 | Greatest Hits | Yes 6616 | Album CD | 17.03.2006 | |
| 3:41 | Greatest Hits [DVD Edition] | Yes 2016 | Album CD | 17.03.2006 | |
| 3:39 | Olé Olé - The Party | Yes 2019 | Album CD | 11.04.2008 | |
| Live | 3:03 | Vampires Alive - The Show [DVD] | Yes 4016 | Album DVD | 29.08.2008 |
| Mix | 1:20 | Fantasy | Yes 2030 | Album CD | 26.02.2010 |
| 3:40 | 25 Years - Greatest Hits | Yes 761997822002 | Album CD | 21.04.2017 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Somebody Dance With Me | 10.01.1993 | 1 | 48 |
| Keep On Dancing! | 29.08.1993 | 2 | 25 |
| Take Control | 16.01.1994 | 4 | 17 |
| Everybody | 12.06.1994 | 3 | 31 |
| Let The Dream Come True | 02.10.1994 | 1 | 20 |
| Love Is All Around | 05.02.1995 | 16 | 14 |
| There Is A Party | 18.06.1995 | 13 | 17 |
| Freedom | 08.10.1995 | 4 | 18 |
| Love Is The Price | 28.01.1996 | 11 | 16 |
| Pray | 15.09.1996 | 2 | 18 |
| Respect Yourself | 12.01.1997 | 16 | 9 |
| It's My Life | 11.05.1997 | 7 | 16 |
| Shadows Of The Night (DJ BoBo & VSOP) | 14.09.1997 | 7 | 11 |
| Where Is Your Love | 12.04.1998 | 3 | 16 |
| Around The World | 09.08.1998 | 23 | 8 |
| Celebrate | 18.10.1998 | 8 | 8 |
| Together | 12.09.1999 | 4 | 10 |
| Lies | 19.12.1999 | 48 | 6 |
| What A Feeling (DJ BoBo & Irene Cara) | 04.02.2001 | 2 | 21 |
| Hard To Say I'm Sorry | 27.05.2001 | 25 | 10 |
| Colors Of Life | 19.08.2001 | 37 | 4 |
| Celebration | 07.04.2002 | 14 | 13 |
| I Believe | 26.01.2003 | 13 | 12 |
| Chihuahua | 27.04.2003 | 1 | 38 |
| Pirates Of Dance | 30.01.2005 | 3 | 14 |
| Amazing Life | 17.04.2005 | 27 | 12 |
| Secrets Of Love (DJ BoBo & Sandra) | 19.03.2006 | 5 | 13 |
| Vampires Are Alive | 25.03.2007 | 3 | 19 |
| We Gotta Hold On | 15.07.2007 | 24 | 3 |
| Olé Olé | 27.04.2008 | 12 | 13 |
| Superstar | 21.02.2010 | 14 | 7 |
| Everybody's Gonna Dance | 11.12.2011 | 72 | 1 |
| Somebody Dance With Me (Remady 2013 Mix) (DJ BoBo feat. Manu-L) | 05.05.2013 | 4 | 12 |
| Take Control (DJ BoBo & Mike Candys) | 22.09.2013 | 6 | 3 |
| Everybody (DJ BoBo & Inna) | 06.10.2013 | 60 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Dance With Me | 17.10.1993 | 4 | 31 |
| There Is A Party | 13.11.1994 | 4 | 19 |
| Just For You | 12.11.1995 | 5 | 24 |
| World In Motion | 13.10.1996 | 1 | 67 |
| Magic | 10.05.1998 | 1 | 25 |
| www.djbobo.ch - The Ultimate Megamix '99 | 04.04.1999 | 2 | 23 |
| Level 6 | 17.10.1999 | 1 | 21 |
| Planet Colors | 18.02.2001 | 2 | 30 |
| Celebration | 28.04.2002 | 2 | 14 |
| Visions | 09.03.2003 | 3 | 29 |
| Chihuahua - The Album | 20.07.2003 | 1 | 22 |
| Live In Concert | 16.11.2003 | 28 | 8 |
| Pirates Of Dance | 13.02.2005 | 1 | 34 |
| Greatest Hits | 02.04.2006 | 1 | 18 |
| Vampires | 27.05.2007 | 2 | 15 |
| Olé Olé - The Party | 27.04.2008 | 11 | 13 |
| Fantasy | 14.03.2010 | 2 | 13 |
| Dancing Las Vegas | 11.12.2011 | 4 | 9 |
| Reloaded | 06.10.2013 | 6 | 7 |
| Circus | 19.01.2014 | 3 | 12 |
| Best Of | 08.06.2014 | 52 | 3 |
| Mystorial | 02.10.2016 | 5 | 6 |
| 25 Years - Greatest Hits | 30.04.2017 | 11 | 6 |
| KaleidoLuna | 30.09.2018 | 9 | 6 |
| Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Vampires Alive - The Show [DVD] | 14.09.2008 | 2 | 3 |
| Fantasy - Making The Show [DVD] | 23.05.2010 | 10 | 1 |
| The Show - Dancing Las Vegas - Live In Berlin | 16.09.2012 | 8 | 2 |
| Circus - The Show [DVD] | 10.08.2014 | 4 | 4 |
| Mystorial - Live [DVD] | 05.11.2017 | 5 | 1 |
Letzer Song von DJ Bobo welcher noch genügend ist | |
Nach Untergang des Eurodance verlegte sich BoBo auf "Techno"-idere Klänge, was nicht so ganz mein Fall ist. Und begann regelmässig auf seinen Platten zu "singen". Trotzdem noch immer eine souveräne Produktion. Zuletzt editiert: 26.05.2008 15:59 | |
...pfrrt... Zuletzt editiert: 31.05.2012 23:41 | |
cool | |
gut | |
..Fast 6.. Zuletzt editiert: 10.03.2007 00:31 | |
is them good song! i like it | |
COOL | |
Nun ja, wieder einmal eine bessere Nummer unseres Lieblingsschweizers. Flotter Hit, gut gesungen von der Sängerin, tolle Melodie, aber insgesamt nicht wirklich ein Kracher. Eine abgerundete 4 für einmal, knapp keine 5. | |
ein toller hit von dj bobo! sehr gute musik, mit einem coolen groove und einem tollen beat! | |
Nicht so schön wie Freedom, aber durchaus gut | |
Schönes, flottes Tempo. Grad mal wieder das Level 6 Album aus der Mottenkiste gekramt...doch doch der Track war doch ganz cool. Gibt jetzt nach all den Jahren eine dicke 5. Zuletzt editiert: 29.05.2007 00:42 | |
Una delle ultime belle canzoni di DJ Bobo | |
ganz ok | |
sehr schön | |
Durchschnitt | |
gut | |
sehr gut | |
nerviges BumBum, zudem kann der BoBo also wirklich nicht singen | |
Recht gelungener Song | |
schade einfach dass bobo singt, eurodance ist weg, aber wenigstens noch etwas gutes zum abschluss, bevor endgültig abdreht auf die andere richtung... | |
Dieser süffige, toll produzierte Uptempo-Titel bleibt als ziemlich einsamer Höhepunkt des enttäuschenden Bobo-Albums "Level 6" bei mir sehr gut in Erinnerung. Die Botschaft, dass die Partizipation an gemeinschaftlichen Unternehmungen ein gruppendynamisches Identitätsgefühl stimulieren kann, wird in diesem animierenden Titel stampfig unters Volk gebracht. Die frische Produktion des textlich relativ simplen Songs weiss mich bis heute zu begeistern. Eine solide 6. | |
Muss immer an Helmi denken, wenn ich den höre... dennoch gefällt er mir. Aber Bobo hatte auch schon deutlich bessere. Aber der Song hat was... | |
Helmi? Elmi fände den Titel gut, wenn er instrumental wäre! | |
...guter Bobo-Song... | |
er hat glück das er so viele treue anhänger hat..warum auch immer..das ist weder musik noch sonst was.. | |
schwach | |
Stark!! Zuletzt editiert: 07.01.2012 23:52 | |
6*! | |
toll | |
gut | |
Ein angenehmer, melodiöser Bobo Song. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt öfters hören muss... | |
gut... | |
super, von 5 auf 6 edit Zuletzt editiert: 15.07.2007 00:43 | |
nochmal die höchstnote, obwohl sich hier schon andeutete, dass die eurodance-zeit vorbei ist, sollte für 7 jahre die letzte vernünftige single von ihm werden | |
Damals cool. Heute noch guet hörbar! | |
Nicht schlecht die Scheibe. | |
6++ Boaaahhhhh..... *no comment*.... (!) | |
Schönes flottes Stück. In 9/99 D #26 | |
Mehr kann man von ihm wahrscheinlich wirklich nicht erwarten... | |
DJ Bobo ist mir extrem sympatisch. ich finde ihn als person grossartig. er macht jetzt nicht die musik die ich eigentlich gerne mag aber aber aber ich habe ja gesagt warum auch. | |
Für Bobo mach ich die 4* locker, auch wenns eigentlich nicht so meine Musik ist. Zuletzt editiert: 17.12.2007 19:04 | |
Nochmals 4* - auch für den ziemlich coolen Auftritt auf dem Singlecover | |
Eine seiner ganz grossen Nummern. Fantastischer Beat mit viel Drive. Und die Melodie ist ohnehin der Hammer. | |
Klar einer der besseren Songs von DJ Bobo. | |
Der Song fägt jeweils extrem an den Konzerten!! | |
gut... Zuletzt editiert: 05.12.2009 21:44 | |
so lala... | |
...dj bobo hat bessere songs...der hier ist durchschnitt... | |
Wieder etwas flotter als zuvor... | |
Together. | |
Oh man | |
Nein, reicht leider auch nicht mehr ganz für ein "genügend", lieber Bobo..... 3 + | |
ich find es ist ein toller song | |
Durchschnitt | |
Geht knapp in Ordnung. Bei "DJ Bobo" hören sich seine Songs auch stets ziemlich ähnlich an. Und sein Englisch ist grausam. Aber symphatisch kommt er rüber u. "Together" ist ohrwurmig u. gut produziert. **** | |
Der wirklich letzte erträgliche BoBo-Track. Zwar auch schon gefährlich nahe am Ballermann-Deppentechno, aber zumindest die Melodie ist gut, wenngleich sie sich deutlich an "Self control" von Raf/Laura Branigan anlehnt. | |
dank des refrains 5*. | |
akzeptables Dance-Stück aus Ende der 90er 3.5 (aufgerundet auf knappe 4*)
| |
cool | |
Natürlich nicht sein bester Song, aber er "fägt" noch schön. Gibt nachträglich eine 6. Zuletzt editiert: 26.03.2012 20:24 | |
Der Techno-Sound an sich ist ok, aber der Song ist mau. | |
Der letze noch gute Song von DJ Bobo. | |
Das ist ziemlich billig. | |
ok | |
Gut! | |
solides Stück | |
Also er hatte wahrhaft schlimmere Songs, der Schnitt erscheint mir aber trotzdem viel zu hoch hier! Für ne 4 reicht es mir persönlich nicht! | |
ich mag viele der 90er-songs von dj bobo, aber das hier ist mein lieblingstitel. knackige strophen mit damals angesagten autotune-effekten und der zweiteilige refrain ist sehr catchy und steigert sich auch noch. in meinen ohren einer der besten eurodance-titel, der erschien als der große hype eigentlich vorbei war. auch das video gefällt mir sehr gut. | |
Ein ganz toller Bobo Song!!! Ä coolä Ohrwurm. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts