Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Antwan Patton David Sheats Andre Benjamin Khaled Khaled Denisia "Blu June" Andrews Solana Rowe Brittany "@Chi_Coney" Coney |
Producer: | DJ Khaled |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.76 17 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 26.05.2019 (Position 81) | ||||||||||
Last week in charts: | 11.08.2019 (Position 95) | ||||||||||
Peak: | 81 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Weeks: | 4 | ||||||||||
Place on best of all time: | 10858 (35 points) | ||||||||||
World wide: |
|
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:41 | Father Of Asahd | We The Best / Epic 886447753538 | Album Digital | 17.05.2019 | |
3:41 | Just Us | We The Best / Epic - | Single Digital | 17.05.2019 | |
3:40 | Now That's What I Call Music! 71 [US] | Sony 19075965692 | Compilation CD | 02.08.2019 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 07.05.2017 | 6 | 22 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 25.06.2017 | 3 | 22 |
Don't Quit (DJ Khaled & Calvin Harris feat. Travis Scott & Jeremih) | 02.07.2017 | 76 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 05.08.2018 | 12 | 9 |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 26.05.2019 | 80 | 1 |
Just Us (DJ Khaled feat. SZA) | 26.05.2019 | 81 | 4 |
Wish Wish (DJ Khaled feat. Cardi B & 21 Savage) | 26.05.2019 | 90 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Major Key | 14.08.2016 | 97 | 1 |
Grateful | 02.07.2017 | 20 | 4 |
Father Of Asahd | 26.05.2019 | 12 | 4 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
What Lovers Do (Maroon 5 feat. SZA) | 10.09.2017 | 9 | 29 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 14.01.2018 | 18 | 15 |
Power Is Power (SZA, The Weeknd & Travis Scott) | 28.04.2019 | 67 | 2 |
Just Us (DJ Khaled feat. SZA) | 26.05.2019 | 81 | 4 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Ctrl | 18.06.2017 | 96 | 1 |
Dieses "Just Us" finde ich doch recht hübsch. Gefällt mir in seiner Gemächlichkeit recht gut. Die Klavierbegleitung zur hübschen Stimme mag ich besonders gerne hören. Ein hübscher Titel bei dem mich das kurz Gesprochene keineswegs stört. | |
zu sehr an outkast's "ms. Jackson" angelegt. | |
Klingt wirklich als ob da ein paar Outkasts-Samples verwendet wurden. Gefällt mir aber gut - vor allem der melodische Refrain. | |
Sehr schöner Sound. | |
. | |
Da runde ich mal auf. Melodiös, guter Groove, | |
DJ Khaled fügt gesanglich lediglich seine üblichen Ansagen ein, um den Song als sein Werk zu markieren. Braucht niemand, ist aber verschmerzbar. Das "Mrs. Jackson"-Sample ist unüberhörbar, aber auch nicht wirklich schlimm. SZA singt hübsch und nett. Ja, alles in allem ein völlig okayes Werk, das aber wahrscheinlich nicht allzu viele Duftmarken in den Hitparaden setzen wird. | |
gut | |
Last edited: 27.05.2019 14:52 | |
Ganz nett aber mehr auch nicht. | |
gut geklaut bei outkast | |
Eine überraschend gut gelungene Verbindung von alt und neu, bei der sich DJ Khaled zum Glück stimmlich für einmal deutlich zurückhält. Auch wer das Original mochte, kann das jederzeit gut hören. Abgerundete 4. | |
...gut... | |
Melodiös, aber doch keine vier. | |
aber schön...so kommt wenigstens ein brauchbares modernes hip hop stück heraus. | |
Wann entwickelt DJ Khaled irgendwann seine eigenen Beats? Das ist ja wirklich 1:1 von "Ms. Jackson" übernommen. Nur SZA hebt sich hier hervor, deswegen 3* | |
Der Outkast Sample stört nicht weiter, aber trotzdem zündet der Song nicht so recht finde ich! Sicherlich nicht schlecht, aber ich verspüre nicht den Drang, die Nummer mal wieder aufzulegen! |