Durchschnittliche Bewertung: | 3 1 Bewertung |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Gasolina | 01.05.2005 | 5 | 28 |
Lo que pasó, pasó | 11.09.2005 | 35 | 12 |
Lovumba (Prestige) | 05.02.2012 | 56 | 1 |
Limbo | 28.04.2013 | 33 | 13 |
Despacito (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee) | 22.01.2017 | 1 | 66 |
Boom Boom (RedOne / Daddy Yankee - French Montana - Dinah Jane) | 05.11.2017 | 90 | 1 |
Dura | 28.01.2018 | 22 | 12 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Barrio fino | 17.04.2005 | 28 | 22 |
El Cartel: The Big Boss | 17.06.2007 | 52 | 2 |
Prestige | 19.05.2013 | 93 | 1 |
CDN: - USA: #102, 2016; #88, 2017 |