Year: | 1994 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 2 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:58 | Almenweiss & Edelrausch | Montana 4509-98084-2 | Album CD | 14.10.1994 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Bäng Boom Bäng | 26.04.1998 | 23 | 6 |
Alles o.k. | 14.03.1999 | 34 | 4 |
Die längste Nacht der Welt | 20.02.2000 | 40 | 11 |
Starke Herzen | 01.04.2001 | 32 | 17 |
Bergrausch | 08.02.2004 | 41 | 6 |
Regenbogen | 17.04.2005 | 63 | 2 |
Mittendrin | 30.04.2006 | 60 | 1 |
Rock'n Roll muass sei | 18.02.2007 | 31 | 6 |
Himmelsstürmer | 23.03.2008 | 27 | 5 |
Donnerwetter | 29.03.2009 | 18 | 18 |
Après-Ski-Hits | 13.12.2009 | 100 | 1 |
Abschied kann ein Anfang sein | 21.02.2010 | 6 | 19 |
Das grosse Finale | 07.11.2010 | 21 | 15 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Das grosse Finale [DVD] | 07.11.2010 | 3 | 3 |
... auch naja ... | |
na ja |