Gladys Knight & The PipsBest Thing That Ever Happened To Me
Song
Jahr
1973
Musik/Text
Produzent
Coverversion von






31 Bewertungen
7" Single
1973
Buddah 2011 211 [de]
7" Single Buddah BDA 403 [us]
02.1974
7" Single Buddah 610.134 [nl]
1974
7" Single
11.07.1975
Buddah BDS 432 [uk]
7" Single
1975
Buddah M 27.018 [de]
7" Single
1990
Old Gold OG 9923 [uk] / EAN 5012623992377
CD-Single
1994
Disky DISK 45 06 / EAN 8711539560058
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Imagination | Buddah BDS-5141 | Album LP | 01.10.1973 | |
3:45 | Best Thing That Ever Happened To Me | Buddah 2011 211 | Single 7" Single | 1973 | |
3:00 | Heavy Hits | Adam III A-8010 | Compilation LP | 1974 | |
3:43 | Hot Hits [1974] | Juke Box 74001 | Compilation LP | 1974 | |
3:45 | Presenting Gladys Knight & The Pips | Buddah BDS1 | Album LP | 1974 | |
Best Thing That Ever Happened To Me | Buddah BDS 432 | Single 7" Single | 11.07.1975 | ||
3:45 | 20 Top Hits | Juke Box 74002 | Compilation LP | 1975 | |
3:45 | Best Thing That Ever Happened To Me | Buddah M 27.018 | Single 7" Single | 1975 | |
Souled Out [US] | K-tel NU 9010 | Compilation LP | 1975 | ||
3:45 | Music Express | K-tel TE 702 | Compilation LP | 1976 | |
3:45 | The Best Of Gladys Knight & The Pips [1976] | Buddah BDS 5653 | Album LP | 1976 | |
3:44 | The Love Album [Ronco] | Ronco R 2143 | Compilation LP | 1977 | |
30 Greatest | K-tel NE 1004 | Album LP | 1977 | ||
3:45 | Love Rock | Ronco R 2141 | Compilation LP | 1977 | |
3:44 | Love Rock [US] | Ronco P 14235 | Compilation LP | 1977 | |
Love Songs - 20 Songs Of Love | Warwick WW 5046 | Compilation LP | 1978 | ||
3:45 | Top Hits Of The 70's Vol. V | Realistics PA-15117 | Compilation LP | 1978 | |
3:45 | Million Sellers [1979] | Ronco HRR 1 | Compilation LP | 1979 | |
3:45 | A Collectors Edition Of Love Rock | Ronco P 14235 | Compilation LP | 1980 | |
Warm Feelings | Starblend / Solitaire SLTD 2 | Compilation LP | 1983 | ||
3:45 | I've Got To Use My Imagination | Collectables B 3521 | Single 7" Single | 1984 | |
3:46 | 25 Super Oldies Vol. 2 | Happy Days 2606252 | Compilation CD | 1985 | |
3:45 | Golden Stars | Columbia PC 14235 | Compilation LP | 1985 | |
Heart & Soul: Soul Ballads Volume Two | Knight KNLP 12006 | Compilation LP | 1988 | ||
Love On The Dance Floor | Connoisseur Collection LOVE CD 1 | Compilation CD | 1989 | ||
3:47 | Best Thing That Ever Happened To Me | Old Gold OG 9923 | Single 7" Single | 1990 | |
3:45 | Greatest Hits Of 1975 | Elap 1975LP | Compilation LP | 1990 | |
3:48 | Soul Years 1974 | Knight / Castle KNCD 22074 | Compilation CD | 1990 | |
3:45 | The Best Of Buddah | Pair CDB 020 | Compilation CD | 1990 | |
3:47 | 25 Years Of Rock 'N' Roll: 1975 | Connoisseur Collection WRRT CD 75 | Compilation CD | 1992 | |
N° 1's & Million Sellers Vol. 4 | Castle MACCD 161 | Compilation CD | 1993 | ||
3:49 | Best Thing That Ever Happened To Me | Disky DISK 45 06 | Single CD-Single | 1994 | |
3:46 | The 70's - 75 | Time Life TL 597/06 | Compilation CD | 1994 | |
3:45 | Imagination [Reissue] | Buddah 75517-49504-2 | Album CD | 14.11.1995 | |
Live | 3:26 | The Lost Live Album | Buddah 75517-49505-2 | Album CD | 1996 |
3:43 | The Greatest Hits | Columbia 82876738812 | Album CD | 13.03.2006 | |
3:45 | The Way We Were - The Best Of | Camden Deluxe 88697473442 | Album CD | 30.03.2009 | |
3:46 | Gold - The Greatest Love Songs [Metal Box] | Sony 88697283032 | Compilation CD | 09.10.2009 | |
3:45 | Imagination [Expanded Edition] | Funky Town Grooves FTG342JP | Album CD | 13.11.2013 | |
3:49 | The Best Of Gladys Knight And The Pips | ACD 154.388 | Album CD |
Gladys Knight
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.12.1985
11
8
Durchschnittliche
Bewertung
Bewertung






4.97
31 BewertungenGladys Knight & The Pips - Best Thing That Ever Happened To Me
03.05.2004 00:40
05.01.2005 13:05
Sehr schöne Ballade, ob es zur Hymne reicht weiß ich nicht genau. Gelungen ist der Song aber trotzdem. Feine Harmonie, Dramatik! Toll gesungen.
07.03.2005 15:27
...sanfter Oldie...
27.07.2005 15:59
Gladys' voice soothes through this song so easily. Sweet soul, yet dramatic. Superb! Funny that, I did not really appreciate it at the time as it only peaked # 34 in my charts, October 4, 1975.
01.08.2006 20:33
siehe oben und ff.
05.02.2007 12:52
eine traumhaft schöne ballade..
09.11.2007 03:17
ja tatsächlich traumhaft schön.
Sehr schöne Nummer aus den 70ern.
Buena.
Wieder einmal eine wunderschöne Ballade. Toll!
Eines der schönsten Lieder von Gladys und ihren Pips, das wie sie vieles von ihr durch ihre unnachahmlich sanfte Art besticht.
▒ Een juweeltje van de Amerikaanse R&B-groep "Gladys Knight & The Pips" uit 1973, afkomstig van hun succesvolle 'Buddah' album "Imagination" !!! Afgerond: 5 sterren ☺!!!
Diesen Track zu interpretieren war auch eines der besten Dinge, die Madame Knight machen konnte....grandios gemacht
sehr schön
Toch wel een van mijn favoriete nummers van Gladys Knight.
Na meer dan 35 jaar blijft dit een geweldig mooi nummer!
Na meer dan 35 jaar blijft dit een geweldig mooi nummer!
geht so, nicht so besonders
Weltklasse Ballade!
guter Song
Wat een prachtige plaat van Gladys. Onbegrijpelijk dat dit nummer geen hit werd.
angenehm zu lauschendes Soulstück aus den 70er 4+...
cute
eine wirklich schöne Soulballade; die Instrumentierung zieht an manchen Stellen ganz schön in Richtung fünf Sterne, aber alles in allem reicht es nicht ganz dazu - 4+
... doch, sehr gut ...
eine klare 5
Sehr romantische Angelegenheit, ohne jetzt übertrieben
spannend zu sein....aber Romantik pflegt ja auch in der Regel
nicht übertrieben spannend zu sein! :)
4 +
spannend zu sein....aber Romantik pflegt ja auch in der Regel
nicht übertrieben spannend zu sein! :)
4 +
Sehr schönes Lied, auch sehr stark gesungen von Glady's wie ich finde!
War Ende September 1975 in Irland eine #10!
War Ende September 1975 in Irland eine #10!
Fait partie de ma playlist - Maakt deel uit van mijn playlist
Tolles Cover und war auch wieder ein Riesen Hit!
Her voice sure shines. Excellent cover.
Knapp 5*, ein richtig schöner, stimmungsvoller Soultitel.
Ok
Geschrieben von Jim Weatherly, dem wir auch "Midnight Train To Georgia" verdanken.