Year: | 2004 |
Music/Lyrics: | Benji Madden Joel Madden |
Producer: | Eric Valentine |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.93 57 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 10.10.2004 (Position 45) | ||||||||||||||||
Last week in charts: | 31.10.2004 (Position 65) | ||||||||||||||||
Peak: | 45 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Weeks: | 4 | ||||||||||||||||
Place on best of all time: | 7665 (187 points) | ||||||||||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
27.09.2004 CD-Single SME 675 286 1 | |||||||||
11.10.2004 7" Picture Single Epic / Daylight 675388 7 (Sony BMG) / EAN 5099767538876 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Predictable (Album) | 3:14 | |||||||
2. | The Chronicles Of Life And Death (Acoustic) | 2:42 | |||||||
27.09.2004 CD-Maxi Epic 675 286 2 (Sony BMG) / EAN 5099767528624 | |||||||||
18.09.2004 CD-Maxi Daylight / Epic 675286-2 (Sony) [au] / EAN 9399700120820 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Predictable (Album) | 3:14 | |||||||
2. | The Chronicles Of Life And Death (Acoustic) | 2:42 | |||||||
3. | The Anthem (Live) | 5:39 | |||||||
4. | Hold On (Live) | 4:12 | |||||||
5. | Predictable (Video) | 3:14 | |||||||
Extras: Tracks 3 & 4 recorded live from the Abbey Road sessions. | |||||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album | 3:14 | Predictable | SME 675 286 1 | Single CD-Single | 27.09.2004 |
Album | 3:14 | Predictable | Epic 675 286 2 | Single CD-Maxi | 27.09.2004 |
Video | 3:14 | Predictable | Epic 675 286 2 | Single CD-Maxi | 27.09.2004 |
3:11 | The Chronicles Of Life And Death | Epic / Daylight EPC 517 685 2 | Album CD | 03.10.2004 | |
3:11 | The Chronicles Of Life And Death [Death Version] | Epic / Daylight EPC 517685 9 | Album CD | 03.10.2004 | |
3:10 | Bittersweet | Universal 06024 9827329 | Compilation CD | 07.02.2005 | |
Stress the Whiteboy Remix (feat. Rahzii Hi Power) | 2:46 | Greatest Remixes | Epic EICP 1071 | Album CD | 21.11.2008 |
3:11 | The Chronicles Of Life And Death + Good Morning Revival [Two Original Albums] | Sony 88697726092 | Album CD | 13.09.2010 | |
3:11 | Greatest Hits | Epic 88697804372 | Album CD | 07.01.2011 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Lifestyles Of The Rich And Famous | 02.03.2003 | 19 | 16 |
Girls And Boys | 06.07.2003 | 84 | 2 |
Predictable | 10.10.2004 | 45 | 4 |
I Just Wanna Live | 06.02.2005 | 21 | 21 |
The Chronicles Of Life And Death | 12.06.2005 | 47 | 5 |
Keep Your Hands Off My Girl | 18.03.2007 | 27 | 8 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
The Young And The Hopeless | 02.03.2003 | 46 | 29 |
The Chronicles Of Life And Death | 17.10.2004 | 20 | 33 |
Good Morning Revival | 01.04.2007 | 7 | 12 |
Cardiology | 14.11.2010 | 24 | 3 |
Youth Authority | 24.07.2016 | 8 | 4 |
Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Charlotte | Predictable | **** | Vinyl Single | Rewer | 35 CHF | add to basket |
naja, da hatten sie schon besseres, aber auch schlimmeres eigentlich | |
Dunkles Video, desillusionierter Text, aber für solche Musik sind 4 Punkte das Maximum. | |
guter song und geiles video, doch sie hatten wirklich schon bessere songs.. | |
na jut das wars dann mal babai I LOVE GOOD CHARLOTTE!! | |
wääääääääääk.. Last edited: 16.10.2004 18:55 | |
Auf solche Musik bin ich sonst auch nie abgefahrn,doch die find ich aganz ok*löl* und der Clip ist echt auch ganz ok | |
ordentlicher Sound, aber doch nicht so mein Stil | |
riot girl war eines ihren besten lieder.. davon könnten sie ruhig ma mehr bringen, dann werd ich ihre musik auch wieder hören :D | |
Geht so, sie haben viel besseres.Im Moment find ich das Lied genügend. | |
Han zwor kei ahnig um wa dä text got, abr sus findis guat | |
schwach | |
Hatten aber schon bessere | |
Die erste Sinlge aus dem Album "The Chronicles Of Life And Death. Ich denke, dass es bessere Songs (zbs. The World Is Black, The Chronicles of Life and Death) auf dem Album hätte... | |
Gähn... Wat soll das denn? Die versuchen alle möglichen Elemente in einen Song zu packen - ähnlich wie Linkin Park - dabei geht der rote Faden komplett verloren und der Song wirkt aufgesetzt und zusammangeschustert. Und Punkrock ist das also schon gar nicht... Nur weil sich da einer die Haare färbt und eine verzerrte Gitarre am Start ist, bedeutet das noch lange nicht Punk. Geht so, der Song, jedoch sicher nicht umwerfend. | |
irgendwas gefällt mir nicht an dem Song! | |
genau pillermaik, so kommt mir der Song auch vor, uninspiriert und orientierungslos. | |
geil und das video auch | |
super song!¨!!!!!!!¨¨!!! | |
cool | |
Knapp zufriedenstellend. | |
mir gefällts umsobesser | |
GC rox for most!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jawohl. Good CHarlotte is der Hammer!!! | |
gut | |
mehr als ne 4 gibt's nicht! | |
gibt besseres.. zu wenig 'hart'! | |
Das war ein Schuss nach hinten...Ich dachte echt,da köm ne Rockplatte mit rockigeren Liedern raus,abba denkste*pha*!! | |
Schrecklich ... urlangweilig und blöd | |
Nett, nicht mehr, nicht weniger! | |
git bessers!!! | |
...weniger... | |
...gut... | |
Wuselig und dadurch eher nervig. | |
Nichts besonderes oder gutes.. mässiger durchschnitt einer mässigen durchschnittsband | |
Guter Song. | |
langweilig und nichtssagend. | |
es gefällt mir einfach.. der text ist schön, die instrumente tönen toll und das video ist auch toll <3 | |
Kann weniger was damit anfangen. | |
....gefällt mir nicht so.... | |
...gut... | |
Jo mehr als gut ist nicht drinne | |
...auch wieder durchschnittlich... | |
da muß man schon gut zuhören um Unterschiede zum Restprogramm der Gruppe zu hören.. | |
Ganz okey +4 | |
7 weeks in the UK top 100. UK#12. Ireland#33. European Hot 100#30. Last edited: 07.01.2018 15:44 | |
Quite disappointed with this as a single, though it's good, there would have been better choices. | |
Last edited: 06.08.2012 08:19 | |
5 -----> 6 Last edited: 12.10.2011 10:12 | |
It's not dreadful but I don't like it. | |
auf Schüler-/Studenten-Parties sicherlich nicht schlecht gekommen – 3.5 (knapp aufgerundet)... | |
Buena | |
Good song. Not their best though | |
Genau so sehe ich es auch. Höchstens durchschnittlich. | |
Very predictable! | |
Good track, the best from their Pre Dancefloor Anthem era. | |
...knappe vier... |