Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Gorillaz |
Produzent: | Gorillaz Stephen Sedgwick |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.33 3 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | The Fall | Parlophone 0975882 | Album CD | 15.04.2011 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Clint Eastwood | 15.04.2001 | 3 | 35 |
19/2000 | 12.08.2001 | 36 | 14 |
Feel Good Inc | 22.05.2005 | 12 | 22 |
Dare | 11.09.2005 | 22 | 13 |
Dirty Harry | 25.12.2005 | 88 | 3 |
Stylo | 21.02.2010 | 56 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Gorillaz | 29.04.2001 | 6 | 38 |
G-Sides | 24.03.2002 | 95 | 2 |
Demon Days | 05.06.2005 | 1 | 34 |
D-Sides | 02.12.2007 | 66 | 2 |
Plastic Beach | 21.03.2010 | 2 | 22 |
The Fall | 01.05.2011 | 13 | 7 |
Humanz | 07.05.2017 | 1 | 10 |
The Now Now | 08.07.2018 | 3 | 7 |
Ok track. | |
Nett. | |
Sehr starke Nummer, klare 6*. |