Jahr: | 2002 |
Musik/Text: | Gorillaz |
Produzent: | Gorillaz Dan The Automator |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:43 | G-Sides | Parlophone 5369420 | Album CD | 11.03.2002 | |
2:43 | G-Sides + D-Sides [2CD Originals] | EMI 6481662 | Album CD | 13.09.2010 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Clint Eastwood | 15.04.2001 | 3 | 35 |
19/2000 | 12.08.2001 | 36 | 14 |
Feel Good Inc | 22.05.2005 | 12 | 22 |
Dare | 11.09.2005 | 22 | 13 |
Dirty Harry | 25.12.2005 | 88 | 3 |
Stylo | 21.02.2010 | 56 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Gorillaz | 29.04.2001 | 6 | 38 |
G-Sides | 24.03.2002 | 95 | 2 |
Demon Days | 05.06.2005 | 1 | 34 |
D-Sides | 02.12.2007 | 66 | 2 |
Plastic Beach | 21.03.2010 | 2 | 22 |
The Fall | 01.05.2011 | 13 | 7 |
Humanz | 07.05.2017 | 1 | 10 |
The Now Now | 08.07.2018 | 3 | 7 |
leicht verträumt |