Jahr: | 1987 |
Musik/Text: | Guns N' Roses |
Produzent: | Mike Clink |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.91 23 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:51 | Appetite For Destruction | Geffen GHS 24148 | Album LP | 21.07.1987 | |
3:51 | Appetite For Destruction [Limited Edition] | Geffen B0028153-01 | Album LP | 29.06.2018 | |
3:51 | Appetite For Destruction - Deluxe Edition [Super Deluxe Edition] | Geffen 00602567523758 | Album CD | 29.06.2018 | |
3:51 | Appetite For Destruction - Deluxe Edition [Limited Edition] | Geffen 00602567565659 | Album CD | 29.06.2018 | |
Session | 3:50 | Appetite For Destruction - Deluxe Edition [Super Deluxe Edition] | Geffen 00602567523758 | Album CD | 29.06.2018 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Paradise City | 09.04.1989 | 7 | 14 |
Sweet Child O' Mine | 25.06.1989 | 15 | 6 |
Patience | 20.08.1989 | 16 | 9 |
You Could Be Mine | 28.07.1991 | 2 | 20 |
Don't Cry | 22.09.1991 | 3 | 21 |
Live And Let Die | 22.12.1991 | 19 | 9 |
November Rain | 05.04.1992 | 8 | 20 |
Knockin' On Heaven's Door | 14.06.1992 | 5 | 31 |
Yesterdays | 29.11.1992 | 19 | 9 |
Ain't It Fun | 21.11.1993 | 15 | 9 |
Estranged | 13.02.1994 | 41 | 2 |
Sympathy For The Devil | 15.01.1995 | 15 | 6 |
Chinese Democracy | 23.11.2008 | 11 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Appetite For Destruction | 12.02.1989 | 5 | 47 |
GN'R Lies | 26.02.1989 | 15 | 10 |
Use Your Illusion II | 29.09.1991 | 2 | 59 |
Use Your Illusion I | 29.09.1991 | 3 | 34 |
The Spaghetti Incident? | 05.12.1993 | 3 | 19 |
Live Era '87-'93 | 12.12.1999 | 31 | 10 |
Greatest Hits | 28.03.2004 | 2 | 66 |
Chinese Democracy | 07.12.2008 | 1 | 13 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live In Lisboa 2006 [DVD] | 22.03.2009 | 10 | 1 |
Als Fan der ersten Stunde darf ich aber behaupten (bereits Ende 1986 aufgenommen, daher einer ihrer ersten Songs zur späteren Mega-LP) es ist für mich der "schwächste" der Genannten. Damals, 1988 (laut meinen Spickzettel in der Plattenhülle) noch 8/12. Zuletzt editiert: 17.10.2014 23:49 | |
...gut... | |
das intro ist sackgeil, danach flacht der song aber ab! schade drum! | |
Hier wurde ja stark untertrieben! Der gesamte Song ist 'sackgeil' !!! | |
Ein starker, melodiöser Song, rockt wie Sau. 5*=. | |
Für mich ein Highlight aus dem ersten Longplayer der Band "Appetite for destruction" aus dem Jahr 1987. Power und Melodie vereinen sich hier wunderbar und so ergibt das eine sensationelle Komposition! Weltklasse Song!! | |
Was für ein elends geiler Song! Ein Liebeslied mit gewaltigen Arschtrittfaktor und genialer Melodie! Superb | |
Klar rockt es, klar ist es gut... aber für 5* oder mehr reichts m.E. leider nicht! | |
Einer meiner Lieblingssongs von G'n'R | |
Der Song geht voll ab!!! | |
Zuletzt editiert: 06.06.2009 14:25 | |
....gut.....aber nicht seehr gut... | |
Sehr guter Song auf ihrem Debüt. Davon liessen sich auch die Manics auf "Generation Terrorists" inspirieren! | |
gut | |
Süßes Lied ;) | |
...was Oski.ch vor über drei Jahren schrieb, hat für mich auch Heute noch Gültigkeit... | |
Buena. | |
Eher Filler auf diesem sonst geilen Album, lediglich am Schluss (wirklich ganz am Ende nach dem Solo und dem Chorus danach) wird die Power noch ein bisschen aufgedreht | |
good | |
Da waren sie noch pur, dreckig und kantig. Die "Appetite for destruction" Phase war ihre beste. Vor all dem Bombast. "I think about you" ist daraus einer meiner Favoriten. | |
Sehr cool gemacht, aber Hanoi Rocks und Cinderella ziehe ich immer noch vor. Slash kann mal wieder glänzen... Ok, das kann er immer ;) | |
Great | |
Nothing sensational. |