Halsey – Graveyard
Song
Single-Hitparade
Einstieg
22.09.2019 (Rang 75)
Zuletzt
22.09.2019 (Rang 75)
Peak
75 (1 Woche)
Anzahl Wochen
1
13759 (26 Punkte)
Weltweit
Digital
13.09.2019
Digital
01.11.2019
Digital
15.11.2019
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:02 | Graveyard | Capitol - | Single Digital | 13.09.2019 | |
Axwell Remix | 3:29 | Graveyard | Capitol 19UMGIM97639 | Single Digital | 01.11.2019 |
Acoustic | 4:03 | Graveyard | Capitol 19UM1IM01075 | Single Digital | 15.11.2019 |
3:01 | Manic | Capitol 00602508243707 | Album CD | 17.01.2020 | |
3:01 | Now That's What I Call Music! 73 [US] | Legacy 19439710532 | Compilation CD | 24.01.2020 | |
3:02 | Triple J Hottest 100: Volume 27 | ABC 5390607 | Compilation CD | 28.02.2020 |
Halsey
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Dieser neue Song kann sich doch hören lassen. 4-