Jahr: | 1971 |
Musik/Text: | Erich Becht Josua Röckelein Eckehard Jung |
Produzent: | Karl-Heinz Schwab Ralf Bendix |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.23 39 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
06.1971 7" Single EMI Columbia 006-29 869 [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Mohikana Shalali | 4:18 | |||||||
2. | Von den Bergen rauscht ein Wasser | 2:20 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:18 | Mohikana Shalali | EMI Columbia 006-29 869 | Single 7" Single | 06.1971 | |
4:18 | Schlager des Jahres 9 | HörZu SHZE 332 | Compilation LP | 1971 | |
4:18 | Die aktuelle Schlager-Box Vol. 1 | mfp 5617 | Compilation LP | 1972 | |
Die grosse Hitparade [1972] | EMI Columbia 148-30026/27 | Compilation LP | 1972 | ||
4:18 | Die grosse Star Parade 1 | EMI Columbia 148-30 026/27 | Compilation LP | 1972 | |
4:17 | In einer Bar in Mexiko - Seine großen Erfolge Nr. 2 | Columbia 1 C 062-29 422 | Album LP | 1972 | |
4:18 | Starparade 72/73 | EMI Columbia 1 C 048-29 785 | Compilation LP | 1972 | |
4:18 | Stars und ihre grossen Erfolge 2 | MFP 5614 | Compilation LP | 1972 | |
4:18 | 1963-1973 - 10 Jahre ZDF [Eine Sonderausgabe in Zusammenarbeit von Mitgliedsfirmen des Bundesverbandes der Phonographischen Wirtschaft e.V.] | ZDF 0666 114 | Compilation LP | 1973 | |
4:17 | 20 Super Hits - Seine allergrößten Erfolge | EMI 13C 058-31823 | Album LP | 1976 | |
4:11 | Ehrenlöwe [Club-Sonderauflage] | EMI 66 701 | Album LP | 1976 | |
4:17 | Mein Star [Club-Sonderauflage] | EMI 66 219 7 | Album LP | 1976 | |
4:17 | Supergold | HörZu 134-45 478/79 | Album LP | 1979 | |
4:18 | Das deutsche Schlagerarchiv 1970-1979 | Pickwick PLD 9533 | Compilation LP | 1981 | |
4:17 | Collection | EMI 028-46 376 | Album LP | 1982 | |
4:19 | Das waren noch Zeiten - Die großen Hits der 60er und 70er Jahre | Sonocord 28 512-2 | Compilation LP | 1983 | |
4:17 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1971 | S*R 15 571 3 | Compilation LP | 1988 | |
4:18 | Meine schönsten Lieder 2 | Grüezi JABA 26147 | Album CD | 1989 | |
4:18 | Das große deutsche Schlager-Archiv | Sono Cord 281/36 286-3 | Album LP | 1991 | |
4:20 | Seine großen Hits | Electrola CDF 670 921 | Album CD | 1994 | |
4:20 | Einfach das Beste | Disky WM 862322 | Album CD | 01.11.1995 | |
4:20 | 25 Jahre deutsche Hitparade - 1971 | Music-Line 74321 25490 2 | Compilation CD | 1995 | |
4:17 | Und dazu braucht der Mensch Musik | Disky DCA 872032 | Compilation CD | 1996 | |
4:20 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
4:17 | Seine grössten Hits | Electrola 4 98928 2 | Album CD | 11.12.1998 | |
4:18 | Alle 40 goed - Duitse klassiekers | EMI 4642822 | Compilation CD | 30.03.2012 | |
Mix | 4:15 | Heino's Party Mix | Electrola 9034402 | Album CD | 01.02.2013 |
4:18 | Blau blüht der Enzian | Electrola 3759027 | Album CD | 29.11.2013 | |
4:19 | Michaela - Die grossen Schlager der 70er-Jahre | Electrola 5382139 | Compilation CD | 09.03.2018 | |
4:58 | ...und tschüss - das letzte Album [Premium Edition] | Sony 19075870592 | Album CD | 23.11.2018 | |
4:17 | Die deutsche Schlagergeschichte 1971 | Kaleidoskop / Polydor 00588 15 | Compilation CD | ||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Blau blüht der Enzian | 05.12.1972 | 3 | 11 |
Enzian | 17.09.1989 | 25 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mit freundlichen Grüssen | 17.02.2013 | 7 | 6 |
Schwarz blüht der Enzian | 21.12.2014 | 79 | 1 |
...und tschüss - das letzte Album | 02.12.2018 | 94 | 1 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heino | Mohikana Shalali | * | Vinyl Single | Rewer | 1 CHF | in den Warenkorb |
Heino | Mohikana Shalali | ** | Vinyl Single | Rewer | 4 CHF | in den Warenkorb |
fieser song | |
Zuletzt editiert: 03.01.2005 22:29 | |
Zuletzt editiert: 20.05.2017 19:06 | |
Zuletzt editiert: 18.11.2005 23:28 | |
Wirklich gut gemacht mit dem Chor und dem ganzen Arrangement. Die akustische Gitarre links ist wirklich nicht leicht zu spielen auf diese Art! Textlich natürlich eher seicht, überzeugt das Ganze aber melodisch. Danke, Silvaheart Zuletzt editiert: 15.06.2006 06:13 | |
Mich überzeugt da gar nichts. | |
ohne Worte | |
eine 4 kann man schon geben | |
gar nicht so schlecht. | |
Bier & Wein das schmeckt fein | |
Klatschmafia | |
schwaches Lied | |
Blaue Augen, wunderbar Rote Lippen, stolzer Blick Weit ist der Weg zurück" !!! Ja je houd ervan of je hebt er een grote hekel aan !!! Na een paar halve liters valt het wel mee hoor, althans in die tijd, augustus 1971 (Holland) !!! "Heino" in zijn topjaren !!! (NL Top 40: 2 wk / # 35) ☺!!! | |
Eher flach. | |
Alle Schlager dieser Erde, aber nicht unbedingt Heino (sorry, mein blonder Bäckergeselle ;-) | |
... waren halt in, "Wild-West"-Texte in den 60ern/70ern ... der Song passt sehr gut zu Heinos Stimme und umgekehrt ... | |
Oh Schreck, der gefällt mir sogar noch. | |
schlimm genug das es #7 gab, aber diese Single hielt sich 1971 ganze 27 Wochen in der deutschen Hitparade.. | |
Einer seiner grössten Hits und Klassikern, und absolut Kult - deswegen ein Bonuspunkt. Das Lied an sich ist mir 4 Sterne wert; es ist ja gut, aber er hat noch bessere, vor allem in dieser Zeit. | |
in Australien, aber in Heinos Welt gibt's wohl auch Indianer auf dem Ayers Rock..... | |
Überigens gibt es die "Blue Mountains" auch im Staat Oregon welcher ja bekannlich in den USA liegt Zuletzt editiert: 18.12.2009 22:01 | |
Wobei, wenn ich mir manche erfolgreichen Lieder in der heutigen Zeit anhöre -- um Himmelswillen! | |
hier ging er unter die Indianer - diese hätten ihn vielleicht an den Marterpfahl binden sollen - mässige Schlagernummer aus anfangs der 70er - 2.75... | |
...schwach... | |
Zuletzt editiert: 11.02.2012 11:51 | |
Schlager Trash, gefällt mir:) | |
Blaue Augen, wunderbar ... Heino auf den Spuren von Old Shatterhand, doch dessen Liebe zu Nscho-tschi hatte ein trauriges Ende. | |
... mit Kultbonus reicht's für die Höchstwertung ... | |
Knapp dem Marterpfahl entronnen. | |
nach langer Zeit gerade mal wieder gehört, schöner Song , bekannte Melodie. Notalgiebonus | |
Befriedigendes Lied aus dem Album: "20 Super Hits - Seine Allergrößten Erfolge". | |
unfreiwillig komisch - sein auftritt 1971 in deer zdf hitparade. | |
Er hatte zwar schlimmeres, aber ich kann trotzdem nicht verstehen wie die Leute seine Platten kauften, das sowas in die dt. Top 10 damals kam! | |
Bei dem Titel könnte man schlimmeres vermuten. Es ist sein erster Top Ten-Hit. | |
Shalali ... da kann ich nicht lange zuhören. | |
Was mir bei den alten Heino Aufnahmen der 60er und frühen 70er Jahre so gefällt sind die weiblichen Chöre im Hintergrund und das dazugehörige Arrangement. Schlecht waren die Produktionen nicht, die Texte ließen allerdings zu Wünschen übrig. |