Year: | 2003 |
Music/Lyrics: | Irving Lorenzo Scott Storch Jeffery Atkins |
Producer: | Scott Storch |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.8 25 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:16 | The Dome Vol. 29 | Polystar 5050467-2172-2-5 | Compilation CD | 05.03.2004 | |
4:14 | Bravo Black Hits Vol. 10 | Warner 5050467-2580-2-0 | Compilation CD | 19.04.2004 | |
4:58 | Best Of Black '04 | Sony 519 278 2 | Compilation CD | 22.11.2004 | |
4:57 | Exodus | Island Def Jam 06024 9887328 | Album CD | 09.12.2005 | |
3:24 | Hip Hop IV - The Collection | Universal 6024 9837819 | Compilation CD | 24.03.2006 | |
5:03 | Hip Hop R&B 2006 | U.L.M. 984 010-6 | Compilation CD | 22.05.2006 | |
4:56 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 3 | Polystar 06024 9839908 8 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Can I Get A... (Jay-Z feat. Amil & Ja Rule) | 09.05.1999 | 26 | 7 |
Always On Time (Ja Rule feat. Ashanti) | 17.03.2002 | 4 | 25 |
Ain't It Funny (Murder Remix) (Jennifer Lopez feat. Ja Rule & Caddillac Tah) | 17.03.2002 | 7 | 23 |
Down A** Chick (Ja Rule feat. Charli "Chuck" Baltimore) | 21.07.2002 | 75 | 1 |
Rainy Dayz (Mary J Blige feat. Ja Rule) | 04.08.2002 | 65 | 8 |
Thug Lovin' (Ja Rule feat. Bobby Brown) | 15.12.2002 | 89 | 1 |
Mesmerize (Ja Rule feat. Ashanti) | 13.04.2003 | 79 | 4 |
Reign | 20.07.2003 | 8 | 13 |
Wonderful (Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti) | 28.11.2004 | 12 | 17 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Pain Is Love | 28.10.2001 | 28 | 30 |
The Last Temptation | 01.12.2002 | 27 | 8 |
Blood In My Eye | 23.11.2003 | 92 | 1 |
R.U.L.E | 21.11.2004 | 50 | 2 |
gut | |
dooof, dumm, blöd ! | |
GEHT NOCH | |
oje | |
voll guet,was händ ehr? | |
super geile beat und geils lied | |
aufgerundete 2, weil es doch noch schlimmere Songs dieser "Musikrichtung" gibt. | |
guut | |
de Ja Rule fendi zwar scho geil...nor er isch ned grad öppis bsonderig...aber 5 verdienti Pönkt..!!!!=) | |
Last edited: 19.10.2009 14:30 | |
knappe 4, fast schon wieder etwas zu monoton | |
Verdirbt einem richtig die Freude am Klatschen!! Und dann auch noch dieses Cover... | |
schwach | |
Der übliche Schrott... | |
ist okay! | |
ein überaus nerviger und prolliger Refrain ergeben knappe 3* für diesen HipHop-Track, welcher 2003 auf #44 in den Billboard Hot 100 stand... | |
absolut nicht mein Fall | |
crap, glad this flopped majorly and ended this loser's career | |
Crap track. | |
Fand und finde ich chillig, schon beim Release des Songs fand ich den gut! | |
Heeft niks meer met muziek te maken. | |
▒ Verschrikkelijke, strontvervelende rapplaat uit het voorjaar van 2004 van de nu 35 jarige Amerikaanse rapper "Jeffrey Atkins", alias "Ja Rule" !!! Meteen in de kliko afvoeren naar de "AVRI" ☺!!! | |
Get back würde eher passen. | |
Ultimate TRASH! | |
Keine Musik! |