Jawsh 685 & Jason DeruloSavage Love (Laxed - Siren Beat)
Song
Jahr
2020
Produzent






62 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
21.06.2020 (Rang 25)
Zuletzt
21.02.2021 (Rang 45)
Peak
1 (8 Wochen)
Anzahl Wochen
36
240 (3072 Punkte)
Weltweit
Digital
12.06.2020
Columbia 886448561804 (Sony) / EAN 0886448561804
Explicit – Digital Columbia 886448554769 (Sony) / EAN 0886448554769
12.06.2020
Digital
02.10.2020
Columbia 886448789628 (Sony) / EAN 0886448789628
2
Jawsh 685 x Jason Derulo x BTS – Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix - Instrumental)
3:04
Digital
02.10.2020
Columbia 886448786597 (Sony) / EAN 0886448786597
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:51 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Columbia 886448561804 | Single Digital | 12.06.2020 | |
2:51 | Now That's What I Call Music! 106 | Now CDNOW106 | Compilation CD | 24.07.2020 | |
2:51 | Bravo Hits 110 | Warner 5054197-0800-3 | Compilation CD | 31.07.2020 | |
2:51 | The Dome Vol. 95 | Polystar 060075392360 | Compilation CD | 28.08.2020 | |
2:50 | Ö3 Greatest Hits 89 | Ariola 19439799222 | Compilation CD | 04.09.2020 | |
2:51 | NRJ Fresh Hits 2020 | NRJ 3500902 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
2:52 | MNM Big Hits 2020 Vol. 3 | Universal 539.291-7 | Compilation CD | 25.09.2020 | |
2:52 | Hit Connection 2020.3 | Universal 539.292-3 | Compilation CD | 02.10.2020 | |
BTS Remix | 3:04 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Columbia 886448789628 | Single Digital | 02.10.2020 |
BTS Remix | 3:04 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Columbia 886448786597 | Single Digital | 02.10.2020 |
BTS Remix - Instrumental | 3:04 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Columbia 886448789628 | Single Digital | 02.10.2020 |
2:53 | Hitzone 95 | Universal 539 192-4 | Compilation CD | 16.10.2020 | |
2:49 | Now That's What I Call Music! 76 [US] | Universal B0032888-02 | Compilation CD | 23.10.2020 | |
2:53 | NRJ Music Awards 2020 [Édition Deluxe] | MCA 5392598 | Compilation CD | 30.10.2020 | |
2:53 | NRJ Music Awards 2020 | MCA 5392590 | Compilation CD | 30.10.2020 | |
2:51 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:51 | RTL Hits 2020 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439792752 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:52 | Toggo Music Nr. 56 | Sony 19439781442 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:52 | #Hits - Die Hits des Jahres 2020 | Ballhaus 5054197-0851-9-2 | Compilation CD | 20.11.2020 | |
2:51 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2020 | Polystar 5392794 | Compilation CD | 20.11.2020 | |
2:50 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:50 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:51 | VivaCité - Viva For Life 2020 | Universal 539.296-3 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
3:04 | NRJ Hits 2021 | Warner 5054197094118 | Compilation CD | 18.12.2020 |
Jason Derulo
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.03.2017
14
37
19.11.2017
22
24
25.02.2018
63
10
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William)
Eintritt: 02.09.2018 | Peak: 50 | Wochen: 11
02.09.2018
50
11
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo)
Eintritt: 21.06.2020 | Peak: 1 | Wochen: 36
21.06.2020
1
36
19.07.2020
90
1
29.11.2020
5
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jawsh 685
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo)
Eintritt: 21.06.2020 | Peak: 1 | Wochen: 36
21.06.2020
1
36
Knappe 4.