Year: | 1984 |
Music/Lyrics: | Albert Hammond Ricardo Elisio Ceratto Bernardi |
Producer: | Ramón Arcusa |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Marquess |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.43 7 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:03 | 1100 Bel Air Place | CBS 86308 | Album LP | 13.08.1984 | |
5:59 | My Life - The Greatest Hits | Columbia 491090 2 | Album CD | 28.09.1998 | |
6:01 | Original Album Classics | Columbia / Legacy 88697742492 | Album CD | 23.07.2010 | |
Version 2011 | 4:42 | 1 | Sony 88691988452 | Album CD | 20.04.2012 |
Nouvelle version | 4:43 | Numero Uno | Sony 88725410942 | Album CD | 21.05.2012 |
5:59 | The Essential | Columbia / Legacy 88843059212 | Album CD | 28.04.2014 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Begin The Beguine (Volver a empezar) | 10.01.1982 | 7 | 6 |
To All The Girls I've Loved Before (Julio Iglesias & Willie Nelson) | 17.06.1984 | 23 | 7 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
1100 Bel Air Place | 09.09.1984 | 4 | 11 |
Tango | 12.01.1997 | 28 | 11 |
Noche de cuatro lunas | 02.07.2000 | 20 | 13 |
Divorcio | 23.11.2003 | 86 | 1 |
L'homme que je suis | 26.06.2005 | 87 | 2 |
Romantic Classics | 08.10.2006 | 57 | 5 |
1 | 13.05.2012 | 84 | 3 |
Wunderschönes Lied aus 1984, im glasklaren Schlagerpopsound und erstklassig intoniert. | |
...weniger... | |
Excelente. | |
... ziemlich ordentlich ... | |
Größtenteils schwach und überdreht. | |
Eine offenbar exklusiv für Julio Iglesias erstellte Albert Hammond-Komposition, welche in authentischem Hispanoachtzigerjahrgroove einen drallen zweisprachigen Latin-Schlager bietet. Üppig arrangiert - man beachte insbesondere die pompösen Bläserlinien - und erheblichen Retrogroove beinhaltend. Bemerkenswert ist die fulminante Überlänge (zwei Standardeinheiten à drei Minuten), welche Raum für einen umfangreichen Instrumentalzwischenteil bietet. Aus Kultgründen gibt’s meinerseits eine aufgerundete Fünf. | |
Hat eine gewisse ähnlichkeit mit Lionel Richies All Night Long |