Year: | 1976 |
Music/Lyrics: | Bob Ezrin Paul Stanley Kim Fowley |
Producer: | Bob Ezrin |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Die Toten Hosen |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.2 25 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Destroyer | Casablanca NBLP 7025 | Album LP | 15.03.1976 | |
3:33 | Double Platinum | Casablanca 6641 907 | Album LP | 04.1978 | |
3:33 | The Originals II | Casablanca VIP-5504-6 | Album LP | 1978 | |
Unplugged | 3:13 | MTV Unplugged | Mercury 528 950-2 | Album CD | 11.03.1996 |
3:34 | Greatest Kiss [European Version] | Mercury 534-299-2 | Album CD | 04.11.1996 | |
3:32 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07.12.2001 | |
Live | 4:10 | Alive IV - Symphony | Sanctuary SANDD195 | Album CD | 28.07.2003 |
4:57 | Gold | Mercury 9868737 | Album CD | 11.01.2005 | |
Live | 3:54 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08.12.2006 |
3:35 | Gold [Deluxe Sound & Vision] | Mercury 5301624 | Album CD | 03.10.2008 | |
Re-Record | 3:39 | Sonic Boom [Special Edition] | Roadrunner 7805-5 | Album CD | 02.10.2009 |
Resurrected 2012 | 3:40 | Destroyer [Resurrected - Newly remixed from the original tapes by Bob Ezrin] | Casablanca / Mercury 279 1204 | Album CD | 24.08.2012 |
Unplugged | 3:13 | MTV Unplugged | Mercury 06025 3775375 | Album LP | 05.05.2014 |
MTV Unplugged | 3:15 | 40 Years - Decades Of Decibels | Mercury 06025-377 857-1 (1) | Album CD | 23.05.2014 |
Live 2014 | 3:57 | Rocks Vegas Nevada | Eagle Rock EAGDV058 | Album CD | 26.08.2016 |
Live 2014 | 3:57 | Rocks Vegas Nevada [Deluxe Digibook] | Eagle Rock EREDV1229 | Album CD | 26.08.2016 |
Live 2014 | 3:57 | Rocks Vegas Nevada | Eagle Rock ERDVLP090 | Album LP | 26.08.2016 |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 19.08.1979 | 2 | 14 |
Talk To Me | 19.10.1980 | 10 | 4 |
Lick It Up | 18.12.1983 | 24 | 2 |
God Gave Rock & Roll To You II | 26.04.1992 | 4 | 14 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Lick It Up | 13.11.1983 | 10 | 7 |
Animalize | 14.10.1984 | 9 | 4 |
Asylum | 13.10.1985 | 15 | 1 |
Crazy Nights | 11.10.1987 | 14 | 7 |
Smashes, Thrashes & Hits | 25.12.1988 | 29 | 1 |
Hot In The Shade | 19.11.1989 | 23 | 2 |
Revenge | 24.05.1992 | 6 | 11 |
Alive III | 06.06.1993 | 32 | 2 |
MTV Unplugged | 24.03.1996 | 35 | 4 |
Psycho Circus | 04.10.1998 | 30 | 3 |
Alive IV - Symphony | 03.08.2003 | 28 | 6 |
Sonic Boom | 18.10.2009 | 12 | 5 |
Monster | 21.10.2012 | 8 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 01.06.2014 | 53 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 04.09.2016 | 58 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Rock The Nation - Live! [DVD] | 06.07.2008 | 9 | 1 |
Kissology - The Ultimate KISS Collection - Vol. 1 1974-1977 [DVD] | 07.06.2009 | 9 | 1 |
Rocks Vegas Nevada [DVD] | 04.09.2016 | 1 | 11 |
geht so... | |
Last edited: 12.06.2007 22:19 | |
Von Nirvana zum Kultsong gemacht | |
Damals auch der favourite eines gewissen Kurt Cobain (haben sie sogar gecovert). Last edited: 25.09.2018 18:56 | |
Gemütlich rockend, der Text ist witzig cool. Die Melodie geht sofort in Ohr. Aber alles in Allem ist auch dies kein wirkliches Prunkstück von einem Song... | |
...nein... | |
Ohne Show und Bemalung kann ich mich damit anfreunden :-) | |
...abgerundete vier... | |
Einer ihrer weniger bekannten von "Destroyer", aber mir gefällt er. Melodiöser Midtempo-Rocksong. Etwa 4,5. Runde hier grosszügig auf. | |
...gut... | |
Last edited: 13.07.2007 17:16 | |
Auch nicht so toll...... | |
nee, nicht mein fall von rockmusik. | |
Gefällt mir von Nirvana besser | |
...gut... | |
der Refrain ist sehr eingängig, trotzdem empfinde ich den Song "nur" als gut. 4* | |
▒ Rustige en keurige track van de Amerikaanse glamrock / hardrockband "KISS" uit 1976 !!! Afkomstig van hun album "Destroyer" !!! Exact 4 sterren ☺!!! | |
Gut | |
Sehr gut gemachter Party-Rock! Schon sehr poppig im Kern, straff produziert. | |
dito | |
... gut reicht hier ... | |
passabel | |
... starkes Teil! ... | |
Really cool song. | |
Ihr Bester. Zusammen mit Kim Fowley verfasst. Hätte auch zu den Runaways gepasst, welch' ein Wunder. Gene fragte Kim mal: "Welche Rolle hast du eigentlich bei den Runaways gespielt?" Als Kim es ihm dann genauer erklärte - und dabei auch über die Mädels lästerte- nun ja, Gene war wohl ziemlich angepisst. Völlig zu recht. |