Year: | 2019 |
Music/Lyrics: | Onika Maraj Carolina Giraldo Navarro Daniel Echavarría Kevyn Mauricio Cruz Moreno |
Producer: | Ovy On The Drums |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.67 6 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 24.11.2019 (Position 94) | ||||||||
Last week in charts: | 08.12.2019 (Position 72) | ||||||||
Peak: | 72 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Weeks: | 3 | ||||||||
Place on best of all time: | 9967 (63 points) | ||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
08.11.2019 Digital Universal Latino / Republic 19UMGIM93544 (UMG) | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Tusa | 3:20 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:20 | Tusa | Universal Latino / Republic 19UMGIM93544 | Single Digital | 08.11.2019 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 15.05.2011 | 3 | 20 |
Super Bass | 11.09.2011 | 58 | 3 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 12.02.2012 | 6 | 22 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 19.02.2012 | 6 | 11 |
Starships | 11.03.2012 | 5 | 31 |
Pound The Alarm | 26.08.2012 | 44 | 6 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 23.09.2012 | 5 | 35 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 28.10.2012 | 46 | 14 |
Va Va Voom | 27.01.2013 | 47 | 4 |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 20.07.2014 | 74 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 03.08.2014 | 21 | 40 |
Anaconda | 31.08.2014 | 55 | 6 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 30.11.2014 | 10 | 30 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 11.09.2016 | 21 | 25 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 05.02.2017 | 25 | 15 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 05.03.2017 | 14 | 37 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 19.03.2017 | 50 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 02.04.2017 | 39 | 2 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 28.05.2017 | 46 | 9 |
MotorSport (Migos / Nicki Minaj / Cardi B) | 05.11.2017 | 54 | 3 |
Chun-Li | 22.04.2018 | 99 | 1 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 24.06.2018 | 39 | 5 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 29.07.2018 | 10 | 13 |
Majesty (Nicki Minaj feat. Eminem & Labrinth) | 19.08.2018 | 56 | 1 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 02.09.2018 | 45 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 02.09.2018 | 50 | 11 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 21.10.2018 | 31 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 02.12.2018 | 23 | 3 |
Bad To You (Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj) | 10.11.2019 | 86 | 1 |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 24.11.2019 | 72 | 3 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Pink Friday - Roman Reloaded | 15.04.2012 | 24 | 10 |
The Pinkprint | 21.12.2014 | 39 | 3 |
Queen | 19.08.2018 | 5 | 5 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Secreto (Anuel AA & Karol G) | 27.01.2019 | 65 | 11 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28.07.2019 | 10 | 20 |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 24.11.2019 | 72 | 3 |
Bin ja echt kein Nicki Minaj-Fan, aber hier passt die Kollabo mit Karol G perfekt. | |
Ein Hauch von Nichts. | |
gut | |
Tendenz langweilig | |
More of the same. | |
Auch wenn für mich Karol eher ein Männername aus dem osteuropäischen Bereich bleibt, ist das eine passable Latino-Nummer, in welcher Nicki Minaj für einmal sogar nicht stört. Gute 4. |