Ke$ha – Die Young
Song
Jahr
2012
Produzent
137 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.11.2012 (Rang 63)
Zuletzt
03.03.2013 (Rang 61)
Peak
23 (1 Woche)
Anzahl Wochen
14
4158 (879 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
25.09.2012
Promo Remixes – 12" Maxi
23.10.2012
Ke$ha KESHAYOUNG006 [cz,de,uk]
2
Die Young (Martin & Souza Club Mix)
6:30
3
Die Young (Johnny Mac Bottleg)
4:00
4
Die Young (Reidiculous Remix)
4:48
Bonus Track
5
Die Young (DJ A.K. Die Young Remix)
3:40
6
Die Young (DJ Linuxis Remix)
3:29
CD-Single
23.11.2012
RCA 88765432432 (Sony) [de,at,ch] / EAN 0887654324320
Remix – Digital
23.11.2012
RCA - (Sony) [us]
1
Ke$ha feat. Juicy C, Wiz Khalifa & Becky G – Die Young (Remix)
4:02
Deconstructed – Digital
26.11.2012
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:33 | Die Young [Promo] | RCA - | Single Digital | 25.09.2012 | |
| Original Version | 3:33 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| Martin & Souza Club Mix | 6:30 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| Johnny Mac Bottleg | 4:00 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| Reidiculous Remix | 4:48 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| DJ A.K. Die Young Remix | 3:40 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| DJ Linuxis Remix | 3:29 | Die Young [Promo Remixes] | Ke$ha KESHAYOUNG006 | Single 12" Maxi | 23.10.2012 |
| Album Version | 3:33 | Die Young | RCA 88765432432 | Single CD-Single | 23.11.2012 |
| Instrumental Version | 3:32 | Die Young | RCA 88765432432 | Single CD-Single | 23.11.2012 |
| Deconstructed Mix | 3:21 | Die Young [Deconstructed] | Kemosabe / RCA - | Single Digital | 26.11.2012 |
| 3:31 | Warrior | RCA 88725482712 | Album CD | 30.11.2012 | |
| 3:31 | Warrior [Deluxe Edition] | RCA 88725482762 | Album CD | 30.11.2012 | |
| 3:33 | Booom 2013 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88691921832 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:31 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:33 | Ö3 Greatest Hits Vol. 60 | Ariola 886978298720 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:32 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
| 3:32 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
| Dallas K Extended Mix | 5:49 | Fun Remix Club Winter 2013 | Smart 88765441462 | Compilation CD | 07.01.2013 |
| 3:33 | Black Winter Party - Best Of - 2013 | Warner 5053105-5726-2-5 | Compilation CD | 18.01.2013 | |
| 3:34 | Hitzone 64 | USM 534 165-3 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:34 | Kontor - House Of House - Volume 17 | Kontor 1062700KON | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:33 | Toggo Music 33 | Polystar 06007 5341697 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music! 45 [US] | Capitol 4635412 | Compilation CD | 05.02.2013 | |
| 3:32 | Bravo Hits 80 | Sony 88691 92651 2 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
| 3:32 | NRJ 200% Hits 2013 | UMSM 534 2057 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
| 3:33 | Club Sounds Vol. 64 | Sony 88691 921952 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:33 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 3:32 | Party Fun 2013 | UMSM 534 210 6 | Compilation CD | 25.02.2013 | |
| 3:33 | P1 Club - We Own The Night Volume #2 | Warner 5053105-6556-2-5 | Compilation CD | 01.03.2013 | |
| 3:32 | Ultratop Hitbox 2013.01 | Sony 88691994832 | Compilation CD | 01.03.2013 | |
| 3:32 | Maximum Hit Music 01 2013 | Sony 88691999022 | Compilation CD | 04.03.2013 | |
| 3:32 | NRJ Total Hits [2013] | Smart 88765459152 | Compilation CD | 04.03.2013 | |
| 3:33 | Best Of 2013 - Frühlingshits | EMI 50999 912005 2 5 | Compilation CD | 08.03.2013 | |
| 3:33 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen | Sony 88765 48355 2 | Compilation CD | 08.03.2013 | |
| 3:33 | RTL Frühlingshits | 2013 | Sony 88691 92197 2 | Compilation CD | 08.03.2013 | |
| 3:32 | Now That's What I Call Music! 84 | Virgin CDNOW84 / 9342192 | Compilation CD | 25.03.2013 | |
| 3:33 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2013 Vol. 1 | Warner 5053105-6558-2-3 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| 3:32 | Le son dancefloor 2013 vol. 2 | UMSM 534 293 9 | Compilation CD | 24.05.2013 | |
| 3:32 | Fun Summer Dance 2013 | PlayOn / Parlophone 9936902 | Compilation CD | 21.06.2013 | |
| 3:08 | Daddy K - The Mix 5 | Universal 3739723 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
| 3:33 | Club Sounds - Best Of 2013 | Sony 88765 435012 | Compilation CD | 22.11.2013 | |
| 3:31 | Hitbreaker - 3.2013 | Sonocord 303 010 3 | Compilation CD | 2013 | |
| 3:33 | Hitbreaker - The Year's Best - Greatest Hits 2013 | Sonocord 303 430 3 | Compilation CD | 2013 | |
| 3:34 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilation CD | 02.06.2014 | |
| 3:31 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 3:33 | Party - Life Music | Sony 88875053412 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
| 3:34 | Party - Life & Style Music | Sony 88875116932 | Compilation CD | 06.07.2015 | |
| 3:33 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
| 3:33 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| 3:32 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:34 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| 3:34 | Top 40 Woman - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985365342 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
| 3:33 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilation CD | 11.10.2019 |
Ke$ha
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade




















This has grown on me very much.