Kelly Clarkson – Underneath The Tree
Song
Jahr
2013
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
4.49
68 Bewertungen
68 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
31.12.2017 (Rang 73)
Zuletzt
08.12.2024 (Rang 13)
Peak
10 (1 Woche)
Anzahl Wochen
32
845 (2161 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
21.10.2013
Remixes EP – Digital
17.12.2013
RCA 886448741183 (Sony) / EAN 0886448741183
1
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride Radio Mix)
3:56
2
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride Extended Mix)
6:23
3
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride PA Mix)
3:55
4
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride Dub)
6:22
5
Underneath The Tree (Morlando Radio Mix)
3:47
6
Underneath The Tree (Morlando Remix)
5:41
Remixes EP – Digital
17.12.2013
RCA 886444405676 (Sony) / EAN 0886444405676
1
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride Radio Mix)
3:55
2
Underneath The Tree (Morlando Radio Mix)
3:46
3
Underneath The Tree (Cutmore Christmas Sleigh Ride Extended Mix)
6:23
4
Underneath The Tree (Morlando Remix)
5:40
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:49 | Underneath The Tree [Promo] | RCA - | Single Digital | 21.10.2013 | |
3:49 | Wrapped In Red | RCA 88883776232 | Album CD | 25.10.2013 | |
3:49 | Wrapped In Red | RCA 88883-73741-2 | Album CD | 25.10.2013 | |
3:48 | Die besten Weihnachtslieder | Ariola 888837930826 | Compilation CD | 29.11.2013 | |
Cutmore Christmas Sleigh Ride Radio Mix | 3:56 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
Cutmore Christmas Sleigh Ride Radio Mix | 3:55 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886444405676 | Single Digital | 17.12.2013 |
Morlando Radio Mix | 3:46 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886444405676 | Single Digital | 17.12.2013 |
Cutmore Christmas Sleigh Ride Extended Mix | 6:23 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
Cutmore Christmas Sleigh Ride PA Mix | 3:55 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
Cutmore Christmas Sleigh Ride Extended Mix | 6:23 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886444405676 | Single Digital | 17.12.2013 |
Morlando Remix | 5:40 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886444405676 | Single Digital | 17.12.2013 |
Cutmore Christmas Sleigh Ride Dub | 6:22 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
Morlando Radio Mix | 3:47 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
Morlando Remix | 5:41 | Underneath The Tree [Remixes EP] | RCA 886448741183 | Single Digital | 17.12.2013 |
3:49 | Christmas Classics [2014] | Sony 88875 03018 2 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:49 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Weihnachts-Songs | Polystar 06007 5356501 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:49 | Joe FM - Kersthits [2014] | Universal 5357252 | Compilation CD | 08.12.2014 | |
3:50 | 30 Stars - Christmas | Columbia 88875095582 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:50 | Ultimate Christmas | Sony 88875147872 | Compilation CD | 09.10.2015 | |
3:49 | Magische kerst - De betoverendste kerstsongs | Sony 88875174852 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:50 | RTL II Weihnachts-Hits | Sony 88985 37794 2 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:51 | Top 40 kerst hits | Sony 88985386772 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:48 | Christmas Hits [2017] | Universal 5379879 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
3:48 | Last Christmas - Xmas Superhits! | Sony 88985357072 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
3:51 | Top 40 Christmas #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075802202 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:48 | Joe - Christmas All The Way | Universal 538.095-1 | Compilation CD | 01.12.2017 | |
3:49 | Christmas Hits [2018] | Legacy 0886447389782 | Compilation Digital | 26.10.2018 | |
3:49 | X Mas Hits [2018] | Sony 886447402818 | Compilation Digital | 30.10.2018 | |
3:49 | Die ultimative Chart Show - Die beliebtesten Weihnachtshits | Polystar 0600753852019 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
3:51 | Sky Radio Christmas 2018 | Sony 190759106723 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
3:48 | Joe - Christmas All The Way 2018 | Universal 5385775 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:51 | Christmas #1 Hits - The Ultimate Collection [Green Coloured Vinyl] | Sony 19075980561 | Compilation LP | 18.10.2019 | |
3:49 | Caroling At Christmas | Legacy 886447979211 | Compilation Digital | 09.11.2019 | |
3:48 | Joe - Christmas All The Way 2019 | Universal 5389573 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:49 | Now 100 Hits Christmas | Now CDNNNOW100 | Compilation CD | 30.10.2020 | |
3:49 | Die ultimative Chart Show - Die beliebtesten Weihnachtshits | Polystar 060075395371 | Compilation CD | 29.10.2021 | |
3:49 | Bravo Hits X-Mas Party | Warner 5054197114564 | Compilation CD | 05.11.2021 | |
3:49 | Kerst Hits (Christmas Songs) | Sony 0886449594481 | Compilation Digital | 19.11.2021 | |
3:49 | Now That's What I Call Christmas [2022] | Now CDNNNOW132 | Compilation CD | 28.10.2022 | |
3:49 | Top 40 - Christmas (Vinyl) [Red Coloured Vinyl] | Sony 19658745701 | Compilation LP | 05.05.2023 | |
3:49 | Kerst Hits Top 100 (Kerstmuziek 2023) | Sony 196871645294 | Compilation Digital | 17.11.2023 | |
3:49 | Kerst Hits (Christmas Songs) [New Version] | Sony 196871626620 | Compilation Digital | 24.11.2023 | |
3:51 | Sky Radio Christmas 2023 | Sony 19658846401 | Compilation LP | 01.12.2023 | |
3:49 | Now That's What I Call Christmas [2024] | Now CDNNNOW151 | Compilation CD | 01.11.2024 | |
3:49 | Joe - Christmas All The Way 2024 | Universal 885.156-4 | Compilation CD | 15.11.2024 |
Kelly Clarkson
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande)
Eintritt: 26.12.2021 | Peak: 26 | Wochen: 11
26.12.2021
26
11
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen