Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Hillary Lindsey Lady Gaga Natalie Hemby Aaron Raitiere |
Produzent: | Lady Gaga Benjamin Rice |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 26 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 14.10.2018 (Rang 18) | ||||||||||
Zuletzt: | 17.02.2019 (Rang 85) | ||||||||||
Höchstposition: | 14 (1 Woche) | ||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||
Anzahl Wochen: | 15 | ||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 4084 (789 Punkte) | ||||||||||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Film Version | 4:41 | A Star Is Born | Interscope 00602567775539 | Album CD | 05.10.2018 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Just Dance (Lady Gaga feat. Colby O'Donis) | 10.08.2008 | 8 | 56 |
Poker Face (Lady Gaga) | 11.01.2009 | 1 | 72 |
LoveGame (Lady Gaga) | 14.06.2009 | 15 | 20 |
Paparazzi (Lady Gaga) | 06.09.2009 | 4 | 28 |
Bad Romance (Lady Gaga) | 15.11.2009 | 2 | 48 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 28.03.2010 | 4 | 24 |
Alejandro (Lady Gaga) | 30.05.2010 | 3 | 38 |
Born This Way (Lady Gaga) | 27.02.2011 | 1 | 30 |
Judas (Lady Gaga) | 01.05.2011 | 8 | 13 |
The Edge Of Glory (Lady Gaga) | 29.05.2011 | 10 | 24 |
Yoü And I (Lady Gaga) | 18.09.2011 | 32 | 12 |
Marry The Night (Lady Gaga) | 18.12.2011 | 34 | 11 |
Applause (Lady Gaga) | 25.08.2013 | 7 | 21 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 03.11.2013 | 14 | 18 |
Venus (Lady Gaga) | 10.11.2013 | 18 | 1 |
Dope (Lady Gaga) | 17.11.2013 | 15 | 1 |
Perfect Illusion (Lady Gaga) | 18.09.2016 | 16 | 4 |
Million Reasons (Lady Gaga) | 16.10.2016 | 7 | 29 |
A-Yo (Lady Gaga) | 30.10.2016 | 62 | 1 |
The Cure (Lady Gaga) | 23.04.2017 | 41 | 8 |
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 07.10.2018 | 1 | 20 |
Always Remember Us This Way (Lady Gaga) | 14.10.2018 | 8 | 19 |
I'll Never Love Again (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 14.10.2018 | 14 | 15 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Fame (Lady Gaga) | 14.09.2008 | 1 | 140 |
Born This Way (Lady Gaga) | 05.06.2011 | 1 | 38 |
Artpop (Lady Gaga) | 24.11.2013 | 2 | 15 |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 28.09.2014 | 7 | 8 |
Joanne (Lady Gaga) | 30.10.2016 | 3 | 20 |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 14.10.2018 | 1 | 18 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour At Madison Square Garden [DVD] (Lady Gaga) | 04.12.2011 | 2 | 15 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 07.10.2018 | 1 | 20 |
I'll Never Love Again (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 14.10.2018 | 14 | 15 |
Maybe It's Time | 14.10.2018 | 82 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 14.10.2018 | 1 | 18 |
S. | |
Die Königin ist zurück | |
Knappe 4. | |
Klingt bereits wie ein Klassiker!! Ich musste schon hier und da während dem Film mit den Tränen kämpfen, aber das hier gab mir den Rest. Einfach nur perfekt Interpretiert und dargeboten (mit dem Film kommt das ganze noch stärker rüber, und man versteht dann auch den Teil mit Bradley...) Ganz grosses Kino! | |
▒ Voortreffelijke ballad uit eind september / begin oktober 2018 van het album en uit de film: "A Star Is Born" !!! Al hoor ik bijna niets van: "Bradley Cooper", ja heel eventjes op het eind ☺!!! | |
Die wandlung eines popsternchens zur gereiften musikerin! | |
erst die große Werbetrommel rollen..und nun die ernte einfahren. | |
Insgesamt nicht so stark wie "Shallow", aber immer noch gut genug. | |
Hier sickert das unangenehme Hollywood in den Film ein, triefender Gefühlsdusel wird künstlich forciert... und so wird das fast schon gezückte Taschentuch wird in die Hosentasche zurückgedrückt. Manipulieren lassen möchte ich mich nicht - jedenfalls nicht so offensichtlich. Schade. | |
Wunderschön. | |
That bit at the end when Gaga cuts off abruptly lol. This isn't too bad. | |
Große Ballade, eindeutig. Der Vergleich mit C.Dion/W.Houston ist nagebracht. | |
Im Film sehr berührend und ein Highlight, aber als Studio Version etwas abgestanden. Da gefällt mir die andere grosse Ballade "Always Remember Us This Way" um einiges besser! 4+* | |
Wow, das ist echt eine Gänsehaut-Ballade. Deutlich besser auf jeden Fall als "Shallow", das aber auch überdurchschnittlich zu bezeichnen ist. Ein weiteres Karriere-Highlight für Lady Gaga. Klare 6. | |
Zuletzt editiert: 30.11.2018 09:32 | |
. | |
Fantastic. | |
Zwar recht inbrünstig gesungen und pompös inszeniert. So richtig gut gefällt mir dieses Lied aber nicht. | |
Sehr schöne Ballade, das abrupte Ende fand ich erst speziell, mittlerweile kann ich mich damit abfinden. 5* | |
Der spezielle Schluss mit Bradley Cooper lässt mich etwas verwirrt zurück. | |
Über die gesamte Laufzeit des Songs schreit sie mir ein wenig zu viel. Ansonsten gibt's nichts zu beanstanden. | |
nicht mein fall. | |
Zuletzt editiert: 25.12.2018 21:41 | |
Magnifique interprétation, rien à redire. | |
gut |